大连医科大学2025年录取分数线全国各省份不同:天津640分,内蒙古物理类524-640分、历史类580分,河南物理类485-634分、历史类591分,全国最低424分(广西物理类)、最高705分(海南)。本文将详细展示大连医科大学2025年全国各省各专业组各科目的最低录取分数线。
大连医科大学是辽宁省内一所公立性质的医药类型的高校。本文将为大家奉上大连医科大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

1、文科
该校2025年无文科的招生数据
2、理科
大连医科大学录取分数线2025是497分、最低位次为8616名(新疆理科本科一批)。
| 新疆 | 本科一批 | 497 | 8616 |
1、新高考“3+3”招生模式的省份
大连医科大学录取分数线2025是595分、最低位次为13015名(北京本科批)。
| 大连医科大学01组 | 北京 | 本科批 | 595 |
| 大连医科大学02组 | 北京 | 本科批 | 612 |
| 大连医科大学01组 | 天津 | 本科批A | 640 |
| 大连医科大学01组 | 上海 | 本科批 | 539 |
| 大连医科大学03组 | 上海 | 本科批 | 551 |
| 大连医科大学02组 | 上海 | 本科批 | 558 |
| 大连医科大学 | 浙江 | 一段 | 552 |
| 大连医科大学 | 山东 | 一段 | 503 |
| 大连医科大学专业组01 | 海南 | 本科批 | 629 |
| 大连医科大学专业组80 | 海南 | 本科批 | 705 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
大连医科大学录取分数线2025是609分、最低位次为4170名(河北首选历史本科批)。
| 大连医科大学 | 河北 | 本科批 | 609 |
| 大连医科大学第001组 | 内蒙古 | 本科批 | 580 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 570 |
| 大连医科大学第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 566 |
| 大连医科大学001组 | 安徽 | 本科批 | 566 |
| 大连医科大学第101组 | 江西 | 本科批 | 585 |
| 大连医科大学第107组 | 河南 | 本科批 | 591 |
| 大连医科大学 | 贵州 | 本科批 | 587 |
首选物理
大连医科大学录取分数线2025是563分、最低位次为63946名(河北首选物理本科批)。
| 大连医科大学 | 河北 | 本科批 | 563 |
| 大连医科大学第302组 | 山西 | 本科批 | 611 |
| 大连医科大学第301组 | 山西 | 本科批 | 627 |
| 大连医科大学第008组 | 内蒙古 | 本科批 | 524 |
| 大连医科大学第003组 | 内蒙古 | 本科批 | 556 |
| 大连医科大学第004组 | 内蒙古 | 本科批 | 560 |
| 大连医科大学第006组 | 内蒙古 | 本科批 | 564 |
| 大连医科大学第005组 | 内蒙古 | 本科批 | 564 |
| 大连医科大学第100组 | 内蒙古 | 本科批 | 567 |
| 大连医科大学第007组 | 内蒙古 | 本科批 | 589 |
| 大连医科大学第002组 | 内蒙古 | 本科批 | 640 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 本科批 | 470 |
| 大连医科大学第004组(国家专项) | 吉林 | 本科批 | 512 |
| 大连医科大学第003组 | 吉林 | 本科批 | 528 |
| 大连医科大学第002组 | 吉林 | 本科批 | 571 |
| 大连医科大学第001组 | 吉林 | 本科批 | 615 |
| 大连医科大学第006组(国家专项) | 黑龙江 | 本科批 | 516 |
| 大连医科大学第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 525 |
| 大连医科大学第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 559 |
| 大连医科大学第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 569 |
| 大连医科大学第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 615 |
| 大连医科大学01组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 大连医科大学02组 | 江苏 | 本科批 | 626 |
| 大连医科大学005组 | 安徽 | 本科批 | 539 |
| 大连医科大学004组 | 安徽 | 本科批 | 571 |
| 大连医科大学006组 | 安徽 | 本科批 | 580 |
| 大连医科大学002组 | 安徽 | 本科批 | 595 |
| 大连医科大学003组 | 安徽 | 本科批 | 626 |
| 大连医科大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 538 |
| 大连医科大学第502组 | 江西 | 本科批 | 476 |
| 大连医科大学第562组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 495 |
| 大连医科大学第508组 | 江西 | 本科批 | 520 |
| 大连医科大学第561组(国家专项) | 江西 | 本科批 | 534 |
| 大连医科大学第506组 | 江西 | 本科批 | 538 |
| 大连医科大学第507组 | 江西 | 本科批 | 545 |
| 大连医科大学第505组 | 江西 | 本科批 | 549 |
| 大连医科大学第504组 | 江西 | 本科批 | 552 |
| 大连医科大学第501组 | 江西 | 本科批 | 556 |
| 大连医科大学第503组 | 江西 | 本科批 | 603 |
| 大连医科大学第310组(国家专项计划组) | 河南 | 本科批 | 485 |
| 大连医科大学第311组(国家专项计划组) | 河南 | 本科批 | 559 |
| 大连医科大学第108组 | 河南 | 本科批 | 563 |
| 大连医科大学第309组(国家专项计划组) | 河南 | 本科批 | 569 |
| 大连医科大学第105组 | 河南 | 本科批 | 574 |
| 大连医科大学第104组 | 河南 | 本科批 | 588 |
| 大连医科大学第112组 | 河南 | 本科批 | 595 |
| 大连医科大学第103组 | 河南 | 本科批 | 600 |
| 大连医科大学第106组 | 河南 | 本科批 | 611 |
| 大连医科大学第102组 | 河南 | 本科批 | 632 |
| 大连医科大学第101组 | 河南 | 本科批 | 634 |
| 大连医科大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 538 |
| 大连医科大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 541 |
| 大连医科大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 580 |
| 大连医科大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 599 |
| 大连医科大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 615 |
| 大连医科大学第305组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 512 |
| 大连医科大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 513 |
| 大连医科大学第304组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 542 |
| 大连医科大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 562 |
| 大连医科大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 大连医科大学202组 | 广东 | 本科批 | 563 |
| 大连医科大学203组 | 广东 | 本科批 | 567 |
| 大连医科大学205组 | 广东 | 本科批 | 595 |
| 大连医科大学204组 | 广东 | 本科批 | 602 |
| 大连医科大学106组 | 广西 | 本科批 | 424 |
| 大连医科大学102组 | 广西 | 本科批 | 446 |
| 大连医科大学107组 | 广西 | 本科批 | 466 |
| 大连医科大学105组 | 广西 | 本科批 | 468 |
| 大连医科大学104组 | 广西 | 本科批 | 473 |
| 大连医科大学508组(国家专项) | 广西 | 本科批 | 475 |
| 大连医科大学103组 | 广西 | 本科批 | 522 |
| 大连医科大学101组 | 广西 | 本科批 | 600 |
| 大连医科大学100组 | 广西 | 本科批 | 605 |
| 大连医科大学 | 重庆 | 本科批 | 557 |
| 大连医科大学专业组104 | 四川 | 本科批B | 605 |
| 大连医科大学专业组101 | 四川 | 本科批B | 609 |
| 大连医科大学专业组103 | 四川 | 本科批B | 623 |
| 大连医科大学专业组102 | 四川 | 本科批B | 630 |
| 大连医科大学 | 贵州 | 本科批 | 486 |
| 大连医科大学001组 | 甘肃 | 本科批 | 483 |
| 大连医科大学010组(国家专项) | 甘肃 | 本科批 | 487 |
| 大连医科大学008组(国家专项) | 甘肃 | 本科批 | 494 |
| 大连医科大学006组 | 甘肃 | 本科批 | 497 |
| 大连医科大学003组 | 甘肃 | 本科批 | 505 |
| 大连医科大学007组 | 甘肃 | 本科批 | 512 |
| 大连医科大学004组 | 甘肃 | 本科批 | 515 |
| 大连医科大学005组 | 甘肃 | 本科批 | 526 |
| 大连医科大学009组(国家专项) | 甘肃 | 本科批 | 547 |
| 大连医科大学002组 | 甘肃 | 本科批 | 603 |
| 大连医科大学503专业组 | 宁夏 | 本科批B | 476 |
| 大连医科大学5A4专业组(国家专项) | 宁夏 | 本科批B | 479 |
| 大连医科大学502专业组 | 宁夏 | 本科批B | 513 |
| 大连医科大学501专业组 | 宁夏 | 本科批B | 582 |


发布于 2026-05-14
