随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。河北科技大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多河北考生的关注。本文将分析河北科技大学院2024年在河北的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据河北科技大学2024年公布的高考录取数据可知,河北科技大学在河北2024年物理类(普通类)最低录取分数线512分,对应位次104398名,历史类(普通类)最低录取分数线532分,对应位次22650名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年河北科技大学在河北录取数据,供大家参考。
一、河北科技大学2024年在河北录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次104398。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线522分,对应最低位次90382。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线521分,对应最低位次91697。
物理类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线518分,对应最低位次95680。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线491分,对应最低位次136994。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次22650。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线533分,对应最低位次22251。
历史类[本科批-少数民族预科班]:最低录取分数线531分,对应最低位次23076。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线518分,对应最低位次28751。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 | 512 | 104398 |
物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 522 | 90382 |
物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 521 | 91697 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 | 518 | 95680 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 491 | 136994 |
历史类 (普通类) | 本科批 | 532 | 22650 |
历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 533 | 22251 |
历史类 (少数民族预科班) | 本科批 | 531 | 23076 |
历史类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 518 | 28751 |
二、河北科技大学在河北近几年录取分数线及录取位次
河北科技大学在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线512分,对应位次104398名,历史类录取分数线532分,对应位次22650名。2023年物理类录取分数线493分,对应位次109174名,历史类录取分数线451分,对应位次56141名。2022年物理类录取分数线512分,对应位次76936名,历史类录取分数线538分,对应位次15489名。2021年物理类录取分数线512分,对应位次75821名,历史类录取分数线525分,对应位次23349名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 512 | 104398 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 522 | 90382 |
2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 521 | 91697 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 | 518 | 95680 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 491 | 136994 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 532 | 22650 |
2024 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 533 | 22251 |
2024 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 | 531 | 23076 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 518 | 28751 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 493 | 109174 |
2023 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 521 | 75935 |
2023 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 517 | 80365 |
2023 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 | 509 | 89507 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 480 | 126177 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 451 | 56141 |
2023 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 | 511 | 23896 |
2023 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 505 | 26504 |
2023 | 历史类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 474 | 42226 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 512 | 76936 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 524 | 64450 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 518 | 70669 |
2022 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 | 504 | 86042 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 478 | 117259 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 538 | 15489 |
2022 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 535 | 16558 |
2022 | 历史类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 527 | 19823 |
2022 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 | 517 | 24273 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 512 | 75821 |
2021 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 520 | 68600 |
2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 | 503 | 84351 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 449 | 134515 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 525 | 23349 |
2021 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 542 | 15979 |
2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 | 522 | 24841 |
综合分析河北科技大学近几年在河北的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。