温州大学2024年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
温州大学2024年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年温州大学录取数据可知,温州大学在浙江各专业录取分数在490~624分之间。以下是温州大学2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、温州大学2024年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
温州大学2024年在浙江共招录45个专业其中生物科学专业(综合)录取分数线最低为490分,汉语言文学专业(综合)录取分数线最高为624分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
生态学 | 综合 (平行录取一段) | 509 | 158659 |
教育技术学 | 综合 (平行录取一段) | 527 | 137785 |
化学 | 综合 (平行录取一段) | 548 | 113423 |
土木工程 | 综合 (平行录取一段) | 558 | 100856 |
应用化学 | 综合 (平行录取一段) | 565 | 93284 |
城市地下空间工程 | 综合 (平行录取一段) | 566 | 92113 |
金融工程 | 综合 (平行录取一段) | 566 | 91646 |
环境工程 | 综合 (平行录取一段) | 568 | 89552 |
物理学 | 综合 (平行录取一段) | 568 | 89222 |
机械工程 | 综合 (平行录取一段) | 569 | 88041 |
能源化学 | 综合 (平行录取一段) | 571 | 85749 |
材料科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 571 | 85682 |
工业工程 | 综合 (平行录取一段) | 578 | 77793 |
应用统计学 | 综合 (平行录取一段) | 578 | 77687 |
集成电路设计与集成系统 | 综合 (平行录取一段) | 579 | 77114 |
车辆工程 | 综合 (平行录取一段) | 580 | 75918 |
电子信息科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 581 | 74026 |
智能制造工程 | 综合 (平行录取一段) | 581 | 74155 |
数据科学与大数据技术 | 综合 (平行录取一段) | 582 | 72900 |
人工智能 | 综合 (平行录取一段) | 582 | 73677 |
机械工程 | 综合 (平行录取一段) | 582 | 73368 |
信息与计算科学 | 综合 (平行录取一段) | 584 | 70705 |
数学与应用数学 | 综合 (平行录取一段) | 584 | 70951 |
网络工程 | 综合 (平行录取一段) | 588 | 66669 |
计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 591 | 63224 |
电气工程及其自动化 | 综合 (平行录取一段) | 591 | 63576 |
服装设计与工程 | 综合 (平行录取一段) | 595 | 59200 |
日语 | 综合 (平行录取一段) | 595 | 59429 |
建筑学 | 综合 (平行录取一段) | 597 | 56715 |
翻译 | 综合 (平行录取一段) | 597 | 57293 |
广告学 | 综合 (平行录取一段) | 599 | 54104 |
学前教育 | 综合 (平行录取一段) | 599 | 54208 |
国际经济与贸易 | 综合 (平行录取一段) | 599 | 54717 |
工商管理 | 综合 (平行录取一段) | 600 | 53208 |
行政管理 | 综合 (平行录取一段) | 601 | 52197 |
国际经贸规则 | 综合 (平行录取一段) | 603 | 50473 |
财务管理 | 综合 (平行录取一段) | 605 | 48092 |
应用心理学 | 综合 (平行录取一段) | 607 | 46131 |
法学 | 综合 (平行录取一段) | 614 | 39405 |
英语 | 综合 (平行录取一段) | 615 | 38608 |
小学教育 | 综合 (平行录取一段) | 617 | 35977 |
历史学 | 综合 (平行录取一段) | 620 | 33894 |
汉语言文学 | 综合 (平行录取一段) | 620 | 33991 |
思想政治教育 | 综合 (平行录取一段) | 620 | 33314 |
汉语言文学 | 综合 (平行录取一段) | 624 | 30466 |
生物科学 | 综合 (平行录取二段) | 490 | 179175 |
生物技术 | 综合 (平行录取二段) | 491 | 178530 |
二、温州大学2024年在浙江院校录取分数线及位次
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次158659。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线490分,对应最低位次179175。
综合[平行录取一段-中外合作办学]:最低录取分数线569分,对应最低位次88041。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取一段 | 509 | 158659 |
浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取二段 | 490 | 179175 |
浙江 | 综合 (中外合作办学) | 平行录取一段 | 569 | 88041 |