首页 > 高考复习 河南位次排名多少能上信阳农林学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次

河南位次排名多少能上信阳农林学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次

河南位次排名多少能上信阳农林学院?根据2021年至2023年的数据,信阳农林学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为513分、493分和518分,对应的最低录取位次分别为49322名、49917名和49952名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为471分、466分和466分,对应的最低录取位次分别为202505名、197206名和195410名。这些数据可供有意向报考信阳农林学院的河南学生参考。

河南位次排名多少能上信阳农林学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次(图1)

一、河南位次排名多少能上信阳农林学院?

1、文科

信阳农林学院2023年在河南文科的最低分是513分、最低位次是49322名。
信阳农林学院2022年在河南文科的最低分是493分、最低位次是49917名。
信阳农林学院2021年在河南文科的最低分是518分、最低位次是49952名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2023 信阳农林学院 文科 本科二批 普通类 513 49322
2022 信阳农林学院 文科 本科二批 普通类 493 49917
2021 信阳农林学院 文科 本科二批 普通类 518 49952

2、理科

信阳农林学院2023年在河南理科的最低分是471分、最低位次是202505名。
信阳农林学院2022年在河南理科的最低分是466分、最低位次是197206名。
信阳农林学院2021年在河南理科的最低分是466分、最低位次是195410名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2023 信阳农林学院 理科 本科二批 普通类 471 202505
2022 信阳农林学院 理科 本科二批 普通类 466 197206
2021 信阳农林学院 理科 本科二批 普通类 466 195410

二、信阳农林学院2021-2023年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 会计学 管理学 文科 本科二批 517 45874
2023 审计学 管理学 文科 本科二批 516 46681
2023 大数据与会计 财经商贸大类 文科 专科批 448 118801
2023 应用英语 教育与体育大类 文科 专科批 439 129475
2023 园艺技术 农林牧渔大类 文科 专科批 437 131894
2023 网络直播与运营 新闻传播大类 文科 专科批 431 139080
2023 供应链运营 财经商贸大类 文科 专科批 431 139080
2023 烹饪工艺与营养 旅游大类 文科 专科批 431 139080
2023 酒店管理 管理学 文科 本科二批 513 49322
2023 物流管理 管理学 文科 本科二批 513 49322
2023 风景园林 工学 文科 本科二批 513 49322
2023 茶艺与茶文化 旅游大类 文科 专科批 436 133115
2023 电子商务 管理学 文科 本科二批 513 49322
2023 商务英语 文学 文科 本科二批 513 49322
2023 网络与新媒体 文学 文科 本科二批 515 47550
2023 市场营销 管理学 文科 本科二批 513 49322
2023 翻译 文学 文科 本科二批 513 49322
2023 旅游管理 管理学 文科 本科二批 513 49322
2023 会展经济与管理 管理学 文科 本科二批 513 49322
2023 城乡规划 工学 文科 本科二批 514 48434
2023 财务管理 管理学 文科 本科二批 515 47550
2023 数字媒体技术 工学 文科 本科二批 515 47550
2023 电子商务 管理学 理科 本科二批 475 195041
2023 食品科学与工程 工学 理科 本科二批 474 197003
2023 商务英语 文学 理科 本科二批 474 197003
2023 生物制药 工学 理科 本科二批 475 195041
2023 城乡规划 工学 理科 本科二批 474 197003
2023 物流管理 管理学 理科 本科二批 474 197003
2023 食品质量与安全 工学 理科 本科二批 474 197003
2023 制药工程 工学 理科 本科二批 476 193156
2023 网络工程 工学 理科 本科二批 478 189445
2023 农学 农学 理科 本科二批 476 193156
2023 财务管理 管理学 理科 本科二批 477 191323
2023 审计学 管理学 理科 本科二批 478 189445
2023 物联网工程 工学 理科 本科二批 478 189445
2023 网络与新媒体 文学 理科 本科二批 478 189445
2023 智慧农业 农学 理科 本科二批 473 198806
2023 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 479 187640
2023 会计学 管理学 理科 本科二批 481 184018
2023 数字媒体技术 工学 理科 本科二批 484 178469
2023 动物医学 农学 理科 本科二批 476 193156
2023 中草药栽培与鉴定 医学 理科 本科二批 473 198806
2023 园艺技术 农林牧渔大类 理科 专科批 387 358073
2023 风景园林 工学 理科 本科二批 473 198806
2023 大数据与会计 财经商贸大类 理科 专科批 402 332667
2023 食品检验检测技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 401 334434
2023 软件技术 电子与信息大类 理科 专科批 398 339673
2023 茶艺与茶文化 旅游大类 理科 专科批 395 344766
2023 园艺技术 农林牧渔大类 理科 专科批 395 344766
2023 应用英语 教育与体育大类 理科 专科批 393 348187
2023 计算机应用技术 电子与信息大类 理科 专科批 403 330867
2023 生物制药技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 391 351493
2023 食品智能加工技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 389 354813
2023 中药材生产与加工 医药卫生大类 理科 专科批 388 356437
2023 烹饪工艺与营养 旅游大类 理科 专科批 388 356437
2023 网络直播与运营 新闻传播大类 理科 专科批 387 358073
2023 供应链运营 财经商贸大类 理科 专科批 387 358073
2023 中药制药 医药卫生大类 理科 专科批 387 358073
2023 植物保护与检疫技术 农林牧渔大类 理科 专科批 389 354813
2023 翻译 文学 理科 本科二批 473 198806
2023 畜牧兽医 农林牧渔大类 理科 专科批 404 329152
2023 植物保护 农学 理科 本科二批 471 202505
2023 烹饪与营养教育 工学 理科 本科二批 472 200616
2023 会展经济与管理 管理学 理科 本科二批 472 200616
2023 种子科学与工程 农学 理科 本科二批 472 200616
2023 食品营养与健康 工学 理科 本科二批 471 202505
2023 中药资源与开发 医学 理科 本科二批 471 202505
2023 设施农业科学与工程 农学 理科 本科二批 471 202505
2023 园林 农学 理科 本科二批 471 202505
2023 园艺 农学 理科 本科二批 471 202505
2023 市场营销 管理学 理科 本科二批 471 202505
2023 茶学 农学 理科 本科二批 471 202505
2023 水产养殖学 农学 理科 本科二批 471 202505
2023 水族科学与技术 农学 理科 本科二批 471 202505
2023 林学 农学 理科 本科二批 471 202505
2023 酒店管理 管理学 理科 本科二批 471 202505
2023 旅游管理 管理学 理科 本科二批 471 202505
2023 动物科学 农学 理科 本科二批 472 200616
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 会计学 管理学 文科 本科二批 496 47205
2022 酒店管理 管理学 文科 本科二批 493 49917
2022 风景园林 工学 文科 本科二批 493 49917
2022 市场营销 管理学 文科 本科二批 493 49917
2022 电子商务 管理学 文科 本科二批 493 49917
2022 旅游管理 管理学 文科 本科二批 493 49917
2022 会展经济与管理 管理学 文科 本科二批 493 49917
2022 物流管理 管理学 文科 本科二批 493 49917
2022 财务管理 管理学 文科 本科二批 495 48113
2022 城乡规划 工学 文科 本科二批 494 48998
2022 翻译(只招英语语种考生) 文学 文科 本科二批 495 48113
2022 网络与新媒体 文学 文科 本科二批 495 48113
2022 数字媒体技术 工学 文科 本科二批 495 48113
2022 审计学 管理学 文科 本科二批 495 48113
2022 商务英语(只招英语语种考生) 文学 文科 本科二批 495 48113
2022 商务英语(只招英语语种考生) 文学 理科 本科二批 469 191481
2022 网络与新媒体 文学 理科 本科二批 472 185944
2022 会计学 管理学 理科 本科二批 472 185944
2022 物联网工程 工学 理科 本科二批 472 185944
2022 网络工程 工学 理科 本科二批 472 185944
2022 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 471 187789
2022 审计学 管理学 理科 本科二批 471 187789
2022 翻译(只招英语语种考生) 文学 理科 本科二批 470 189615
2022 财务管理 管理学 理科 本科二批 470 189615
2022 生物制药 工学 理科 本科二批 469 191481
2022 数字媒体技术 工学 理科 本科二批 472 185944
2022 种子科学与工程 农学 理科 本科二批 466 197206
2022 电子商务 管理学 理科 本科二批 469 191481
2022 园林 农学 理科 本科二批 466 197206
2022 植物保护 农学 理科 本科二批 466 197206
2022 酒店管理 管理学 理科 本科二批 466 197206
2022 林学 农学 理科 本科二批 466 197206
2022 动物科学 农学 理科 本科二批 466 197206
2022 水族科学与技术 农学 理科 本科二批 466 197206
2022 水产养殖学 农学 理科 本科二批 466 197206
2022 茶学 农学 理科 本科二批 466 197206
2022 旅游管理 管理学 理科 本科二批 466 197206
2022 园艺 农学 理科 本科二批 466 197206
2022 城乡规划 工学 理科 本科二批 469 191481
2022 设施农业科学与工程 农学 理科 本科二批 466 197206
2022 烹饪与营养教育 工学 理科 本科二批 466 197206
2022 市场营销 管理学 理科 本科二批 467 195268
2022 中药资源与开发 医学 理科 本科二批 467 195268
2022 动物医学 农学 理科 本科二批 468 193391
2022 物流管理 管理学 理科 本科二批 468 193391
2022 农学 农学 理科 本科二批 468 193391
2022 食品质量与安全 工学 理科 本科二批 468 193391
2022 食品科学与工程 工学 理科 本科二批 468 193391
2022 制药工程 工学 理科 本科二批 469 191481
2022 风景园林 工学 理科 本科二批 469 191481
2022 中草药栽培与鉴定 医学 理科 本科二批 466 197206
2022 会展经济与管理 管理学 理科 本科二批 469 191481
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2021 会计学 管理学 文科 本科二批 521 47608
2021 财务管理 管理学 文科 本科二批 518 49952
2021 物流管理 管理学 文科 本科二批 518 49952
2021 市场营销 管理学 文科 本科二批 518 49952
2021 电子商务 管理学 文科 本科二批 518 49952
2021 城乡规划 工学 文科 本科二批 518 49952
2021 酒店管理 管理学 文科 本科二批 518 49952
2021 会展经济与管理 管理学 文科 本科二批 518 49952
2021 旅游管理 管理学 文科 本科二批 518 49952
2021 翻译(只招英语语种考生) 文学 文科 本科二批 519 49184
2021 数字媒体技术 工学 文科 本科二批 521 47608
2021 审计学 管理学 文科 本科二批 519 49184
2021 风景园林 工学 文科 本科二批 519 49184
2021 商务英语(只招英语语种考生) 文学 文科 本科二批 519 49184
2021 中草药栽培与鉴定 医学 理科 本科二批 466 195410
2021 网络工程 工学 理科 本科二批 473 184349
2021 商务英语(只招英语语种考生) 文学 理科 本科二批 472 185975
2021 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 472 185975
2021 数字媒体技术 工学 理科 本科二批 472 185975
2021 翻译(只招英语语种考生) 文学 理科 本科二批 471 187565
2021 物联网工程 工学 理科 本科二批 471 187565
2021 财务管理 管理学 理科 本科二批 469 190631
2021 种子科学与工程 农学 理科 本科二批 467 193798
2021 制药工程 工学 理科 本科二批 467 193798
2021 会计学 管理学 理科 本科二批 472 185975
2021 园林 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 会展经济与管理 管理学 理科 本科二批 466 195410
2021 植物保护 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 酒店管理 管理学 理科 本科二批 466 195410
2021 林学 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 动物医学 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 动物科学 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 动物科学 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 物流管理 管理学 理科 本科二批 466 195410
2021 风景园林 工学 理科 本科二批 466 195410
2021 水族科学与技术 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 水产养殖学 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 茶学 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 农学 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 市场营销 管理学 理科 本科二批 466 195410
2021 电子商务 管理学 理科 本科二批 466 195410
2021 城乡规划 工学 理科 本科二批 466 195410
2021 审计学 管理学 理科 本科二批 466 195410
2021 旅游管理 管理学 理科 本科二批 466 195410
2021 园艺 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 设施农业科学与工程 农学 理科 本科二批 466 195410
2021 食品质量与安全 工学 理科 本科二批 466 195410
2021 食品科学与工程 工学 理科 本科二批 466 195410
2021 中药资源与开发 医学 理科 本科二批 466 195410
2021 生物制药 工学 理科 本科二批 466 195410

关于作者: kimitang

版权声明:本文内容来自互联网,如有侵权,将立刻删除。

热门文章