暨南大学2024年在山东各专业最低录取分数线是多少?
暨南大学2024年在山东各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年暨南大学录取数据可知,暨南大学在山东各专业录取分数在578~628分之间。以下是暨南大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、暨南大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
暨南大学2024年在山东共招录42个专业其中包装工程专业(综合)录取分数线最低为578分,口腔医学专业(综合)录取分数线最高为628分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
包装工程 | 综合 (普通类一段) | 578 | 39778 |
经济统计学 | 综合 (普通类一段) | 585 | 33943 |
数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 585 | 33265 |
戏剧影视文学 | 综合 (普通类一段) | 585 | 33736 |
信息与计算科学 | 综合 (普通类一段) | 587 | 32174 |
风景园林 | 综合 (普通类一段) | 589 | 29944 |
经济学 | 综合 (普通类一段) | 591 | 28768 |
旅游管理 | 综合 (普通类一段) | 591 | 29001 |
文化产业管理 | 综合 (普通类一段) | 592 | 28066 |
应急管理 | 综合 (普通类一段) | 593 | 27420 |
中药学 | 综合 (普通类一段) | 593 | 27379 |
电子商务 | 综合 (普通类一段) | 594 | 26745 |
翻译 | 综合 (普通类一段) | 594 | 26150 |
药学 | 综合 (普通类一段) | 594 | 26303 |
市场营销 | 综合 (普通类一段) | 595 | 25756 |
工业工程 | 综合 (普通类一段) | 597 | 24129 |
英语 | 综合 (普通类一段) | 597 | 24538 |
化学 | 综合 (普通类一段) | 598 | 23517 |
商务英语 | 综合 (普通类一段) | 598 | 23686 |
国际政治 | 综合 (普通类一段) | 598 | 23820 |
金融工程 | 综合 (普通类一段) | 600 | 22226 |
生物科学 | 综合 (普通类一段) | 600 | 22176 |
国际事务与国际关系 | 综合 (普通类一段) | 600 | 22260 |
工商管理 | 综合 (普通类一段) | 601 | 21475 |
国际商务 | 综合 (普通类一段) | 601 | 21808 |
信息管理与信息系统 | 综合 (普通类一段) | 602 | 20760 |
网络与新媒体 | 综合 (普通类一段) | 603 | 20537 |
汉语国际教育 | 综合 (普通类一段) | 603 | 20565 |
国际经济与贸易 | 综合 (普通类一段) | 604 | 19758 |
税收学 | 综合 (普通类一段) | 604 | 19523 |
经济学 | 综合 (普通类一段) | 608 | 17158 |
财政学 | 综合 (普通类一段) | 608 | 17139 |
知识产权 | 综合 (普通类一段) | 610 | 16329 |
数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 611 | 15635 |
网络空间安全 | 综合 (普通类一段) | 612 | 15119 |
物联网工程 | 综合 (普通类一段) | 613 | 14637 |
电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 615 | 13683 |
人工智能 | 综合 (普通类一段) | 616 | 13432 |
电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 617 | 13119 |
法学 | 综合 (普通类一段) | 617 | 12849 |
软件工程 | 综合 (普通类一段) | 618 | 12373 |
汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 618 | 12730 |
临床医学 | 综合 (普通类一段) | 621 | 11232 |
口腔医学 | 综合 (普通类一段) | 628 | 8842 |
二、暨南大学2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线578分,对应最低位次39778。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线585分,对应最低位次33943。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 (普通类) | 普通类一段 | 578 | 39778 |
山东 | 综合 (中外合作办学) | 普通类一段 | 585 | 33943 |