2024年贵州大学在湖南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考贵州大学2024年高考录取数据数据可知,贵州大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线572分,对应位次27399名,历史类(普通类)最低录取分数线572分,对应位次5337名。以下是贵州大学2024年在湖南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年贵州大学在湖南录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线601分,对应最低位次13918。
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线599分,对应最低位次14688。
物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线596分,对应最低位次15884。
物理类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线580分,对应最低位次23180。
物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线578分,对应最低位次24251。
物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线576分,对应最低位次25262。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线572分,对应最低位次27399。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(218)]:最低录取分数线565分,对应最低位次31439。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(217)]:最低录取分数线543分,对应最低位次46758。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(211)]:最低录取分数线536分,对应最低位次52413。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(219)]:最低录取分数线531分,对应最低位次56772。
历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线574分,对应最低位次5060。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线572分,对应最低位次5337。
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(207)]:最低录取分数线541分,对应最低位次11404。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (120) | 601 | 13918 |
物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 599 | 14688 |
物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 596 | 15884 |
物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 580 | 23180 |
物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 578 | 24251 |
物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 576 | 25262 |
物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 572 | 27399 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (218) | 565 | 31439 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (217) | 543 | 46758 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (211) | 536 | 52413 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (219) | 531 | 56772 |
历史类 (普通类) | 本科批 (108) | 574 | 5060 |
历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 572 | 5337 |
历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 541 | 11404 |
二、贵州大学在湖南近几年录取分数线及录取位次排名
贵州大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线572分,对应位次27399名,历史类录取分数线572分,对应位次5337名。2023年物理类录取分数线578分,对应位次25086名,历史类录取分数线564分,对应位次5390名。2022年物理类录取分数线565分,对应位次22980名,历史类录取分数线564分,对应位次4784名。2021年物理类录取分数线582分,对应位次19970名,历史类录取分数线579分,对应位次4213名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (120) | 601 | 13918 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 599 | 14688 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 596 | 15884 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 580 | 23180 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 578 | 24251 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 576 | 25262 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 572 | 27399 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (218) | 565 | 31439 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (217) | 543 | 46758 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (211) | 536 | 52413 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (219) | 531 | 56772 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (108) | 574 | 5060 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 572 | 5337 |
2024 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 541 | 11404 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (118) | 603 | 14060 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 602 | 14452 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 599 | 15610 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 591 | 18986 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (123) | 585 | 21683 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (119) | 585 | 21683 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (122) | 583 | 22651 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (125) | 582 | 23093 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (124) | 578 | 25086 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (217) | 562 | 34114 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (221) | 547 | 43680 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (220) | 544 | 45798 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (215) | 536 | 51610 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (109) | 569 | 4787 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (111) | 564 | 5390 |
2023 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (210) | 533 | 10790 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (017) | 582 | 14888 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (015) | 574 | 18443 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (023) | 570 | 20373 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (019) | 569 | 20866 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (022) | 568 | 21439 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (025) | 566 | 22433 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (024) | 565 | 22980 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (018) | 542 | 37125 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (016) | 534 | 42886 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (020) | 533 | 43621 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (021) | 529 | 46751 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (011) | 565 | 4620 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (013) | 564 | 4784 |
2022 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (012) | 527 | 14427 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (117) | 590 | 16226 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (120) | 586 | 18036 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (122) | 584 | 18985 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (123) | 583 | 19482 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (121) | 582 | 19970 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (219) | 555 | 35981 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (218) | 545 | 43213 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (112) | 580 | 4051 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (114) | 580 | 4051 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (115) | 579 | 4213 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (213) | 560 | 8052 |
参考贵州大学在湖南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。