西南林业大学的录取分数线,至少要334分,不过前提是:你是新疆的文科考生。如果你是海南高考生,则至少需要620分才能被这所位于云南省昆明市的“省重点”农林大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年西南林业大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、西南林业大学的录取分数线要多少
既然大家关心西南林业大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:西南林业大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、云南、四川等高考省份。
西南林业大学在云南省文科一本最近三年的录取分数线是556、540、585分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了29分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 556/540/585 | |
云南 | 文科二本 | 540/504/556 | |
四川 | 文科本科二批 | 529/531/538 | |
四川 | 理科本科二批 | 527/510/501 | |
河南 | 文科本科二批 | 519/542/517 | |
云南 | 理科一本 | 509/492/515 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 480/429/448 | |
河南 | 理科本科二批 | 472/465/496 | |
云南 | 理科二本 | 467/440/456 | |
陕西 | 理科本科二批 | 449/421/431 | |
陕西 | 文科本科二批 | 446/481/477 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 413/380/399 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 388/349/348 | |
青海 | 理科本科一段 | 383/359/374 | |
新疆 | 理科本科二批 | 359/369/375 | |
新疆 | 文科本科二批 | 334/429/420 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 620 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 583/563/545 |
江苏 | 物理本科批 | 01组 | 536/530/519 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 536/517/515 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 534 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 533/540/543 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 532/523/503 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 (中外合作) | 531/525 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 529/498/507 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 523/508/514 |
浙江 | 一段 | 523/534/547 | |
广东 | 物理本科批 | 201组 | 523/529/541 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 522/515 |
广东 | 物理本科批 | 204组 (中外合作) | 522/516 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 521/503/513 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 521/503/474 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 (中外合作) | 520 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 520 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 519/527/509 |
贵州 | 历史本科批 | 516 | |
江西 | 物理本科批 | 第504组 | 515 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 514/521/523 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 512 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第004组 (中外合作) | 511 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 511/498/508 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 510 |
重庆 | 物理本科批 | 510/411/486 | |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 508/520/494 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 507/515/515 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 | 507 |
湖南 | 历史本科批 | 第102组 | 507/483/504 |
湖南 | 物理本科批 | 第105组 | 507/504/503 |
河北 | 物理本科批 | 506/497/492 | |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 506 |
湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 506/501/490 |
湖南 | 物理本科批 | 第106组 | 506/504/491 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 501 |
重庆 | 历史本科批 | 501/483/494 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第001组 | 498 |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 498 |
北京 | 本科批 | 01组 | 494/493/465 |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 492/494/482 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 488 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 483/573/567 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第005组 | 482 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 481 |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 481 |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 481 |
甘肃 | 物理本科批 | 001组 | 477 |
山东 | 一段 | 475/469/493 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 471 |
贵州 | 物理本科批 | 471 | |
辽宁 | 物理本科批 | 441/430/478 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 435 |
二、西南林业大学2024招生计划及专业
1、云南
西南林业大学2024年在云南的招生计划人数是3368人,一本招生专业包含了包含了园林、木材科学与工程、林学等3个专业。其中林学专业在云南一本理科的招生人数占据了榜首之位,多达79人,学费为4500元一年。
2、北京
西南林业大学2024年在北京的招生计划人数是2人,本科批招生专业包含了包含了汉语国际教育等1个专业。
3、广东
西南林业大学2024年在广东的招生计划人数是20人,本科批招生专业包含了包含了:风景园林(2人)、应用统计学(2人)、高分子材料与工程(1人)、通信工程(2人)、数据科学与大数据技术(1人)、木材科学与工程(2人)、环境生态工程(2人)、植物保护(1人)、森林保护(1人)、智慧林业(2人)。