西南交通大学2024年在山东各专业最低录取分数线是多少?
西南交通大学2024年在山东各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年西南交通大学录取数据可知,西南交通大学在山东各专业录取分数在560~629分之间。以下是西南交通大学2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、西南交通大学2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
西南交通大学2024年在山东共招录53个专业其中土木工程专业(综合)录取分数线最低为560分,计算机类专业(综合)录取分数线最高为629分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
土木工程 | 综合 (普通类一段) | 560 | 61201 |
环境工程 | 综合 (普通类一段) | 562 | 58884 |
安全工程 | 综合 (普通类一段) | 565 | 54337 |
建筑学 | 综合 (普通类一段) | 569 | 49414 |
生物工程 | 综合 (普通类一段) | 571 | 47892 |
建筑类 | 综合 (普通类一段) | 576 | 42562 |
土木工程 | 综合 (普通类一段) | 576 | 42183 |
城市地下空间工程 | 综合 (普通类一段) | 577 | 40748 |
材料科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 580 | 37961 |
工商管理类 | 综合 (普通类一段) | 582 | 35921 |
环境工程 | 综合 (普通类一段) | 583 | 35186 |
地质工程 | 综合 (普通类一段) | 583 | 35087 |
经济与贸易类 | 综合 (普通类一段) | 586 | 32482 |
外国语言文学类 | 综合 (普通类一段) | 587 | 32138 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 589 | 30552 |
消防工程 | 综合 (普通类一段) | 589 | 30161 |
测绘类 | 综合 (普通类一段) | 589 | 30028 |
物流管理与工程类 | 综合 (普通类一段) | 591 | 28385 |
制药工程 | 综合 (普通类一段) | 591 | 28830 |
材料类 | 综合 (普通类一段) | 592 | 27554 |
公共事业管理 | 综合 (普通类一段) | 593 | 27454 |
生物工程 | 综合 (普通类一段) | 593 | 27126 |
化学 | 综合 (普通类一段) | 594 | 26660 |
安全工程 | 综合 (普通类一段) | 594 | 26692 |
智能建造 | 综合 (普通类一段) | 596 | 24880 |
应用物理学 | 综合 (普通类一段) | 596 | 24948 |
计算机科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 597 | 24179 |
电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 597 | 24446 |
政治学与行政学 | 综合 (普通类一段) | 597 | 24541 |
高分子材料与工程 | 综合 (普通类一段) | 597 | 24062 |
汉语国际教育 | 综合 (普通类一段) | 598 | 23812 |
新闻传播学类 | 综合 (普通类一段) | 599 | 23170 |
工程力学 | 综合 (普通类一段) | 599 | 22956 |
思想政治教育 | 综合 (普通类一段) | 602 | 21007 |
新能源科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 604 | 19488 |
生物医学工程 | 综合 (普通类一段) | 605 | 19139 |
统计学 | 综合 (普通类一段) | 605 | 18719 |
能源动力类 | 综合 (普通类一段) | 605 | 19219 |
机械类 | 综合 (普通类一段) | 605 | 19165 |
智能制造工程 | 综合 (普通类一段) | 606 | 18248 |
车辆工程 | 综合 (普通类一段) | 608 | 17305 |
智慧交通 | 综合 (普通类一段) | 609 | 16554 |
飞行器设计与工程 | 综合 (普通类一段) | 609 | 16765 |
汉语言文学 | 综合 (普通类一段) | 610 | 16500 |
交通运输类 | 综合 (普通类一段) | 610 | 16225 |
轨道交通信号与控制 | 综合 (普通类一段) | 611 | 15728 |
法学 | 综合 (普通类一段) | 612 | 15470 |
数学与应用数学 | 综合 (普通类一段) | 613 | 14587 |
电子信息科学与技术 | 综合 (普通类一段) | 615 | 13734 |
自动化 | 综合 (普通类一段) | 615 | 13664 |
电子信息工程 | 综合 (普通类一段) | 615 | 13672 |
通信工程 | 综合 (普通类一段) | 616 | 13434 |
电子信息类 | 综合 (普通类一段) | 617 | 13070 |
大功率半导体科学与工程 | 综合 (普通类一段) | 617 | 13017 |
电气工程及其自动化 | 综合 (普通类一段) | 617 | 13059 |
数据科学与大数据技术 | 综合 (普通类一段) | 618 | 12325 |
人工智能 | 综合 (普通类一段) | 619 | 12297 |
计算机类 | 综合 (普通类一段) | 629 | 8367 |
二、西南交通大学2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线569分,对应最低位次49414。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线560分,对应最低位次61201。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 (普通类) | 普通类一段 | 569 | 49414 |
山东 | 综合 (中外合作办学) | 普通类一段 | 560 | 61201 |