西安外国语大学2025年录取分数线全国各省份不同:河南物理类573-605分、历史类587-590分,河北物理类565分、历史类593分,天津555-587分,全国最低437分(新疆理科)、最高620分(海南)。本文将详细展示西安外国语大学2025年全国各省各专业组各科目的最低录取分数线。
西安外国语大学是陕西省内一所公立性质的语言类型的高校。本文将为大家奉上西安外国语大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

1、文科
西安外国语大学录取分数线2025是452分、最低位次为4050名(新疆文科本科一批)。
| 新疆 | 本科一批 | 452 | 4050 |
2、理科
西安外国语大学录取分数线2025是437分、最低位次为16036名(新疆理科本科一批)。
| 新疆 | 本科一批 | 437 | 16036 |
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西安外国语大学录取分数线2025是513分、最低位次为33999名(北京本科批)。
| 西安外国语大学01组 | 北京 | 本科批 | 513 |
| 西安外国语大学02组 | 天津 | 本科批A | 555 |
| 西安外国语大学04组 | 天津 | 本科批A | 574 |
| 西安外国语大学03组 | 天津 | 本科批A | 587 |
| 西安外国语大学01组 | 上海 | 本科批 | 482 |
| 西安外国语大学 | 浙江 | 一段 | 528 |
| 西安外国语大学 | 山东 | 一段 | 569 |
| 西安外国语大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 596 |
| 西安外国语大学专业组04 | 海南 | 本科批 | 601 |
| 西安外国语大学专业组05 | 海南 | 本科批 | 611 |
| 西安外国语大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 620 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
西安外国语大学录取分数线2025是593分、最低位次为7696名(河北首选历史本科批)。
| 西安外国语大学 | 河北 | 本科批 | 593 |
| 西安外国语大学第002组 | 山西 | 本科批 | 557 |
| 西安外国语大学第001组 | 山西 | 本科批 | 566 |
| 西安外国语大学第003组 | 山西 | 本科批 | 582 |
| 西安外国语大学第001组 | 内蒙古 | 本科批 | 551 |
| 西安外国语大学第004组 | 内蒙古 | 本科批 | 568 |
| 西安外国语大学第002组 | 内蒙古 | 本科批 | 575 |
| 西安外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 514 |
| 西安外国语大学第004组 | 吉林 | 本科批 | 519 |
| 西安外国语大学第003组 | 吉林 | 本科批 | 550 |
| 西安外国语大学第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 517 |
| 西安外国语大学第002组 | 黑龙江 | 本科批 | 519 |
| 西安外国语大学02组 | 江苏 | 本科批 | 562 |
| 西安外国语大学003组 | 安徽 | 本科批 | 539 |
| 西安外国语大学002组 | 安徽 | 本科批 | 560 |
| 西安外国语大学004组 | 安徽 | 本科批 | 563 |
| 西安外国语大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 537 |
| 西安外国语大学第103组 | 江西 | 本科批 | 534 |
| 西安外国语大学第102组 | 江西 | 本科批 | 565 |
| 西安外国语大学第104组 | 江西 | 本科批 | 570 |
| 西安外国语大学第101组 | 河南 | 本科批 | 587 |
| 西安外国语大学第102组 | 河南 | 本科批 | 590 |
| 西安外国语大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 576 |
| 西安外国语大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 580 |
| 西安外国语大学第Y06组(艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 507 |
| 西安外国语大学第105组 | 湖南 | 本科批 | 551 |
| 西安外国语大学205组 | 广东 | 本科批 | 558 |
| 西安外国语大学103组 | 广西 | 本科批 | 535 |
| 西安外国语大学102组 | 广西 | 本科批 | 537 |
| 西安外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 517 |
| 西安外国语大学专业组102 | 四川 | 本科批B | 560 |
| 西安外国语大学专业组101 | 四川 | 本科批B | 566 |
| 西安外国语大学专业组103 | 四川 | 本科批B | 581 |
| 西安外国语大学 | 贵州 | 本科批 | 539 |
| 西安外国语大学004组 | 甘肃 | 本科批 | 500 |
| 西安外国语大学003组 | 甘肃 | 本科批 | 520 |
| 西安外国语大学901组(预科)(少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 527 |
| 西安外国语大学003专业组 | 宁夏 | 本科批B | 493 |
| 西安外国语大学002专业组 | 宁夏 | 本科批B | 506 |
| 西安外国语大学0y4专业组(预科) | 宁夏 | 本科批B | 510 |
| 西安外国语大学705专业组 | 宁夏 | 本科批B | 520 |
首选物理
西安外国语大学录取分数线2025是565分、最低位次为61528名(河北首选物理本科批)。
| 西安外国语大学 | 河北 | 本科批 | 565 |
| 西安外国语大学第304组 | 山西 | 本科批 | 541 |
| 西安外国语大学第301组 | 山西 | 本科批 | 542 |
| 西安外国语大学第302组 | 山西 | 本科批 | 546 |
| 西安外国语大学第303组 | 山西 | 本科批 | 559 |
| 西安外国语大学第003组 | 内蒙古 | 本科批 | 522 |
| 西安外国语大学第005组 | 内蒙古 | 本科批 | 543 |
| 西安外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 476 |
| 西安外国语大学第006组 | 吉林 | 本科批 | 518 |
| 西安外国语大学第005组 | 吉林 | 本科批 | 526 |
| 西安外国语大学第007组 | 吉林 | 本科批 | 560 |
| 西安外国语大学第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 475 |
| 西安外国语大学第005组 | 黑龙江 | 本科批 | 532 |
| 西安外国语大学第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 543 |
| 西安外国语大学04组 | 江苏 | 本科批 | 544 |
| 西安外国语大学05组 | 江苏 | 本科批 | 564 |
| 西安外国语大学002组 | 安徽 | 本科批 | 550 |
| 西安外国语大学003组 | 安徽 | 本科批 | 561 |
| 西安外国语大学004组 | 安徽 | 本科批 | 575 |
| 西安外国语大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 551 |
| 西安外国语大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 568 |
| 西安外国语大学第502组 | 江西 | 本科批 | 529 |
| 西安外国语大学第503组 | 江西 | 本科批 | 551 |
| 西安外国语大学第504组 | 江西 | 本科批 | 564 |
| 西安外国语大学第103组 | 河南 | 本科批 | 573 |
| 西安外国语大学第106组 | 河南 | 本科批 | 582 |
| 西安外国语大学第104组 | 河南 | 本科批 | 583 |
| 西安外国语大学第105组 | 河南 | 本科批 | 605 |
| 西安外国语大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 547 |
| 西安外国语大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 567 |
| 西安外国语大学第Y09组(艺术专业) | 湖南 | 本科批 | 497 |
| 西安外国语大学第107组 | 湖南 | 本科批 | 539 |
| 西安外国语大学第108组 | 湖南 | 本科批 | 548 |
| 西安外国语大学第110组 | 湖南 | 本科批 | 559 |
| 西安外国语大学208组 | 广东 | 本科批 | 534 |
| 西安外国语大学206组 | 广东 | 本科批 | 544 |
| 西安外国语大学207组 | 广东 | 本科批 | 563 |
| 西安外国语大学153组 | 广西 | 本科批 | 500 |
| 西安外国语大学152组 | 广西 | 本科批 | 518 |
| 西安外国语大学154组 | 广西 | 本科批 | 528 |
| 西安外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 502 |
| 西安外国语大学专业组101 | 四川 | 本科批B | 532 |
| 西安外国语大学专业组104 | 四川 | 本科批B | 536 |
| 西安外国语大学专业组102 | 四川 | 本科批B | 540 |
| 西安外国语大学专业组103 | 四川 | 本科批B | 568 |
| 西安外国语大学 | 贵州 | 本科批 | 505 |
| 西安外国语大学005组 | 甘肃 | 本科批 | 482 |
| 西安外国语大学902组(预科)(少数民族) | 甘肃 | 本科批 | 492 |
| 西安外国语大学006组 | 甘肃 | 本科批 | 508 |
| 西安外国语大学007组 | 甘肃 | 本科批 | 525 |
| 西安外国语大学0y4专业组(预科) | 宁夏 | 本科批B | 471 |
| 西安外国语大学002专业组 | 宁夏 | 本科批B | 484 |
| 西安外国语大学003专业组 | 宁夏 | 本科批B | 490 |
| 西安外国语大学505专业组 | 宁夏 | 本科批B | 493 |


发布于 2026-03-30