随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。南昌大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多江西考生的关注。本文将分析南昌大学院2024年在江西的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据南昌大学2024年公布的高考录取数据可知,南昌大学在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线563分,对应位次29989名,历史类(普通类)最低录取分数线565分,对应位次6698名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年南昌大学在江西录取数据,供大家参考。
一、南昌大学2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线605分,对应最低位次9387。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线581分,对应最低位次19135。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线569分,对应最低位次26129。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线563分,对应最低位次29989。
物理类[苏区专项-专业组(583)]:最低录取分数线603分,对应最低位次9899。
物理类[国家专项计划-专业组(562)]:最低录取分数线590分,对应最低位次14904。
物理类[中外合作-专业组(503)]:最低录取分数线590分,对应最低位次14932。
物理类[地方专项计划-专业组(571)]:最低录取分数线582分,对应最低位次18760。
物理类[苏区专项-专业组(582)]:最低录取分数线581分,对应最低位次19166。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线581分,对应最低位次19406。
物理类[地方专项计划-专业组(572)]:最低录取分数线578分,对应最低位次20517。
物理类[苏区专项-专业组(581)]:最低录取分数线575分,对应最低位次22671。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线578分,对应最低位次4399。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线565分,对应最低位次6698。
历史类[苏区专项-专业组(181)]:最低录取分数线585分,对应最低位次3480。
历史类[国家专项计划-专业组(161)]:最低录取分数线578分,对应最低位次4483。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (504) | 605 | 9387 |
物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 581 | 19135 |
物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 569 | 26129 |
物理类 (普通类) | 本科批 (505) | 563 | 29989 |
物理类 (苏区专项) | 本科批 (583) | 603 | 9899 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (562) | 590 | 14904 |
物理类 (中外合作) | 本科批 (503) | 590 | 14932 |
物理类 (地方专项计划) | 本科批 (571) | 582 | 18760 |
物理类 (苏区专项) | 本科批 (582) | 581 | 19166 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 581 | 19406 |
物理类 (地方专项计划) | 本科批 (572) | 578 | 20517 |
物理类 (苏区专项) | 本科批 (581) | 575 | 22671 |
历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 578 | 4399 |
历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 565 | 6698 |
历史类 (苏区专项) | 本科批 (181) | 585 | 3480 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批 (161) | 578 | 4483 |
二、南昌大学在江西近几年录取分数线及录取位次
南昌大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线563分,对应位次29989名,历史类录取分数线565分,对应位次6698名。2023年理科录取分数线505分,对应位次65685名,文科录取分数线504分,对应位次29254名。2022年理科录取分数线488分,对应位次73646名,文科录取分数线502分,对应位次30468名。2021年理科录取分数线501分,对应位次63100名,文科录取分数线527分,对应位次29173名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (504) | 605 | 9387 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 581 | 19135 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 569 | 26129 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (505) | 563 | 29989 |
2024 | 物理类 (苏区专项) | 本科批 (583) | 603 | 9899 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (562) | 590 | 14904 |
2024 | 物理类 (中外合作) | 本科批 (503) | 590 | 14932 |
2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (571) | 582 | 18760 |
2024 | 物理类 (苏区专项) | 本科批 (582) | 581 | 19166 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 581 | 19406 |
2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (572) | 578 | 20517 |
2024 | 物理类 (苏区专项) | 本科批 (581) | 575 | 22671 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 578 | 4399 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 565 | 6698 |
2024 | 历史类 (苏区专项) | 本科批 (181) | 585 | 3480 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (161) | 578 | 4483 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 576 | 17769 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二 | 505 | 65685 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 505 | 65875 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 588 | 13087 |
2023 | 理科 (地方专项计划) | 本一 | 583 | 14944 |
2023 | 理科 (苏区专项计划) | 本一 | 581 | 15438 |
2023 | 理科 (国家专项计划) | 本一 | 552 | 29956 |
2023 | 理科 (护理学) | 本一 | 538 | 38868 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 579 | 3445 |
2023 | 文科 (普通类) | 本二 | 504 | 29254 |
2023 | 文科 (苏区专项计划) | 本一 | 578 | 3549 |
2023 | 文科 (地方专项计划) | 本一 | 576 | 3861 |
2023 | 文科 (国家专项计划) | 本一 | 565 | 5704 |
2023 | 文科 (护理学) | 本一 | 555 | 8065 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 568 | 14092 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 562 | 16661 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二 | 488 | 73646 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 566 | 14792 |
2022 | 理科 (地方专项计划) | 本一 | 551 | 22272 |
2022 | 理科 (苏区专项计划) | 本一 | 551 | 22099 |
2022 | 理科 (护理学) | 本一 | 509 | 53252 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 567 | 3483 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 566 | 3656 |
2022 | 文科 (普通类) | 本二 | 502 | 30468 |
2022 | 文科 (地方专项计划) | 本一 | 566 | 3662 |
2022 | 文科 (苏区专项计划) | 本一 | 564 | 3925 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 580 | 14937 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 574 | 17282 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二 | 501 | 63100 |
2021 | 理科 (地方专项计划) | 本一 | 577 | 16099 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 576 | 16578 |
2021 | 理科 (苏区专项计划) | 本一 | 576 | 16438 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 601 | 3172 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 598 | 3619 |
2021 | 文科 (普通类) | 本二 | 527 | 29173 |
2021 | 文科 (地方专项计划) | 本一 | 598 | 3628 |
2021 | 文科 (苏区专项计划) | 本一 | 598 | 3644 |
综合分析南昌大学近几年在江西的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。