福建历史考生中分数最低的一本大学是闽南师范大学(中高计划1)(461分)、物理考生中分数最低的一本大学是闽南师范大学(中美合作)(455分),本期为大家介绍福建所有一本大学名单及分数线。
一、福建一本大学最低分数线(物理科目)闽南师范大学(中美合作):最低分为455,对应专业组:999
闽南师范大学(中高计划2):最低分为461,对应专业组:999
闽南师范大学(中高计划1):最低分为471,对应专业组:999
闽江大学(中外合作):最低分为479,对应专业组:999
福建中医药大学(中外合作):最低分为498,对应专业组:600
闽南师范大学(闽台合作办学):最低分为504,对应专业组:999
福建农林大学(中外合作):最低分为507,对应专业组:999
闽江大学(闽台合作办学):最低分为508,对应专业组:999
福建中医药大学(闽台合作办学):最低分为508,对应专业组:999
闽南师范大学:最低分为510,对应专业组:600
附福建省一本大学在物理科目的最低分数线一览表:
| 闽南师范大学(中美合作) | 本科批 | 专业组:999 | 455 |
| 闽南师范大学(中高计划2) | 本科批 | 专业组:999 | 461 |
| 闽南师范大学(中高计划1) | 本科批 | 专业组:999 | 471 |
| 闽江大学(中外合作) | 本科批 | 专业组:999 | 479 |
| 福建中医药大学(中外合作) | 本科批 | 专业组:600 | 498 |
| 闽南师范大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 504 |
| 福建农林大学(中外合作) | 本科批 | 专业组:999 | 507 |
| 闽江大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 508 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 508 |
| 闽南师范大学 | 本科批 | 专业组:600 | 510 |
| 福建理工大学(中外合作) | 本科批 | 专业组:500 | 514 |
| 厦门理工学院(国际课程项目) | 本科批 | 专业组:999 | 519 |
| 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 520 |
| 福建中医药大学(护理学) | 本科批 | 专业组:600 | 520 |
| 闽江大学 | 本科批 | 专业组:900 | 520 |
| 闽江大学(面向福州) | 本科批 | 专业组:900 | 521 |
| 厦门理工学院(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 522 |
| 福建中医药大学 | 本科批 | 专业组:999 | 522 |
| 福建师范大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 523 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 本科批 | 专业组:999 | 526 |
| 福建医科大学 | 本科批 | 专业组:500 | 526 |
| 华侨大学(面向泉州,中外联培项目) | 本科批 | 专业组:999 | 527 |
| 福建理工大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 528 |
| 闽江大学(新华都商学院) | 本科批 | 专业组:999 | 530 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 专业组:999 | 533 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 专业组:999 | 538 |
| 福建农林大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 541 |
| 福建农林大学 | 本科批 | 专业组:999 | 541 |
| 华侨大学(面向厦门,中外联培项目) | 本科批 | 专业组:999 | 542 |
| 集美大学(面向厦门) | 本科批 | 专业组:516 | 542 |
| 集美大学 | 本科批 | 专业组:516 | 542 |
| 华侨大学 | 本科批 | 专业组:999 | 546 |
| 华侨大学(面向泉州) | 本科批 | 专业组:999 | 548 |
| 华侨大学(面向厦门) | 本科批 | 专业组:999 | 548 |
| 福建师范大学(中外合作) | 本科批 | 专业组:500 | 554 |
| 福建师范大学(中日合作) | 本科批 | 专业组:500 | 557 |
| 福建农林大学(定向专业,连城县) | 本科批 | 专业组:500 | 561 |
| 福建师范大学 | 本科批 | 专业组:516 | 562 |
| 福建农林大学(定向专业,明溪县) | 本科批 | 专业组:500 | 569 |
| 福建农林大学(定向专业,永泰县) | 本科批 | 专业组:500 | 570 |
| 华侨大学(临床医学) | 本科批 | 专业组:500 | 571 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 572 |
| 福建农林大学(定向专业,新罗区) | 本科批 | 专业组:500 | 574 |
| 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 本科批 | 专业组:500 | 576 |
| 福建农林大学(定向专业,邵武市) | 本科批 | 专业组:500 | 580 |
| 福州大学(地矿类) | 本科批 | 专业组:500 | 580 |
| 福建农林大学(定向专业,华安县) | 本科批 | 专业组:500 | 582 |
| 福建农林大学(定向专业,建宁县) | 本科批 | 专业组:500 | 582 |
| 福建农林大学(定向专业,永定区) | 本科批 | 专业组:500 | 583 |
| 福建农林大学(定向专业,宁化县) | 本科批 | 专业组:500 | 584 |
| 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 本科批 | 专业组:500 | 584 |
| 福州大学(中外合作) | 本科批 | 专业组:500 | 585 |
| 福建农林大学(定向专业,尤溪县) | 本科批 | 专业组:500 | 586 |
| 福建农林大学(定向专业,漳平市) | 本科批 | 专业组:500 | 590 |
| 福州大学 | 本科批 | 专业组:900 | 593 |
| 福建农林大学(定向专业,闽侯县) | 本科批 | 专业组:500 | 595 |
| 福州大学(面向泉州) | 本科批 | 专业组:500 | 596 |
| 福建农林大学(定向专业,长乐区) | 本科批 | 专业组:500 | 600 |
| 福建农林大学(定向专业,闽清县) | 本科批 | 专业组:500 | 609 |
| 福州大学(面向福州) | 本科批 | 专业组:500 | 615 |
| 福建农林大学(定向专业,福清市) | 本科批 | 专业组:500 | 616 |
| 福建医科大学(临床医学其它) | 本科批 | 专业组:516 | 617 |
| 厦门大学(医学类) | 本科批 | 专业组:500 | 617 |
| 厦门大学 | 本科批 | 专业组:700 | 627 |
| 厦门大学(试验班) | 本科批 | 专业组:500 | 629 |
| 厦门大学(面向漳州) | 本科批 | 专业组:500 | 631 |
| 厦门大学(面向厦门) | 本科批 | 专业组:500 | 637 |
闽南师范大学(中高计划1):最低分为461,对应专业组:999
闽南师范大学(中高计划2):最低分为466,对应专业组:999
华侨大学(面向泉州,中外联培项目):最低分为481,对应专业组:999
闽南师范大学:最低分为494,对应专业组:600
华侨大学(面向厦门,中外联培项目):最低分为495,对应专业组:999
福建农林大学(中外合作):最低分为497,对应专业组:999
厦门理工学院(国际课程项目):最低分为497,对应专业组:999
厦门理工学院(影视摄影与制作):最低分为499,对应专业组:999
闽南师范大学(闽台合作办学):最低分为500,对应专业组:999
福建中医药大学(闽台合作办学):最低分为504,对应专业组:999
附福建省一本大学在历史科目的最低分数线一览表:
| 闽南师范大学(中高计划1) | 本科批 | 专业组:999 | 461 |
| 闽南师范大学(中高计划2) | 本科批 | 专业组:999 | 466 |
| 华侨大学(面向泉州,中外联培项目) | 本科批 | 专业组:999 | 481 |
| 闽南师范大学 | 本科批 | 专业组:600 | 494 |
| 华侨大学(面向厦门,中外联培项目) | 本科批 | 专业组:999 | 495 |
| 福建农林大学(中外合作) | 本科批 | 专业组:999 | 497 |
| 厦门理工学院(国际课程项目) | 本科批 | 专业组:999 | 497 |
| 厦门理工学院(影视摄影与制作) | 本科批 | 专业组:999 | 499 |
| 闽南师范大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 500 |
| 福建中医药大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 504 |
| 闽江大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 504 |
| 厦门理工学院(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 504 |
| 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 504 |
| 厦门理工学院(面向厦门,影视摄影与制作) | 本科批 | 专业组:999 | 506 |
| 闽江大学(面向福州) | 本科批 | 专业组:999 | 512 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 专业组:999 | 515 |
| 厦门理工学院(面向厦门) | 本科批 | 专业组:999 | 516 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 专业组:999 | 518 |
| 闽江大学 | 本科批 | 专业组:900 | 521 |
| 福建中医药大学 | 本科批 | 专业组:999 | 522 |
| 福建农林大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 532 |
| 闽江大学(新华都商学院) | 本科批 | 专业组:999 | 533 |
| 福建师范大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 534 |
| 福建农林大学 | 本科批 | 专业组:600 | 538 |
| 福建医科大学 | 本科批 | 专业组:999 | 540 |
| 华侨大学(面向厦门) | 本科批 | 专业组:999 | 542 |
| 集美大学 | 本科批 | 专业组:999 | 544 |
| 集美大学(面向厦门) | 本科批 | 专业组:999 | 544 |
| 华侨大学(面向泉州) | 本科批 | 专业组:999 | 545 |
| 华侨大学 | 本科批 | 专业组:999 | 546 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 本科批 | 专业组:999 | 567 |
| 福建师范大学 | 本科批 | 专业组:999 | 568 |
| 福州大学 | 本科批 | 专业组:999 | 592 |
| 厦门大学(面向漳州) | 本科批 | 专业组:999 | 608 |
| 厦门大学(面向厦门) | 本科批 | 专业组:999 | 611 |
| 厦门大学 | 本科批 | 专业组:700 | 615 |
闽南师范大学:2026年全国排名为300,好专业有工程科学、化学、数学与应用数学、汉语言文学(师范)、国际经济与贸易、思想政治教育、计算机科学与技术等。
厦门大学:2026年全国排名为23,好专业有化学、材料科学、工程科学、经济与商学、数学、一般社会科学、微生物学、环境/生态学、地球科学、植物与动物科学等。
福建医科大学:2026年全国排名为180,好专业有临床医学、神经科学与行为、药理学与毒物学、化学、生物与生化、分子生物与遗传学、免疫学、材料科学、一般社会科学、药学等。


发布于 2026-04-04
