辽宁大学是一本大学,是位于辽宁省沈阳市的公立本科大学。
一、辽宁大学是一本还是二本大学?辽宁大学是一本大学。
1、老高考招生批次:本科一批
辽宁大学在新疆仍然是实行本科一批次招生。
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 451 | 4108 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 423 | 18107 |
2、新高考录取分数线:100%超特控线
小编汇总了辽宁大学2025年在新高考省份的最低录取分数线。246条学校分中,全部超特控线0至125分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:辽宁大学是一本大学。2025年招生录取时,100%的学校分超过了特控线。
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 601 | 82 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 600 | 81 |
| 北京 | - | 本科批 | 04组(中外合办) | 599 | 80 |
| 北京 | - | 本科批 | 03组 | 593 | 74 |
| 天津 | - | 本科批A | 06组(中外合作) | 616 | 54 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 615 | 53 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 610 | 48 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 608 | 46 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 608 | 46 |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 608 | 46 |
| 天津 | - | 本科批A | 07组(中外合作) | 605 | 43 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 576 | 77 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 602 | 75 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 603 | 96 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组(合作办学) | 578 | 71 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 571 | 64 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组(合作办学) | 568 | 61 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组(合作办学) | 555 | 48 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 587 | 53 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第007组(合作办学) | 583 | 49 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 580 | 46 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第008组(合作办学) | 577 | 43 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组(合作办学) | 574 | 40 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第006组(合作办学) | 574 | 40 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 571 | 37 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 570 | 36 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第009组(合作办学) | 565 | 31 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 603 | 116 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 603 | 116 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 581 | 94 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 605 | 82 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 598 | 75 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 534 | 19 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 538 | 16 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 594 | 115 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 576 | 97 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组(中外合作) | 567 | 88 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 557 | 78 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组(中外合作) | 555 | 76 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第011组(中外合作) | 554 | 75 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第014组(国家专项) | 523 | 44 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组(中外合作) | 585 | 92 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 584 | 91 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 574 | 81 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第005组(中外合作) | 573 | 80 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第006组(中外合作) | 570 | 77 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组(艺术类) | 562 | 69 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组(艺术类) | 559 | 66 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第016组 | 597 | 125 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第015组 | 582 | 110 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组(中外合作) | 568 | 96 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组(中外合作) | 558 | 86 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 553 | 81 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 545 | 73 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组(中外合作) | 537 | 65 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第017组(国家专项) | 529 | 57 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 506 | 34 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第008组(国家专项) | 592 | 112 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 579 | 99 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 574 | 94 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组(中外合作) | 573 | 93 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第006组(中外合作) | 567 | 87 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第007组(中外合作) | 555 | 75 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 547 | 67 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 544 | 64 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组(中外合作) | 509 | 4 |
| 上海 | - | 本科批 | 02组(中外合作) | 507 | 2 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 601 | 82 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 597 | 78 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组(中外合作) | 592 | 73 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组(中外合作) | 592 | 73 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组(中外合作) | 590 | 71 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组(中外合作) | 570 | 51 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 588 | 51 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组(中外合作) | 585 | 48 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组(中外合作) | 573 | 36 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 597 | 5 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 608 | 94 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 594 | 80 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 594 | 80 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组(中外合作) | 591 | 77 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 052组(中外合作) | 591 | 77 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 589 | 75 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 053组(中外合作) | 587 | 73 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 586 | 72 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组(中外合作) | 578 | 64 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 577 | 63 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 054组(中外合作) | 571 | 57 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 008组 | 593 | 78 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 588 | 73 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 053组(中外合作) | 586 | 71 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 007组 | 585 | 70 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 584 | 69 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 584 | 69 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组(中外合作) | 582 | 67 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 054组(中外合作) | 579 | 64 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 052组(中外合作) | 578 | 63 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组(艺术类) | 577 | 62 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 055组(中外合作) | 573 | 58 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 051组(中外合作) | 569 | 54 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组(艺术类) | 568 | 53 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 586 | 66 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 576 | 56 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 580 | 49 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 575 | 44 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 578 | 73 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 576 | 71 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50A组 | 570 | 65 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第509组 | 568 | 63 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 564 | 59 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 563 | 58 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组(中外合作) | 558 | 53 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组(中外合作) | 558 | 53 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第507组(中外合作) | 552 | 47 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组(中外合作) | 548 | 43 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组(中外合作) | 543 | 38 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第508组(中外合作) | 542 | 37 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第10B组 | 590 | 51 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 582 | 43 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第108组(中外合作) | 580 | 41 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 579 | 40 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第105组(中外合作) | 576 | 37 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 575 | 36 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第162组(国家专项) | 574 | 35 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第109组(中外合作) | 572 | 33 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第107组(中外合作) | 571 | 32 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组(艺术类) | 570 | 31 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组(艺术类) | 569 | 30 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第10A组(中外合作) | 568 | 29 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第106组(中外合作) | 564 | 25 |
| 山东 | - | 一段 | - | 567 | 46 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 628 | 93 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 611 | 76 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 611 | 76 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 610 | 75 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第302组(国家专项计划组) | 604 | 69 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 600 | 65 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第207组(中外合作办学组) | 598 | 63 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第210组(中外合作办学组) | 594 | 59 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第211组(中外合作办学组) | 592 | 57 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第212组(中外合作办学组) | 590 | 55 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第209组(中外合作办学组) | 587 | 52 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第208组(中外合作办学组) | 579 | 44 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 611 | 59 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 606 | 54 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 605 | 53 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 604 | 52 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 600 | 48 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第201组(中外合作办学组) | 594 | 42 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第204组(中外合作办学组) | 592 | 40 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第205组(中外合作办学组) | 592 | 40 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第301组(国家专项计划组) | 592 | 40 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第206组(中外合作办学组) | 590 | 38 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第203组(中外合作办学组) | 588 | 36 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第501组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 586 | 34 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第202组(中外合作办学组) | 580 | 28 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 594 | 78 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 582 | 66 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 581 | 65 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组(中外合作) | 570 | 54 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组(中外合作) | 565 | 49 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 599 | 123 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 584 | 108 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第321组(国家专项) | 583 | 107 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 569 | 93 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 567 | 91 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第214组(中外合作) | 564 | 88 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第215组(中外合作) | 563 | 87 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 552 | 76 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第213组(中外合作) | 549 | 73 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y10组(艺术专业) | 542 | 66 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y11组(艺术专业) | 540 | 64 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第216组(中外合作) | 533 | 57 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第320组(国家专项) | 575 | 72 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 574 | 71 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 570 | 67 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y08组(艺术专业) | 556 | 53 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y07组(艺术专业) | 551 | 48 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 578 | 44 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组(中外合作) | 569 | 35 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 214组(中外合作) | 565 | 31 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 564 | 30 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 562 | 28 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 213组(中外合作) | 548 | 14 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 212组(中外合作) | 543 | 9 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 587 | 30 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 207组(中外合作) | 578 | 21 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 576 | 19 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 204组(中外合作) | 575 | 18 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 206组(中外合作) | 575 | 18 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组(中外合作) | 570 | 13 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 205组(中外合作) | 557 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 578 | 83 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 305组(中外合作) | 563 | 68 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 556 | 61 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 304组(中外合作) | 554 | 59 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 154组 | 549 | 54 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 150组 | 535 | 40 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 533 | 38 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 306组(中外合作) | 512 | 17 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 503组(国家专项) | 505 | 10 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 579 | 61 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 301组(中外合作) | 570 | 52 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 568 | 50 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 501组(国家专项) | 568 | 50 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 302组(中外合作) | 565 | 47 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 564 | 46 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 303组(中外合作) | 560 | 42 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 502组(国家专项) | 557 | 39 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 541 | 23 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 106组 | 540 | 22 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 538 | 20 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 636 | 68 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 574 | 76 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 566 | 51 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组109 | 611 | 93 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 598 | 80 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组108 | 593 | 75 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 591 | 73 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组105(中外合作) | 590 | 72 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组106(中外合作) | 584 | 66 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103 | 578 | 60 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组107(中外合作) | 569 | 51 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104(中外合作) | 568 | 50 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 598 | 65 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 598 | 65 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组103 | 597 | 64 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组105(中外合作) | 591 | 58 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组106(中外合作) | 591 | 58 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组107(中外合作) | 587 | 54 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组104(中外合作) | 579 | 46 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 489 | 6 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 573 | 56 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 567 | 92 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 551 | 76 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组(国家专项) | 533 | 58 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 529 | 54 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 488 | 13 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 575 | 75 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 563 | 63 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组(国家专项) | 562 | 62 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组(国家专项) | 557 | 57 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 536 | 36 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 545 | 104 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业组 | 530 | 89 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5A3专业组(国家专项) | 504 | 63 |
综合以上这些信息,我们足以判断:辽宁大学是一所一本大学。
二、辽宁大学是公办还是民办?辽宁大学是公立大学,不是民办院校。辽宁大学隶属于辽宁省,是一所位于辽宁省沈阳市的本科公立大学。
三、辽宁大学毕业生好就业吗《辽宁大学2023-2024学年本科教学质量报告》显示:2023-2024学年共计有4315名学生获得毕业,毕业率96.68%,较上一学年提高0.05%,毕业率基本保持稳定。本科毕业生4315人中,攻读研究生1549人。其中,推荐免试攻读研究生582人,占比37.57%;考取本校研究生150人,占比9.68%;考取外校研究生446人,占比28.79%;出国境升学371人,占比23.95%。辽宁大学本科应届毕业生4315人,已就业人数为3703人,毕业去向落实率为85.82%。


发布于 2026-04-11
