根据2024年招录数据来看,陕西省内警校本科提前批最低分为375分。更多信息可在正文查阅。
一、陕西警校排名大全
陕西省没有位于省内的警校,因此暂无相关排名展示。
二、2024陕西警校本科提前批分数线
在陕西省本科提前批招生的警校有6所,即云南警官学院、南京警察学院、浙江警察学院等。
2024年的招录数据显示,省外警校在陕西招生本科提前批最低分数范围位于375分~638分之间,其中文史男生至少要超一本线51分(437分)才能报考,文史女生至少要超一本线70分(558分)才能报考。
理工男生低于一本线62分(375分)就能报考,理工女生至少要超一本线62分(499分)才能报考。
下面是2024年陕西省内警校本科提前批分数表:
学校名 | 招生 省份 | 科类 | 性别 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
云南警官学院 | 陕西 | 文科 | 男 | 506 |
云南警官学院 | 陕西 | 文科 | 女 | 526 |
云南警官学院 | 陕西 | 理科 | 男 | 474 |
云南警官学院 | 陕西 | 理科 | 女 | 518 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 599 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 女 | 637 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 604 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 女 | 638 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 女 | 636 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 女 | 623 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 602 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 女 | 633 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 602 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 女 | 620 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 612 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 610 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 588 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 595 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 599 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 595 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 600 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 595 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 596 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 587 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 600 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 592 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 589 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 588 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 理工 | 男 | 585 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 女 | 615 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 女 | 606 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 女 | 604 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 女 | 602 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 男 | 600 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 女 | 598 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 男 | 572 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 男 | 561 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 男 | 588 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 男 | 559 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 男 | 568 |
中国人民公安大学 | 陕西 | 文史 | 男 | 554 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 558 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 女 | 571 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 558 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 男 | 539 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 女 | 580 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 583 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 550 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 379 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 599 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 男 | 535 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 女 | 580 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 570 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 579 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 612 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 564 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 573 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 618 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 557 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 606 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 595 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 597 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 男 | 534 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 女 | 577 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 469 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 556 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 男 | 437 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 女 | 566 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 375 |
浙江警察学院 | 陕西 | 理科 | 男 | 440 |
浙江警察学院 | 陕西 | 文科 | 女 | 529 |
浙江警察学院 | 陕西 | 理科 | 女 | 525 |
浙江警察学院 | 陕西 | 文科 | 男 | 500 |
浙江警察学院 | 陕西 | 理科 | 男 | 549 |
南京警察学院 | 陕西 | 文史 | 男 | 497 |
南京警察学院 | 陕西 | 文史 | 男 | 499 |
南京警察学院 | 陕西 | 文史 | 女 | 555 |
南京警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 450 |
南京警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 448 |
南京警察学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 560 |
南京警察学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 562 |
浙江警察学院 | 陕西 | 理科 | 男 | 440 |
浙江警察学院 | 陕西 | 文科 | 女 | 529 |
浙江警察学院 | 陕西 | 理科 | 女 | 525 |
浙江警察学院 | 陕西 | 文科 | 男 | 500 |
浙江警察学院 | 陕西 | 理科 | 男 | 549 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 文史 | 男 | 513 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 文史 | 女 | 554 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 文史 | 男 | 515 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 539 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 514 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 604 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 566 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 文史 | 男 | 515 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 文史 | 女 | 558 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 502 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 499 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 493 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 男 | 531 |
中央司法警官学院 | 陕西 | 理工 | 女 | 513 |
部分警校简介
中国人民公安大学
中国人民公安大学,位于北京市,是中国公安系统的最高学府之一。学校创建于1948年,原名中国人民公安学院。学校占地面积广阔,拥有多个校区。根据近年的招生数据,学校的分数线普遍较高,理工类学生的最低分数线通常在600分左右。其学科涵盖了公安管理、刑事侦查、治安学等多个领域,培养了大量优秀的公安系统人才。
南京警察学院
南京警察学院,位于江苏省南京市,是一所以培养警察为主的高等院校。学校创建于1980年,至今已有40余年历史。南京警察学院的学科涵盖公安学、法律学、信息技术等多个领域,近年来的分数线逐年上升,尤其是在理工类和文史类的招生中,学校注重学生综合素质培养,致力于社会输送高素质的公安人才。学校的总占地面积为数百亩,设有多个学院和专业,培养学生具备应对复杂社会环境的能力。