长春工程学院、吉林艺术学院、吉林工商学院等学校均属于长春公办二本大学。圆梦小编将在下文展示:位于长春市的所有公办二本大学名单及其2025年最低录取分数线一览表,供给2026年想在长春读书的高三学子参考!
一、长春公办二本大学名单1.长春工程学院
2.吉林艺术学院
3.吉林工商学院
4.吉林体育学院
5.吉林工程技术师范学院
6.吉林警察学院
7.长春职业技术大学
二、长春公办二本大学录取分数线汇总(物理类)位于长春的公办二本大学,最难考的是吉林警察学院第008组,仅有吉林全省物理类521分及以上、物理类全省排名20966名的考生才有机会成功被录取。该校2025年在吉林物理类的招生专业为:治安学、侦查学、禁毒学、经济犯罪侦查、公安情报学、涉外警务、法学、汉语言文学、财务管理、朝鲜语、刑事科学技术、交通管理工程、公安视听技术、网络安全与执法、数据警务技术。
下方展示的是长春全部公办二本学校2025年物理类最低分、最低位次!
| 吉林警察学院第008组 | 本科批 | 521 | 20966 |
| 长春工程学院第008组(地方专项) | 本科批 | 504 | 25228 |
| 吉林警察学院第010组 | 本科批 | 485 | 30450 |
| 吉林工商学院第010组 | 本科批 | 473 | 33795 |
| 长春工程学院第004组 | 本科批 | 455 | 39104 |
| 吉林艺术学院第043组 | 本科批 | 445 | 42147 |
| 吉林工商学院第015组 | 本科批 | 442 | 43111 |
| 吉林工商学院第012组 | 本科批 | 439 | 43976 |
| 吉林工程技术师范学院第011组 | 本科批 | 432 | 46087 |
| 吉林工程技术师范学院第015组 | 本科批 | 432 | 46087 |
| 吉林工商学院第014组 | 本科批 | 430 | 46698 |
| 吉林体育学院第007组 | 本科批 | 427 | 47554 |
| 吉林工商学院第009组 | 本科批 | 424 | 48456 |
| 吉林工程技术师范学院第014组 | 本科批 | 423 | 48736 |
| 吉林工程技术师范学院第010组 | 本科批 | 422 | 49045 |
| 吉林体育学院第008组 | 本科批 | 422 | 49045 |
| 吉林警察学院第009组 | 本科批 | 421 | 49343 |
| 吉林工程技术师范学院第012组 | 本科批 | 421 | 49343 |
| 长春职业技术大学第004组 | 本科批 | 420 | 49638 |
| 吉林工程技术师范学院第016组(中外合作) | 本科批 | 417 | 50519 |
| 吉林工商学院第017组 | 本科批 | 416 | 50809 |
| 吉林工程技术师范学院第013组 | 本科批 | 415 | 51093 |
| 长春工程学院第006组 | 本科批 | 414 | 51377 |
| 吉林工商学院第016组 | 本科批 | 413 | 51692 |
| 吉林工商学院第019组 | 本科批 | 412 | 52024 |
| 吉林体育学院第009组 | 本科批 | 412 | 52024 |
| 长春职业技术大学第005组 | 本科批 | 411 | 52335 |
| 吉林工商学院第013组 | 本科批 | 411 | 52335 |
| 吉林工商学院第011组 | 本科批 | 411 | 52335 |
| 吉林工商学院第018组 | 本科批 | 411 | 52335 |
| 吉林艺术学院第042组 | 本科批 | 409 | 52906 |
| 长春工程学院第005组 | 本科批 | 402 | 54866 |
| 长春工程学院第007组(中外合作) | 本科批 | 386 | 59187 |
| 长春职业技术大学第007组 | 专科批 | 247 | 78105 |
对于长春高考历史类学生而言,实力较强的公办二本大学有吉林警察学院第005组,难考程度位居榜首!其次则是吉林工商学院第002组,仅仅只比吉林警察学院第005组低了25分。
下方展示的是位于长春的所有公办二本大学2025年历史类考生中的最低录取分数线、位次!
| 吉林警察学院第005组 | 本科批 | 533 | 5194 |
| 吉林工商学院第002组 | 本科批 | 508 | 7315 |
| 吉林工商学院第001组 | 本科批 | 480 | 10286 |
| 吉林工商学院第004组 | 本科批 | 476 | 10726 |
| 吉林工程技术师范学院第005组 | 本科批 | 473 | 11085 |
| 吉林警察学院第006组 | 本科批 | 473 | 11085 |
| 吉林体育学院第001组 | 本科批 | 473 | 11085 |
| 吉林工商学院第006组 | 本科批 | 471 | 11353 |
| 长春工程学院第002组 | 本科批 | 471 | 11353 |
| 吉林工程技术师范学院第006组 | 本科批 | 470 | 11493 |
| 吉林体育学院第002组 | 本科批 | 469 | 11614 |
| 吉林工程技术师范学院第007组 | 本科批 | 469 | 11614 |
| 吉林工商学院第003组 | 本科批 | 466 | 12015 |
| 吉林工商学院第005组 | 本科批 | 465 | 12130 |
| 吉林艺术学院第003组 | 本科批 | 464 | 12242 |
| 吉林工商学院第007组 | 本科批 | 461 | 12568 |
| 吉林艺术学院第002组 | 本科批 | 459 | 12791 |
| 长春职业技术大学第006组 | 专科批 | 339 | 25498 |


发布于 2026-03-31
