武汉东湖学院2025年录取分数线全国各省份不同:广东物理类354-502分、历史类392-510分,四川物理类464-472分、历史类505分,河北物理类304-500分、历史类278-504分,全国最低152分(湖北物理类)、最高534分(海南)。本文将详细展示武汉东湖学院2025年全国各省各专业组各科目的最低录取分数线。
武汉东湖学院是湖北省内一所民办性质的综合类型的高校。本文将为大家奉上武汉东湖学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

1、文科
武汉东湖学院录取分数线2025是344分、最低位次为13071名(新疆文科本科二批)。
| 新疆 | 本科二批 | 344 | 13071 |
2、理科
武汉东湖学院录取分数线2025是297分、最低位次为41116名(新疆理科本科二批)。
| 新疆 | 本科二批 | 297 | 41116 |
1、新高考“3+3”招生模式的省份
武汉东湖学院录取分数线2025是483分、最低位次为45183名(天津本科批B)。
| 武汉东湖学院02组 | 天津 | 本科批B | 483 |
| 武汉东湖学院03组 | 天津 | 本科批B | 485 |
| 武汉东湖学院01组 | 天津 | 本科批B | 488 |
| 武汉东湖学院04组 | 天津 | 本科批B | 496 |
| 武汉东湖学院 | 浙江 | 二段 | 368 |
| 武汉东湖学院 | 浙江 | 一段 | 490 |
| 武汉东湖学院 | 山东 | 一段 | 456 |
| 武汉东湖学院专业组04 | 海南 | 本科批 | 480 |
| 武汉东湖学院专业组02 | 海南 | 本科批 | 529 |
| 武汉东湖学院专业组01 | 海南 | 本科批 | 534 |
| 武汉东湖学院专业组03 | 海南 | 本科批 | 534 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
武汉东湖学院录取分数线2025是278分、最低位次为206311名(河北首选历史专科批)。
| 武汉东湖学院 | 河北 | 专科批 | 278 |
| 武汉东湖学院 | 河北 | 本科批 | 504 |
| 武汉东湖学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 |
| 武汉东湖学院01组 | 江苏 | 本科批 | 494 |
| 武汉东湖学院001组 | 安徽 | 本科批 | 494 |
| 武汉东湖学院专业组:999 | 福建 | 本科批 | 452 |
| 武汉东湖学院第102组 | 江西 | 专科批 | 447 |
| 武汉东湖学院第101组 | 江西 | 本科批 | 501 |
| 武汉东湖学院第101组 | 河南 | 本科批 | 497 |
| 武汉东湖学院第05组 | 湖北 | 专科批 | 219 |
| 武汉东湖学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 469 |
| 武汉东湖学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 465 |
| 武汉东湖学院503组 | 广东 | 专科批 | 392 |
| 武汉东湖学院207组 | 广东 | 本科批 | 506 |
| 武汉东湖学院208组 | 广东 | 本科批 | 510 |
| 武汉东湖学院101组 | 广西 | 本科批 | 411 |
| 武汉东湖学院专业组101 | 四川 | 本科批B | 505 |
| 武汉东湖学院 | 贵州 | 本科批 | 465 |
| 武汉东湖学院001组 | 甘肃 | 本科批 | 435 |
首选物理
武汉东湖学院录取分数线2025是304分、最低位次为345106名(河北首选物理专科批)。
| 武汉东湖学院 | 河北 | 专科批 | 304 |
| 武汉东湖学院 | 河北 | 本科批 | 500 |
| 武汉东湖学院05组 | 江苏 | 专科批 | 220 |
| 武汉东湖学院04组 | 江苏 | 本科批 | 468 |
| 武汉东湖学院03组 | 江苏 | 本科批 | 481 |
| 武汉东湖学院002组 | 安徽 | 本科批 | 479 |
| 武汉东湖学院001组 | 安徽 | 本科批 | 484 |
| 武汉东湖学院专业组:999 | 福建 | 本科批 | 465 |
| 武汉东湖学院专业组:500 | 福建 | 本科批 | 468 |
| 武汉东湖学院第503组 | 江西 | 专科批 | 382 |
| 武汉东湖学院第501组 | 江西 | 本科批 | 449 |
| 武汉东湖学院第502组 | 江西 | 本科批 | 454 |
| 武汉东湖学院第102组 | 河南 | 本科批 | 446 |
| 武汉东湖学院第103组 | 河南 | 本科批 | 467 |
| 武汉东湖学院第06组 | 湖北 | 专科批 | 152 |
| 武汉东湖学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 457 |
| 武汉东湖学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 457 |
| 武汉东湖学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 458 |
| 武汉东湖学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 433 |
| 武汉东湖学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 438 |
| 武汉东湖学院504组 | 广东 | 专科批 | 354 |
| 武汉东湖学院210组 | 广东 | 本科批 | 488 |
| 武汉东湖学院209组 | 广东 | 本科批 | 502 |
| 武汉东湖学院102组 | 广西 | 本科批 | 384 |
| 武汉东湖学院103组 | 广西 | 本科批 | 406 |
| 武汉东湖学院专业组101 | 四川 | 本科批B | 464 |
| 武汉东湖学院专业组102 | 四川 | 本科批B | 472 |
| 武汉东湖学院 | 贵州 | 本科批 | 413 |
| 武汉东湖学院003组 | 甘肃 | 本科批 | 401 |
| 武汉东湖学院002组 | 甘肃 | 本科批 | 408 |


发布于 2026-05-08
