电子科技大学成都学院的录取分数线,至少要347分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要552分才能被这所位于四川省成都市的“民办本科”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年电子科技大学成都学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、电子科技大学成都学院的录取分数线要多少
既然大家关心电子科技大学成都学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:电子科技大学成都学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、四川等高考省份。
电子科技大学成都学院在云南省文科二本最近三年的录取分数线是512、492、530分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了18分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科二本 | 512/492/530 | |
四川 | 理科本科二批 | 493/464/456 | |
四川 | 文科本科二批 | 490/485/501 | |
河南 | 理科本科二批 | 486/489/487 | |
云南 | 理科二本 | 472/429/464 | |
河南 | 文科本科二批 | 468/505/479 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 465/452/453 | |
山西 | 文科第二批本科C类 | 447/530/448 | |
陕西 | 文科本科二批 | 446/450/442 | |
陕西 | 理科本科二批 | 443/408/412 | |
山西 | 理科第二批本科C类 | 429/448/414 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 421/383/369 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 409/388/383 | |
青海 | 文科本科二段 | 406/400/403 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 403/385/400 | |
新疆 | 理科本科二批 | 351/360/362 | |
新疆 | 文科本科二批 | 350/405/385 | |
青海 | 理科本科二段 | 347/325/336 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 552 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 543/530/520 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 509 |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 507/496/495 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 501/473/469 |
河北 | 物理本科批 | 500/492/487 | |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 499 |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 497/500/488 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 497 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 493 |
浙江 | 一段 | 492/520/519 | |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 491 |
广东 | 物理本科批 | 204组 | 490/491/493 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 490/487 |
河北 | 历史本科批 | 488/471/485 | |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 487 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 487 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 484/528/519 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 483/480/480 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 483/484/486 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 482/471/452 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 478 |
北京 | 本科批 | 01组 | 477/470/457 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 477/470/479 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 476/478/468 |
重庆 | 历史本科批 | 469/448/467 | |
湖南 | 历史本科批 | 第102组 | 468/456/472 |
重庆 | 物理本科批 | 468/444/454 | |
贵州 | 历史本科批 | 467 | |
山东 | 一段 | 462/481/472 | |
湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 455/455/452 |
贵州 | 物理本科批 | 451 | |
辽宁 | 物理本科批 | 449/434/439 | |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 449 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 447/464/483 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 441 |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 439 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 438 |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 436 |
北京 | 本科批 | 02组 | 434/459/449 |
广西 | 物理本科批 | 100组 | 428 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 422 |
上海 | 本科批 | 01组 | 417 |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 416 |
辽宁 | 历史本科批 | 406/448/469 |
二、电子科技大学成都学院2024招生计划及专业
1、四川
电子科技大学成都学院2024年在四川的招生计划人数是3294人,本科二批招生专业包含了包含了投资学、国际经济与贸易、英语、网络与新媒体、数字媒体技术、信息管理与信息系统、财务管理、人力资源管理、审计学、电子商务等30个专业。其中计算机科学与技术专业在四川本科二批理科的招生人数占据了榜首之位,多达362人,学费为16500元一年。
2、上海
电子科技大学成都学院2024年在上海的招生计划人数是2人,本科批招生专业包含了包含了计算机科学与技术等1个专业。
3、北京
电子科技大学成都学院2024年在北京的招生计划人数是8人,本科批招生专业包含了包含了:电子商务(2人)、计算机科学与技术(2人)、飞行器动力工程(4人)。