北京石油化工学院的录取分数线,至少要393分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要569分才能被这所位于北京市的“公立本科”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年北京石油化工学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、北京石油化工学院的录取分数线要多少
既然大家关心北京石油化工学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:北京石油化工学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、云南、河南等高考省份。
北京石油化工学院在四川省理科本科二批最近三年的录取分数线是543、523、518分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了20分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科二批 | 543/523/518 | |
云南 | 文科二本 | 539/529/558 | |
河南 | 文科本科二批 | 518/544/522 | |
河南 | 理科本科二批 | 517/522/512 | |
云南 | 理科二本 | 516/471/501 | |
四川 | 文科本科二批 | 513/507/527 | |
山西 | 文科第二批本科A类 | 505/472/510 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 497/450/478 | |
陕西 | 理科本科二批 | 482/440/441 | |
陕西 | 文科本科二批 | 469/484/467 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 435/421/404 | |
新疆 | 理科本科二批 | 393/404/404 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 569/578/568 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 561/556/552 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 558/517/513 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 553 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 550/539/549 |
浙江 | 一段 | 550/560/557 | |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 550/544/542 |
江苏 | 物理本科批 | 01组 | 549/541/521 |
湖南 | 物理本科批 | 第101组 | 549 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 544/541 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 542/538/510 |
重庆 | 物理本科批 | 540/501 | |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 538 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 538 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 535/532/515 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 530 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 528 |
河北 | 物理本科批 | 527/492/518 | |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 522 |
辽宁 | 物理本科批 | 520/499/517 | |
湖南 | 物理本科批 | 第102组 | 519/530/514 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 516 |
广东 | 物理本科批 | 201组 | 514 |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 511 |
山东 | 一段 | 510/524/515 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第001组 | 500 |
贵州 | 历史本科批 | 496 | |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 496 |
北京 | 本科批 | 01组 | 489/481/466 |
北京 | 本科批 | 02组 | 488 |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 485 |
贵州 | 物理本科批 | 480 | |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 472 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 471 |
北京 | 本科批 | 03组 | 463/479/472 |
二、北京石油化工学院2024招生计划及专业
1、北京
北京石油化工学院2024年在北京的招生计划人数是1488人,本科批招生专业包含了包含了电子商务、会计学、市场营销、物流管理、审计学、旅游管理、会展、人力资源管理、大数据管理与应用、材料科学与工程等29个专业。其中自动化专业在北京本科批的招生人数占据了榜首之位,多达86人,学费为4600元一年。
2、广东
北京石油化工学院2024年在广东的招生计划人数是8人,本科批招生专业包含了包含了旅游管理、机械工程、电气工程及其自动化、材料科学与工程等4个专业。
3、浙江
北京石油化工学院2024年在浙江的招生计划人数是21人,招生专业包含了包含了:材料科学与工程(2人)、化学工程与工艺(2人)、生物制药(2人)、机械工程(2人)、环境工程(3人)、新能源科学与工程(2人)、智能制造工程(1人)、数据科学与大数据技术(1人)、大数据管理与应用(2人)、电子商务(2人)。