随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。长春师范大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多安徽考生的关注。本文将分析长春师范大学院2024年在安徽的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据长春师范大学2024年公布的高考录取数据可知,长春师范大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线520分,对应位次99193名,历史类(普通类)最低录取分数线495分,对应位次31233名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年长春师范大学在安徽录取数据,供大家参考。
一、长春师范大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(1101(W001))]:最低录取分数线528分,对应最低位次88287。
物理类[普通类-专业组(1101(W002))]:最低录取分数线525分,对应最低位次91963。
物理类[普通类-专业组(1101(W004))]:最低录取分数线520分,对应最低位次99193。
物理类[中外合作办学-专业组(1101(W003))]:最低录取分数线512分,对应最低位次109626。
历史类[普通类-专业组(1101(L002))]:最低录取分数线499分,对应最低位次29773。
历史类[普通类-专业组(1101(L001))]:最低录取分数线495分,对应最低位次31233。
历史类[中外合作办学-专业组(1101(L003))]:最低录取分数线481分,对应最低位次37274。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 1101(W001) | 528 | 88287 |
物理类 (普通类) | 本科批 1101(W002) | 525 | 91963 |
物理类 (普通类) | 本科批 1101(W004) | 520 | 99193 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 1101(W003) | 512 | 109626 |
历史类 (普通类) | 本科批 1101(L002) | 499 | 29773 |
历史类 (普通类) | 本科批 1101(L001) | 495 | 31233 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 1101(L003) | 481 | 37274 |
二、长春师范大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
长春师范大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线520分,对应位次99193名,历史类录取分数线495分,对应位次31233名。2023年理科录取分数线460分,对应位次126760名,文科录取分数线478分,对应位次33032名。2022年文科录取分数线517分,对应位次25159名,理科录取分数线484分,对应位次104041名。2021年理科录取分数线404分,对应位次165293名,文科录取分数线516分,对应位次53796名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1101(W001) | 528 | 88287 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1101(W002) | 525 | 91963 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1101(W004) | 520 | 99193 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1101(W003) | 512 | 109626 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1101(L002) | 499 | 29773 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1101(L001) | 495 | 31233 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 1101(L003) | 481 | 37274 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二 | 460 | 126760 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本二 | 472 | 112279 |
2023 | 文科 (普通类) | 本二 | 478 | 33032 |
2023 | 文科 (中外合作办学) | 本二 | 463 | 40592 |
2023 | 文科 (艺术类专业) | 本二 | 458 | 42866 |
2022 | 文科 (普通类) | 本二 | 517 | 25159 |
2022 | 文科 (艺术类专业) | 本二 | 502 | 36339 |
2022 | 文科 (中外合作办学) | 本二 | 499 | 38660 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二 | 484 | 104041 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本二 | 481 | 107531 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二 | 484 | 93635 |
2021 | 理科 (普通类) | 专科批 | 404 | 165293 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本二 | 477 | 99896 |
2021 | 文科 (普通类) | 本二 | 557 | 23686 |
2021 | 文科 (普通类) | 专科批 | 516 | 53796 |
2021 | 文科 (专业志愿) | 本二 | 536 | 38059 |
2021 | 文科 (中外合作办学) | 本二 | 534 | 40196 |
综合分析长春师范大学近几年在安徽的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。