西南政法大学2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
西南政法大学2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年西南政法大学录取数据可知,西南政法大学在重庆各专业录取分数在545~622分之间。以下是西南政法大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、西南政法大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
西南政法大学2024年在重庆共招录20个专业其中德语专业(历史类)录取分数线最低为545分,法学专业(物理类)录取分数线最高为622分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
金融学 | 历史类 (本科批) | 548 | 6363 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 550 | 6081 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) | 553 | 5687 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 555 | 5449 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) | 555 | 5449 |
德语 | 历史类 (本科批) | 555 | 5449 |
社会工作 | 历史类 (本科批) | 555 | 5449 |
英语 | 历史类 (本科批) | 556 | 5313 |
英语 | 历史类 (本科批) | 557 | 5185 |
社会工作 | 历史类 (本科批) | 557 | 5185 |
公共事业管理 | 历史类 (本科批) | 558 | 5063 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 559 | 4953 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 561 | 4730 |
金融学 | 历史类 (本科批) | 563 | 4507 |
哲学 | 历史类 (本科批) | 564 | 4416 |
行政管理 | 历史类 (本科批) | 564 | 4416 |
国际事务与国际关系 | 历史类 (本科批) | 565 | 4304 |
行政管理 | 历史类 (本科批) | 566 | 4194 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 567 | 4097 |
政治学与行政学 | 历史类 (本科批) | 569 | 3880 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 573 | 3482 |
政治学与行政学 | 历史类 (本科批) | 576 | 3204 |
法学 | 历史类 (本科批) | 576 | 3204 |
法学 | 历史类 (本科批) | 580 | 2861 |
知识产权 | 历史类 (本科批) | 581 | 2783 |
法学 | 历史类 (本科批) | 588 | 2251 |
海外利益安全 | 历史类 (本科批) | 590 | 2111 |
法学 | 历史类 (本科批) | 596 | 1760 |
法学 | 历史类 (本科批) | 598 | 1651 |
法学 | 历史类 (本科批) | 601 | 1487 |
法学 | 历史类 (本科批) | 602 | 1437 |
法学 | 历史类 (本科批) | 602 | 1437 |
法学 | 历史类 (本科批) | 603 | 1384 |
法学 | 历史类 (本科批) | 613 | 939 |
法学 | 历史类 (本科批) | 616 | 804 |
德语 | 历史类 (本科提前批B段) | 545 | 6814 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科提前批B段) | 552 | 5824 |
工商管理类 | 历史类 (本科提前批B段) | 554 | 5570 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 555 | 5449 |
金融学 | 历史类 (本科提前批B段) | 556 | 5313 |
公共事业管理 | 历史类 (本科提前批B段) | 556 | 5313 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 557 | 5185 |
行政管理 | 历史类 (本科提前批B段) | 568 | 3983 |
政治学与行政学 | 历史类 (本科提前批B段) | 571 | 3667 |
思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 572 | 3572 |
法学 | 历史类 (本科提前批B段) | 590 | 2111 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 558 | 29726 |
金融学 | 物理类 (本科批) | 558 | 29726 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) | 558 | 29726 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) | 559 | 29235 |
金融工程 | 物理类 (本科批) | 561 | 28281 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 562 | 27831 |
国际事务与国际关系 | 物理类 (本科批) | 562 | 27831 |
社会工作 | 物理类 (本科批) | 562 | 27831 |
经济统计学 | 物理类 (本科批) | 563 | 27386 |
德语 | 物理类 (本科批) | 565 | 26509 |
公共事业管理 | 物理类 (本科批) | 565 | 26509 |
社会工作 | 物理类 (本科批) | 567 | 25632 |
哲学 | 物理类 (本科批) | 568 | 25204 |
金融学 | 物理类 (本科批) | 568 | 25204 |
新闻传播学类 | 物理类 (本科批) | 570 | 24357 |
新闻传播学类 | 物理类 (本科批) | 570 | 24357 |
政治学与行政学 | 物理类 (本科批) | 570 | 24357 |
数字经济 | 物理类 (本科批) | 570 | 24357 |
行政管理 | 物理类 (本科批) | 571 | 23888 |
行政管理 | 物理类 (本科批) | 572 | 23465 |
政治学与行政学 | 物理类 (本科批) | 578 | 21039 |
英语 | 物理类 (本科批) | 579 | 20676 |
英语 | 物理类 (本科批) | 581 | 19881 |
思想政治教育 | 物理类 (本科批) | 582 | 19519 |
思想政治教育 | 物理类 (本科批) | 585 | 18320 |
刑事科学技术 | 物理类 (本科批) | 586 | 17944 |
法学 | 物理类 (本科批) | 587 | 17588 |
知识产权 | 物理类 (本科批) | 587 | 17588 |
海外利益安全 | 物理类 (本科批) | 588 | 17238 |
法学 | 物理类 (本科批) | 591 | 16151 |
法学 | 物理类 (本科批) | 594 | 15067 |
法学 | 物理类 (本科批) | 609 | 10464 |
法学 | 物理类 (本科批) | 609 | 10464 |
法学 | 物理类 (本科批) | 610 | 10182 |
法学 | 物理类 (本科批) | 612 | 9660 |
法学 | 物理类 (本科批) | 614 | 9143 |
法学 | 物理类 (本科批) | 615 | 8874 |
法学 | 物理类 (本科批) | 619 | 7882 |
法学 | 物理类 (本科批) | 620 | 7635 |
法学 | 物理类 (本科批) | 622 | 7167 |
德语 | 物理类 (本科提前批B段) | 553 | 32101 |
工商管理类 | 物理类 (本科提前批B段) | 557 | 30207 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科提前批B段) | 559 | 29235 |
金融学 | 物理类 (本科提前批B段) | 567 | 25632 |
新闻传播学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 569 | 24785 |
公共事业管理 | 物理类 (本科提前批B段) | 573 | 23029 |
英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 574 | 22618 |
政治学与行政学 | 物理类 (本科提前批B段) | 577 | 21426 |
行政管理 | 物理类 (本科提前批B段) | 579 | 20676 |
思想政治教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 580 | 20262 |
刑事科学技术 | 物理类 (本科提前批B段) | 583 | 19109 |
法学 | 物理类 (本科提前批B段) | 599 | 13384 |
二、西南政法大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线559分,对应最低位次29235。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线587分,对应最低位次17588。
物理类[本科提前批A段-女]:最低录取分数线559分,对应最低位次29235。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线558分,对应最低位次29726。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线553分,对应最低位次32101。
物理类[本科提前批A段-男]:最低录取分数线531分,对应最低位次43311。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线555分,对应最低位次5449。
历史类[本科提前批A段-女]:最低录取分数线578分,对应最低位次3032。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线576分,对应最低位次3204。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线548分,对应最低位次6363。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线545分,对应最低位次6814。
历史类[本科提前批A段-男]:最低录取分数线521分,对应最低位次10785。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 559 | 29235 |
重庆 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 587 | 17588 |
重庆 | 物理类 (女) | 本科提前批A段 | 559 | 29235 |
重庆 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 558 | 29726 |
重庆 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 553 | 32101 |
重庆 | 物理类 (男) | 本科提前批A段 | 531 | 43311 |
重庆 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 555 | 5449 |
重庆 | 历史类 (女) | 本科提前批A段 | 578 | 3032 |
重庆 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 | 576 | 3204 |
重庆 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 548 | 6363 |
重庆 | 历史类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 545 | 6814 |
重庆 | 历史类 (男) | 本科提前批A段 | 521 | 10785 |