江西省属公费师范生招生学校包括江西师范大学、赣南师范大学、江西科技师范大学,2024年江西地方公费师范生最低分数线:物理类565分、历史类570分。完整学校名单及各专业录取分数线详见下文。
一、江西定向师范生院校
1.江西师范大学
2.赣南师范大学
3.江西科技师范大学
二、2024江西地方公费生录取分数线
1、江西师范大学
2024年江西师范大学公费师范生最低分:历史类577分;物理类583分。
2、赣南师范大学
2024年赣南师范大学公费师范生最低分数线:历史类570分(第101、104组),定向抚州地区、上饶地区、赣州地区、吉安地区、九江地区、宜春地区;物理类568分(第504组),定向抚州地区、吉安地区、九江地区、上饶地区。
3、江西科技师范大学
2024年江西科技师范大学公费师范生最低分数线:历史类570分(第102组),定向吉安地区;物理类565分(第509组),定向上饶地区。
科类 | 专业组 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 509 | 上饶 | 565 |
物理 | 508 | 萍乡 | 566 |
物理 | 508 | 上饶 | 566 |
物理 | 509 | 抚州 | 566 |
物理 | 509 | 赣州 | 566 |
物理 | 509 | 九江 | 566 |
物理 | 506 | 赣州 | 567 |
物理 | 508 | 九江 | 567 |
物理 | 508 | 宜春 | 567 |
物理 | 508 | 赣州 | 567 |
物理 | 509 | 宜春 | 567 |
物理 | 505 | 抚州 | 568 |
物理 | 505 | 赣州 | 568 |
物理 | 506 | 宜春 | 568 |
物理 | 506 | 萍乡 | 568 |
物理 | 506 | 抚州 | 568 |
物理 | 507 | 赣州 | 568 |
物理 | 507 | 上饶 | 568 |
物理 | 505 | 萍乡 | 569 |
物理 | 505 | 宜春 | 569 |
物理 | 505 | 吉安 | 569 |
物理 | 505 | 上饶 | 569 |
物理 | 506 | 上饶 | 569 |
物理 | 507 | 抚州 | 569 |
物理 | 50A | 上饶 | 569 |
物理 | 50A | 九江 | 569 |
物理 | 50A | 吉安 | 569 |
物理 | 506 | 九江 | 570 |
物理 | 507 | 吉安 | 570 |
物理 | 50A | 宜春 | 570 |
物理 | 505 | 九江 | 571 |
物理 | 506 | 吉安 | 571 |
物理 | 507 | 景德镇 | 571 |
物理 | 507 | 九江 | 571 |
物理 | 50A | 抚州 | 572 |
物理 | 507 | 宜春 | 573 |
物理 | 50A | 赣州 | 573 |
物理 | 50A | 萍乡 | 574 |
物理 | 504 | 赣州 | 575 |
物理 | 504 | 吉安 | 575 |
物理 | 504 | 宜春 | 575 |
物理 | 506 | 景德镇 | 575 |
物理 | 507 | 鹰潭 | 575 |
物理 | 508 | 南昌 | 575 |
物理 | 504 | 萍乡 | 576 |
物理 | 504 | 上饶 | 576 |
物理 | 504 | 抚州 | 576 |
物理 | 506 | 南昌 | 576 |
物理 | 50A | 上饶 | 576 |
物理 | 50A | 抚州 | 576 |
物理 | 505 | 鹰潭 | 577 |
物理 | 505 | 景德镇 | 577 |
物理 | 505 | 赣州 | 577 |
物理 | 505 | 新余 | 578 |
物理 | 504 | 九江 | 579 |
物理 | 50A | 景德镇 | 579 |
物理 | 50A | 九江 | 579 |
物理 | 501 | 抚州 | 580 |
物理 | 501 | 上饶 | 580 |
物理 | 501 | 景德镇 | 581 |
物理 | 501 | 赣州 | 581 |
物理 | 504 | 新余 | 581 |
物理 | 505 | 南昌 | 581 |
物理 | 506 | 鹰潭 | 581 |
物理 | 507 | 南昌 | 581 |
物理 | 508 | 上饶 | 581 |
物理 | 50A | 赣州 | 581 |
物理 | 505 | 萍乡 | 582 |
物理 | 501 | 九江 | 583 |
物理 | 501 | 吉安 | 583 |
物理 | 504 | 景德镇 | 583 |
物理 | 504 | 赣州 | 583 |
物理 | 506 | 吉安 | 583 |
物理 | 505 | 抚州 | 584 |
物理 | 507 | 萍乡 | 584 |
物理 | 508 | 赣州 | 584 |
物理 | 501 | 南昌 | 585 |
物理 | 504 | 鹰潭 | 585 |
物理 | 506 | 宜春 | 585 |
物理 | 50A | 南昌 | 585 |
物理 | 504 | 南昌 | 592 |
历史 | 102 | 吉安 | 570 |
历史 | 102 | 九江 | 571 |
历史 | 102 | 上饶 | 571 |
历史 | 106 | 抚州 | 571 |
历史 | 106 | 赣州 | 571 |
历史 | 106 | 九江 | 571 |
历史 | 106 | 萍乡 | 571 |
历史 | 106 | 鹰潭 | 571 |
历史 | 106 | 上饶 | 571 |
历史 | 102 | 萍乡 | 572 |
历史 | 102 | 景德镇 | 572 |
历史 | 102 | 抚州 | 572 |
历史 | 102 | 赣州 | 572 |
历史 | 102 | 宜春 | 572 |
历史 | 103 | 抚州 | 572 |
历史 | 103 | 赣州 | 572 |
历史 | 103 | 吉安 | 572 |
历史 | 106 | 吉安 | 572 |
历史 | 102 | 鹰潭 | 573 |
历史 | 103 | 上饶 | 573 |
历史 | 103 | 宜春 | 573 |
历史 | 106 | 景德镇 | 573 |
历史 | 106 | 宜春 | 573 |
历史 | 101 | 吉安 | 574 |
历史 | 101 | 抚州 | 574 |
历史 | 101 | 萍乡 | 574 |
历史 | 101 | 上饶 | 574 |
历史 | 102 | 南昌 | 574 |
历史 | 103 | 九江 | 575 |
历史 | 101 | 赣州 | 577 |
历史 | 101 | 抚州 | 577 |
历史 | 101 | 九江 | 578 |
历史 | 101 | 宜春 | 578 |
历史 | 106 | 萍乡 | 578 |
历史 | 101 | 上饶 | 579 |
历史 | 102 | 抚州 | 579 |
历史 | 106 | 南昌 | 579 |
历史 | 102 | 九江 | 580 |
历史 | 106 | 赣州 | 580 |
历史 | 101 | 景德镇 | 581 |
历史 | 103 | 南昌 | 583 |
历史 | 101 | 鹰潭 | 584 |
历史 | 102 | 吉安 | 586 |
历史 | 101 | 南昌 | 587 |
两所大学简介
江西师范大学
江西师范大学位于江西省南昌市,是一所综合性的师范大学,成立于1940年。学校的总占地面积约为2200亩,现有全日制学生近3万人。江西师范大学在教育学、心理学、文学等学科领域具有较强的优势,历年分数线稳定,是许多考生报考的首选院校。学校致力于培养高质量的教育人才,特别在师范类专业方面具有卓越的教学质量和学术声誉。
赣南师范大学
赣南师范大学位于江西省赣州市,是一所以师范类教育为特色的高等院校。学校总占地面积超过1500亩,现有在校学生约1.5万人。赣南师范大学在基础教育、教育学等学科领域有较强的实力,并且为周边地区培养了大量优秀的教育人才。学校的历年分数线稳定,并逐渐成为江西省内外考生的理想院校之一。