东北农业大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
东北农业大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年东北农业大学录取数据可知,东北农业大学在辽宁各专业录取分数在491~612分之间。以下是东北农业大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、东北农业大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
东北农业大学2024年在辽宁共招录37个专业其中动物科学专业(物理类)录取分数线最低为491分,农学专业(物理类)录取分数线最高为612分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
工商管理 | 历史类 (本科批) | 519 | 9529 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 537 | 7504 |
金融学 | 历史类 (本科批) | 541 | 7057 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 546 | 6489 |
俄语 | 历史类 (本科批) | 566 | 4503 |
金融学类 | 历史类 (本科批) | 574 | 3842 |
土地资源管理 | 历史类 (本科批) | 576 | 3658 |
农林经济管理 | 历史类 (本科批) | 576 | 3658 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) | 579 | 3414 |
动物科学 | 物理类 (本科批) | 491 | 57332 |
生物科学 | 物理类 (本科批) | 520 | 43893 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) | 530 | 39805 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 532 | 38994 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 538 | 36372 |
金融学 | 物理类 (本科批) | 540 | 35538 |
俄语 | 物理类 (本科批) | 548 | 32284 |
自然保护与环境生态类 | 物理类 (本科批) | 557 | 28793 |
土地资源管理 | 物理类 (本科批) | 560 | 27696 |
动物生产类 | 物理类 (本科批) | 560 | 27696 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 (本科批) | 564 | 26224 |
环境科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 565 | 25893 |
植物保护 | 物理类 (本科批) | 567 | 25187 |
风景园林 | 物理类 (本科批) | 572 | 23517 |
植物生产类 | 物理类 (本科批) | 572 | 23517 |
水利类 | 物理类 (本科批) | 573 | 23199 |
生物科学类 | 物理类 (本科批) | 573 | 23199 |
园林 | 物理类 (本科批) | 573 | 23199 |
植物生产类 | 物理类 (本科批) | 575 | 22453 |
金融学类 | 物理类 (本科批) | 580 | 20798 |
制药工程 | 物理类 (本科批) | 582 | 20108 |
食品科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 584 | 19466 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) | 584 | 19466 |
智慧农业 | 物理类 (本科批) | 584 | 19466 |
农业智能装备工程 | 物理类 (本科批) | 586 | 18830 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 587 | 18504 |
应用气象学 | 物理类 (本科批) | 591 | 17258 |
统计学 | 物理类 (本科批) | 595 | 16068 |
机械类 | 物理类 (本科批) | 597 | 15454 |
能源动力类 | 物理类 (本科批) | 598 | 15158 |
动物医学 | 物理类 (本科批) | 599 | 14879 |
园艺 | 物理类 (本科批) | 599 | 14879 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 602 | 14082 |
电气类 | 物理类 (本科批) | 603 | 13814 |
计算机类 | 物理类 (本科批) | 604 | 13524 |
农业机械化及其自动化 | 物理类 (本科批) | 610 | 11919 |
农学 | 物理类 (本科批) | 612 | 11411 |
二、东北农业大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线491分,对应最低位次57332。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线532分,对应最低位次38994。
历史类[普通类]:最低录取分数线519分,对应最低位次9529。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线537分,对应最低位次7504。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 491 | 57332 |
辽宁 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 532 | 38994 |
辽宁 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 519 | 9529 |
辽宁 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 | 537 | 7504 |