沈阳师范大学2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分线来看,沈阳师范大学2024年录取分数区间在60.5-518.68分之间,以下是各省录取分数线概况,为2025年有意报考沈阳师范大学艺考生提供数据参考。
一、沈阳师范大学2024各省艺考录取分数线概览
沈阳师范大学艺术生的录取分数线因省份和专业不同而有所差异。以下是部分省份的录取分数线数据:
1. 山东
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:518
分数计算公式:
美术与设计类:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
2. 河北
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:512
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:512
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
3. 贵州
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:518.68
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:518.68
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
4. 辽宁
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:60.50
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:64.10
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
二、沈阳师范大学2024各省各专业录取分数线
省份 | 专业名 | 科目 批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 美术学 | 物理类 本科第一阶段 | 65.40 | 180.00 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 物理类 本科第一阶段 | 64.50 | 180.00 |
辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 物理类 本科第一阶段 | 62.90 | 180.00 |
辽宁 | 绘画 | 物理类 本科第一阶段 | 62.30 | 180.00 |
辽宁 | 公共艺术 | 物理类 本科第一阶段 | 62.30 | 180.00 |
辽宁 | 环境设计 | 物理类 本科第一阶段 | 60.50 | 180.00 |
辽宁 | 美术学 | 历史类 本科第一阶段 | 65.80 | 180.00 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 历史类 本科第一阶段 | 65.10 | 180.00 |
辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 历史类 本科第一阶段 | 64.80 | 180.00 |
辽宁 | 公共艺术 | 历史类 本科第一阶段 | 64.80 | 180.00 |
辽宁 | 绘画 | 历史类 本科第一阶段 | 64.10 | 180.00 |
辽宁 | 环境设计 | 历史类 本科第一阶段 | 64.10 | 180.00 |
贵州 | 美术学 | 物理类 本科批B段 | 527.18 | 180.00 |
贵州 | 视觉传达设计 | 物理类 本科批B段 | 523.74 | 180.00 |
贵州 | 绘画 | 物理类 本科批B段 | 521.84 | 180.00 |
贵州 | 环境设计 | 物理类 本科批B段 | 520.68 | 180.00 |
贵州 | 公共艺术 | 物理类 本科批B段 | 518.68 | 180.00 |
贵州 | 美术学 | 历史类 本科批B段 | 527.18 | 180.00 |
贵州 | 视觉传达设计 | 历史类 本科批B段 | 523.74 | 180.00 |
贵州 | 绘画 | 历史类 本科批B段 | 521.84 | 180.00 |
贵州 | 环境设计 | 历史类 本科批B段 | 520.68 | 180.00 |
贵州 | 公共艺术 | 历史类 本科批B段 | 518.68 | 180.00 |
河北 | 美术学 | 物理类 提前批(本) | 518.25 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 物理类 提前批(本) | 517 | 160.00 |
河北 | 绘画 | 物理类 提前批(本) | 514.50 | 160.00 |
河北 | 公共艺术 | 物理类 提前批(本) | 513.50 | 160.00 |
河北 | 环境设计 | 物理类 提前批(本) | 512 | 160.00 |
河北 | 美术学 | 历史类 提前批(本) | 518.25 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 历史类 提前批(本) | 517 | 160.00 |
河北 | 绘画 | 历史类 提前批(本) | 514.50 | 160.00 |
河北 | 公共艺术 | 历史类 提前批(本) | 513.50 | 160.00 |
河北 | 环境设计 | 历史类 提前批(本) | 512 | 160.00 |
山东 | 美术学 | 综合 本科批 | 518 | 185.00 |
辽宁:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
贵州:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5