2024年,数据科学专业共有197所大学面向浙江招收,其中包括厦门大学、华东师范大学和上海财经大学等大学。其中,厦门大学的录取分数线为671分,对应最低录取位次为4434,华东师范大学的录取分数线为669分,对应最低录取位次为4985,上海财经大学的录取分数线为659分,对应最低录取位次为8500。以下是小编整理的2024年数据科学专业在浙江的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、数据科学专业2024年浙江招生大学名单及分数线概览
厦门大学2024年在浙江数据科学专业录取分数线最低为671分,对应最低录取位次4434。华东师范大学2024年在浙江数据科学专业录取分数线最低为669分,对应最低录取位次4985。上海财经大学2024年在浙江数据科学专业录取分数线最低为659分,对应最低录取位次8500。
大学名 (所在地) | 专业名 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
厦门大学 (福建-厦门市) | 数据科学与大数据技术 | 671 | 4434 |
华东师范大学 (上海-上海市) | 数据科学与大数据技术 | 669 | 4985 |
上海财经大学 (上海-上海市) | 数据科学与大数据技术 | 659 | 8500 |
吉林大学 (吉林-长春市) | 数据科学与大数据技术 | 657 | 9349 |
南京理工大学 (江苏-南京市) | 数据科学与大数据技术 | 654 | 10470 |
东华大学 (上海-上海市) | 数据科学与大数据技术 | 651 | 11884 |
西南交通大学 (四川-成都市) | 数据科学与大数据技术 | 649 | 12846 |
华北电力大学 (北京-北京市) | 数据科学与大数据技术 | 649 | 12945 |
中国传媒大学 (北京-北京市) | 数据科学与大数据技术 | 647 | 13886 |
中国地质大学(北京) (北京-北京市) | 数据科学与大数据技术 | 646 | 14547 |
南京农业大学 (江苏-南京市) | 数据科学与大数据技术 | 644 | 15960 |
南昌大学 (江西-南昌市) | 数据科学与大数据技术 | 641 | 17335 |
中国石油大学(华东) (山东-青岛市) | 数据科学与大数据技术 | 640 | 18271 |
华北电力大学保定校区 (河北-保定市) | 数据科学与大数据技术 | 640 | 18278 |
厦门大学 (福建-厦门市) | 数据科学与大数据技术 | 639 | 19095 |
太原理工大学 (山西-太原市) | 数据科学与大数据技术 | 638 | 19596 |
南京信息工程大学 (江苏-南京市) | 数据科学与大数据技术 | 637 | 19965 |
湖南师范大学 (湖南-长沙市) | 数据科学与大数据技术 | 635 | 21635 |
上海对外经贸大学 (上海-上海市) | 数据科学与大数据技术 | 635 | 21373 |
中央民族大学 (北京-北京市) | 数据科学与大数据技术 | 634 | 22140 |
辽宁大学 (辽宁-沈阳市) | 数据科学与大数据技术 | 634 | 22346 |
浙江工业大学 (浙江-杭州市) | 数据科学与大数据技术 | 631 | 24260 |
北京体育大学 (北京-北京市) | 数据科学与大数据技术 | 630 | 24976 |
贵州大学 (贵州-贵阳市) | 数据科学与大数据技术 | 629 | 25811 |
云南大学 (云南-昆明市) | 数据科学与大数据技术 | 626 | 28735 |
华南农业大学 (广东-广州市) | 数据科学与大数据技术 | 625 | 29466 |
上海海关学院 (上海-上海市) | 数据科学与大数据技术 | 625 | 29518 |
海南大学 (海南-海口市) | 数据科学与大数据技术 | 622 | 31461 |
四川农业大学 (四川-成都市) | 数据科学与大数据技术 | 619 | 34472 |
湘潭大学 (湖南-湘潭市) | 数据科学与大数据技术 | 617 | 36495 |
内蒙古大学 (内蒙古-呼和浩特市) | 数据科学与大数据技术 | 615 | 37837 |
天津工业大学 (天津-天津市) | 数据科学与大数据技术 | 615 | 38216 |
南京信息工程大学 (江苏-南京市) | 数据科学与大数据技术 | 615 | 37757 |
山西大学 (山西-太原市) | 数据科学与大数据技术 | 612 | 40981 |
江西财经大学 (江西-南昌市) | 数据科学与大数据技术 | 611 | 42221 |
杭州师范大学 (浙江-杭州市) | 数据科学与大数据技术 | 611 | 41948 |
上海第二工业大学 (上海-上海市) | 数据科学与大数据技术 | 608 | 44766 |
长沙理工大学 (湖南-长沙市) | 数据科学与大数据技术 | 608 | 44985 |
浙江工商大学 (浙江-杭州市) | 数据科学与大数据技术 | 605 | 47632 |
西安建筑科技大学 (陕西-西安市) | 数据科学与大数据技术 | 604 | 49291 |
西安理工大学 (陕西-西安市) | 数据科学与大数据技术 | 602 | 50949 |
武汉工程大学 (湖北-武汉市) | 数据科学与大数据技术 | 601 | 52023 |
新疆大学 (新疆-乌鲁木齐市) | 数据科学与大数据技术 | 600 | 53731 |
上海体育大学 (上海-上海市) | 数据科学与大数据技术 | 600 | 53249 |
南通大学 (江苏-南通市) | 数据科学与大数据技术 | 600 | 53197 |
浙江财经大学 (浙江-杭州市) | 数据科学与大数据技术 | 599 | 54225 |
江西财经大学 (江西-南昌市) | 数据科学 | 598 | 55317 |
华侨大学 (福建-泉州市) | 数据科学与大数据技术 | 597 | 56637 |
成都信息工程大学 (四川-成都市) | 数据科学与大数据技术 | 595 | 58980 |
中国计量大学 (浙江-杭州市) | 数据科学与大数据技术 | 594 | 59585 |
济南大学 (山东-济南市) | 数据科学与大数据技术 | 593 | 61562 |
重庆理工大学 (重庆-重庆市) | 数据科学与大数据技术 | 593 | 60930 |
湖南科技大学 (湖南-湘潭市) | 数据科学与大数据技术 | 593 | 61042 |
江西师范大学 (江西-南昌市) | 数据科学与大数据技术 | 592 | 61912 |
沈阳航空航天大学 (辽宁-沈阳市) | 数据科学与大数据技术 | 590 | 64016 |
浙江农林大学 (浙江-杭州市) | 数据科学与大数据技术 | 590 | 63892 |
上海立信会计金融学院 (上海-上海市) | 数据科学与大数据技术 | 590 | 64027 |
华东交通大学 (江西-南昌市) | 数据科学与大数据技术 | 589 | 65006 |
西安科技大学 (陕西-西安市) | 数据科学与大数据技术 | 589 | 65063 |
湖南工商大学 (湖南-长沙市) | 数据科学与大数据技术 | 588 | 67138 |
北方工业大学 (北京-北京市) | 数据科学与大数据技术 | 588 | 66786 |
成都大学 (四川-成都市) | 数据科学与大数据技术 | 586 | 69059 |
安徽工业大学 (安徽-马鞍山市) | 数据科学与大数据技术 | 585 | 70115 |
中北大学 (山西-太原市) | 数据科学与大数据技术 | 585 | 69707 |
陕西科技大学 (陕西-西安市) | 数据科学与大数据技术 | 584 | 71554 |
大连交通大学 (辽宁-大连市) | 数据科学与大数据技术 | 582 | 72982 |
温州大学 (浙江-温州市) | 数据科学与大数据技术 | 582 | 72900 |
浙江中医药大学 (浙江-杭州市) | 数据科学与大数据技术 | 581 | 74129 |
长春理工大学 (吉林-长春市) | 数据科学与大数据技术 | 580 | 75218 |
安徽农业大学 (安徽-合肥市) | 数据科学与大数据技术 | 576 | 80365 |
北京石油化工学院 (北京-北京市) | 数据科学与大数据技术 | 576 | 80324 |
浙江海洋大学 (浙江-舟山市) | 数据科学与大数据技术 | 575 | 81546 |
大连大学 (辽宁-大连市) | 数据科学与大数据技术 | 573 | 84203 |
浙江科技大学 (浙江-杭州市) | 数据科学与大数据技术 | 573 | 83582 |
江西农业大学 (江西-南昌市) | 数据科学与大数据技术 | 570 | 87150 |
合肥大学 (安徽-合肥市) | 数据科学与大数据技术 | 569 | 88756 |
长春工业大学 (吉林-长春市) | 数据科学与大数据技术 | 568 | 89361 |
嘉兴大学 (浙江-嘉兴市) | 数据科学与大数据技术 | 567 | 90344 |
安徽工程大学 (安徽-芜湖市) | 数据科学与大数据技术 | 567 | 90419 |
湖州师范学院 (浙江-湖州市) | 数据科学与大数据技术 | 565 | 92592 |
安徽中医药大学 (安徽-合肥市) | 数据科学与大数据技术 | 564 | 94250 |
浙大宁波理工学院 (浙江-宁波市) | 数据科学与大数据技术 | 564 | 93953 |
南昌师范学院 (江西-南昌市) | 数据科学与大数据技术 | 564 | 94540 |
吉林财经大学 (吉林-长春市) | 数据科学与大数据技术 | 563 | 95391 |
兰州交通大学 (甘肃-兰州市) | 数据科学与大数据技术 | 562 | 96239 |
山东工商学院 (山东-烟台市) | 数据科学与大数据技术 | 562 | 96455 |
北京物资学院 (北京-北京市) | 数据科学与大数据技术 | 562 | 96208 |
成都大学 (四川-成都市) | 数据科学与大数据技术 | 562 | 96182 |
浙江科技大学 (浙江-杭州市) | 数据科学与大数据技术 | 561 | 97617 |
天津商业大学 (天津-天津市) | 数据科学与大数据技术 | 560 | 98877 |
绍兴文理学院 (浙江-绍兴市) | 数据科学与大数据技术 | 560 | 99376 |
山西财经大学 (山西-太原市) | 数据科学与大数据技术 | 560 | 99315 |
河北工程大学 (河北-邯郸市) | 数据科学与大数据技术 | 559 | 99746 |
沈阳化工大学 (辽宁-沈阳市) | 数据科学与大数据技术 | 555 | 104401 |
西北师范大学 (甘肃-兰州市) | 数据科学与大数据技术 | 555 | 104867 |
成都工业学院 (四川-成都市) | 数据科学与大数据技术 | 554 | 105906 |
湖南第一师范学院 (湖南-长沙市) | 数据科学与大数据技术 | 554 | 105663 |
宁波工程学院 (浙江-宁波市) | 数据科学与大数据技术 | 553 | 106900 |
湖北工程学院 (湖北-孝感市) | 数据科学与大数据技术 | 551 | 109326 |
临沂大学 (山东-临沂市) | 数据科学与大数据技术 | 550 | 110589 |
温州理工学院 (浙江-温州市) | 数据科学与大数据技术 | 544 | 117637 |
中国民用航空飞行学院 (四川-德阳市) | 数据科学与大数据技术 | 543 | 119124 |
台州学院 (浙江-台州市) | 数据科学与大数据技术 | 542 | 119932 |
辽宁科技大学 (辽宁-鞍山市) | 数据科学与大数据技术 | 541 | 121682 |
丽水学院 (浙江-丽水市) | 数据科学与大数据技术 | 537 | 126190 |
辽宁中医药大学 (辽宁-沈阳市) | 数据科学与大数据技术 | 536 | 126963 |
云南农业大学 (云南-昆明市) | 数据科学与大数据技术 | 536 | 127405 |
广西科技大学 (广西-柳州市) | 数据科学与大数据技术 | 534 | 130038 |
衢州学院 (浙江-衢州市) | 数据科学与大数据技术 | 534 | 129365 |
长春师范大学 (吉林-长春市) | 数据科学与大数据技术 | 532 | 131841 |
山西工程技术学院 (山西-阳泉市) | 数据科学与大数据技术 | 531 | 133150 |
吉林财经大学 (吉林-长春市) | 数据科学 | 530 | 134384 |
黑龙江科技大学 (黑龙江-哈尔滨市) | 数据科学与大数据技术 | 530 | 134550 |
甘肃政法大学 (甘肃-兰州市) | 数据科学与大数据技术 | 530 | 133968 |
萍乡学院 (江西-萍乡市) | 数据科学与大数据技术 | 529 | 134962 |
南京特殊教育师范学院 (江苏-南京市) | 数据科学与大数据技术 | 529 | 135058 |
哈尔滨商业大学 (黑龙江-哈尔滨市) | 数据科学与大数据技术 | 528 | 136566 |
新余学院 (江西-新余市) | 数据科学与大数据技术 | 528 | 136119 |
中原工学院 (河南-郑州市) | 数据科学与大数据技术 | 527 | 137440 |
豫章师范学院 (江西-南昌市) | 数据科学与大数据技术 | 526 | 138744 |
厦门大学嘉庚学院 (福建-漳州市) | 数据科学与大数据技术 | 526 | 138500 |
天津职业技术师范大学 (天津-天津市) | 数据科学与大数据技术 | 525 | 140462 |
赣南科技学院 (江西-赣州市) | 数据科学与大数据技术 | 525 | 139651 |
宜春学院 (江西-宜春市) | 数据科学与大数据技术 | 524 | 141774 |
上饶师范学院 (江西-上饶市) | 数据科学与大数据技术 | 523 | 142053 |
浙江工业大学之江学院 (浙江-绍兴市) | 数据科学与大数据技术 | 523 | 142288 |
梧州学院 (广西-梧州市) | 数据科学与大数据技术 | 522 | 143828 |
河北科技师范学院 (河北-秦皇岛市) | 数据科学与大数据技术 | 522 | 143350 |
桂林航天工业学院 (广西-桂林市) | 数据科学与大数据技术 | 522 | 143225 |
山东石油化工学院 (山东-东营市) | 数据科学与大数据技术 | 522 | 143370 |
黑龙江八一农垦大学 (黑龙江-大庆市) | 数据科学与大数据技术 | 521 | 144521 |
河南城建学院 (河南-平顶山市) | 数据科学与大数据技术 | 521 | 144720 |
吕梁学院 (山西-吕梁市) | 数据科学与大数据技术 | 520 | 145778 |
甘肃农业大学 (甘肃-兰州市) | 数据科学与大数据技术 | 519 | 147323 |
燕京理工学院 (河北-廊坊市) | 数据科学与大数据技术 | 519 | 146738 |
河北环境工程学院 (河北-秦皇岛市) | 数据科学与大数据技术 | 517 | 149531 |
兰州工业学院 (甘肃-兰州市) | 数据科学与大数据技术 | 515 | 151752 |
新疆财经大学 (新疆-乌鲁木齐市) | 数据科学与大数据技术 | 514 | 152666 |
陇东学院 (甘肃-庆阳市) | 数据科学与大数据技术 | 510 | 157168 |
绍兴文理学院元培学院 (浙江-绍兴市) | 数据科学与大数据技术 | 510 | 157214 |
南通理工学院 (江苏-南通市) | 数据科学与大数据技术 | 509 | 158496 |
浙江农林大学暨阳学院 (浙江-绍兴市) | 数据科学与大数据技术 | 509 | 158593 |
吉林农业科技学院 (吉林-吉林市) | 数据科学与大数据技术 | 508 | 159465 |
青岛城市学院 (山东-青岛市) | 数据科学与大数据技术 | 508 | 159791 |
江苏师范大学科文学院 (江苏-徐州市) | 数据科学与大数据技术 | 507 | 160516 |
沈阳建筑大学 (辽宁-沈阳市) | 数据科学与大数据技术 | 506 | 161786 |
上海财经大学浙江学院 (浙江-金华市) | 数据科学与大数据技术 | 506 | 161698 |
南京邮电大学通达学院 (江苏-扬州市) | 数据科学与大数据技术 | 506 | 162204 |
大连理工大学城市学院 (辽宁-大连市) | 数据科学与大数据技术 | 505 | 163233 |
南京理工大学紫金学院 (江苏-南京市) | 数据科学与大数据技术 | 505 | 162958 |
广西财经学院 (广西-南宁市) | 数据科学与大数据技术 | 504 | 164018 |
电子科技大学成都学院 (四川-成都市) | 数据科学与大数据技术 | 504 | 164091 |
集美大学诚毅学院 (福建-厦门市) | 数据科学与大数据技术 | 503 | 165277 |
浙江财经大学东方学院 (浙江-嘉兴市) | 数据科学与大数据技术 | 503 | 165915 |
浙江树人学院 (浙江-杭州市) | 数据科学与大数据技术 | 501 | 167417 |
青岛黄海学院 (山东-青岛市) | 数据科学与大数据技术 | 501 | 167737 |
湖北科技学院 (湖北-咸宁市) | 数据科学与大数据技术 | 500 | 168706 |
新疆和田学院 (新疆-和田地区) | 数据科学与大数据技术 | 499 | 169657 |
南京理工大学泰州科技学院 (江苏-泰州市) | 数据科学与大数据技术 | 497 | 171929 |
武昌首义学院 (湖北-武汉市) | 数据科学与大数据技术 | 496 | 172859 |
桂林信息科技学院 (广西-桂林市) | 数据科学与大数据技术 | 494 | 175487 |
江西科技学院 (江西-南昌市) | 数据科学与大数据技术 | 492 | 177390 |
太原师范学院 (山西-晋中市) | 数据科学与大数据技术 | 489 | 180290 |
宁波财经学院 (浙江-宁波市) | 数据科学与大数据技术 | 485 | 184451 |
上海杉达学院 (上海-上海市) | 数据科学与大数据技术 | 484 | 185576 |
福州大学至诚学院 (福建-福州市) | 数据科学与大数据技术 | 482 | 187574 |
南昌工学院 (江西-南昌市) | 数据科学与大数据技术 | 482 | 187675 |
天津理工大学中环信息学院 (天津-天津市) | 数据科学与大数据技术 | 480 | 189665 |
重庆人文科技学院 (重庆-重庆市) | 数据科学与大数据技术 | 479 | 190407 |
重庆城市科技学院 (重庆-重庆市) | 数据科学与大数据技术 | 479 | 190359 |
安徽信息工程学院 (安徽-芜湖市) | 数据科学与大数据技术 | 479 | 190428 |
无锡太湖学院 (江苏-无锡市) | 数据科学与大数据技术 | 478 | 191629 |
武汉纺织大学外经贸学院 (湖北-武汉市) | 数据科学与大数据技术 | 477 | 192417 |
重庆工商大学派斯学院 (重庆-重庆市) | 数据科学与大数据技术 | 477 | 192254 |
山东财经大学东方学院 (山东-泰安市) | 数据科学与大数据技术 | 476 | 193266 |
西安翻译学院 (陕西-西安市) | 数据科学与大数据技术 | 475 | 195013 |
重庆对外经贸学院 (重庆-重庆市) | 数据科学与大数据技术 | 475 | 194332 |
泉州信息工程学院 (福建-泉州市) | 数据科学与大数据技术 | 473 | 196363 |
武汉华夏理工学院 (湖北-武汉市) | 数据科学与大数据技术 | 471 | 197958 |
武汉工商学院 (湖北-武汉市) | 数据科学与大数据技术 | 471 | 198243 |
陕西国际商贸学院 (陕西-咸阳市) | 数据科学与大数据技术 | 469 | 199752 |
西安欧亚学院 (陕西-西安市) | 数据科学与大数据技术 | 469 | 200054 |
江西服装学院 (江西-南昌市) | 数据科学与大数据技术 | 469 | 199761 |
东莞城市学院 (广东-东莞市) | 数据科学与大数据技术 | 468 | 200820 |
长春人文学院 (吉林-长春市) | 数据科学与大数据技术 | 467 | 202033 |
湖南涉外经济学院 (湖南-长沙市) | 数据科学与大数据技术 | 465 | 203642 |
广东白云学院 (广东-广州市) | 数据科学与大数据技术 | 464 | 204754 |
天津仁爱学院 (天津-天津市) | 数据科学与大数据技术 | 464 | 204363 |
吉林建筑科技学院 (吉林-长春市) | 数据科学与大数据技术 | 462 | 206038 |
长春大学旅游学院 (吉林-长春市) | 数据科学与大数据技术 | 462 | 206182 |
上海立达学院 (上海-上海市) | 数据科学与大数据技术 | 461 | 206901 |
长春工业大学人文信息学院 (吉林-长春市) | 数据科学与大数据技术 | 461 | 207247 |
吉林师范大学博达学院 (吉林-四平市) | 数据科学与大数据技术 | 460 | 207642 |
北京金融科技学院 (北京-北京市) | 数据科学与大数据技术 | 459 | 208765 |
三亚学院 (海南-三亚市) | 数据科学与大数据技术 | 459 | 208895 |
长春财经学院 (吉林-长春市) | 数据科学与大数据技术 | 459 | 208505 |
广州工商学院 (广东-广州市) | 数据科学与大数据技术 | 458 | 209425 |
二、数据科学专业介绍及学习课程
专业介绍:培养德、智、体、美、劳全面发展,具备良好的人文素养、科学素养和职业道德,具有扎实的数理知识和系统的数据科学、大数据技术理论知识,能解决数据分析建模和大数据治理等相关领域的复杂工程问题,具备开阔的国际视野、良好的团队合作意识以及组织管理能力和创新创业能力的复合应用型人才。
开设课程:暂无数据
三、数据科学专业代码及就业方向
专业代码:071203T
专业层次:本科
学制年限:四年
就业方向:暂无数据