河南高考超本科线34分能上的大学包含:历史组有江苏师范大学科文学院、郑州升达经贸管理学院、长春大学、北京城市学院、北京科技大学天津学院等。物理组有新疆天山职业技术大学、桂林学院、重庆财经学院、南通大学杏林学院、江苏师范大学科文学院等。

2025年河南高考历史组本科线是471分,超本科线34分对应的高考成绩是505分。
本文筛选了最低分是504分至506分的大学名单,对应的全省排名在57662~59322名,供2026届学生参考。
数据显示,本科线上34分左右,历史组本科学生可以报考的学校多数为民办本科,能上的公办本科有2所,包括506分的长春大学第614组(合作项目组)、505分的福建师范大学第202组(中外合作办学组)。
历史组本科线上34分左右对应的全省排名在57662~59322名,能上的双万计划高校中,比较好的有:
江苏师范大学科文学院是经教育部批准设立的独立学院,依托江苏师范大学优质教育资源,以培养应用型人才为特色。
郑州升达经贸管理学院是由教育家王广亚博士创办的民办本科高校,以经贸管理学科为主,注重学生实践能力培养。
长春大学是吉林省属综合性大学,拥有特殊教育学院等特色院系,学科涵盖工、理、文、管等多领域。
北京城市学院是新中国第一所实行公有民办体制的新型高校,以城市科学、艺术、管理等学科为特色,致力于培养应用型人才。
高考历史组本科超本科线34分的成绩,对应的全省位次排名是57662~59322名:
| 江苏师范大学科文学院第102组 | 506 | 57662 |
| 郑州升达经贸管理学院第101组 | 506 | 57662 |
| 长春大学第614组(合作项目组) | 506 | 57662 |
| 北京城市学院第121组 | 505 | 58484 |
| 北京科技大学天津学院第103组 | 505 | 58484 |
| 珠海科技学院第101组 | 505 | 58484 |
| 四川工商学院第103组 | 505 | 58484 |
| 南昌应用技术师范学院第101组 | 505 | 58484 |
| 天津仁爱学院第105组 | 505 | 58484 |
| 河南开封科技传媒学院第102组 | 505 | 58484 |
| 福建师范大学第202组(中外合作办学组) | 505 | 58484 |
| 浙江农林大学暨阳学院第105组 | 504 | 59322 |
| 岳阳学院第102组 | 504 | 59322 |
| 皖江工学院第103组 | 504 | 59322 |
| 苏州科技大学天平学院第101组 | 504 | 59322 |
| 河南开封科技传媒学院第106组 | 504 | 59322 |
2025年河南高考物理组本科线是427分,超本科线34分对应的高考成绩是461分。
本文筛选了最低分是460分至462分的大学名单,对应的全省排名在283675~287531名,供2026届学生参考。
数据显示,本科线上34分左右,物理组本科学生可以报考的学校多数为民办本科,能上的公办本科有5所,包括462分的阜阳师范大学第202组(中外合作办学组)、462分的沈阳建筑大学第103组、461分的辽宁工程技术大学第102组。
物理组本科线上34分左右对应的全省排名在283675~287531名,能上的省重点高校中,比较好的有:
华北水利水电大学乌拉尔学院是该校与俄罗斯乌拉尔联邦大学合作设立的中外合作办学机构,致力于培养水利、能源等领域的国际化工程技术人才。
沈阳建筑大学以建筑、土木等学科为特色,是培养城乡建设领域高级人才的重要基地。
吉林外国语大学是吉林省重点高校,以外国语言文学为优势,涵盖多学科,致力于培养应用型外语外事人才。
新疆农业大学是自治区重点农业院校,以农业科学为优势,为新疆农业发展提供人才与科技支撑。
高考物理组本科超本科线34分的成绩,对应的全省位次排名是283675~287531名:
| 新疆天山职业技术大学第102组 | 462 | 283675 |
| 桂林学院第108组 | 462 | 283675 |
| 重庆财经学院第201组(中外合作办学组) | 462 | 283675 |
| 南通大学杏林学院第102组 | 462 | 283675 |
| 江苏师范大学科文学院第109组 | 462 | 283675 |
| 华北水利水电大学乌拉尔学院第205组(中外合作办学组) | 462 | 283675 |
| 阜阳师范大学第202组(中外合作办学组) | 462 | 283675 |
| 沈阳建筑大学第103组 | 462 | 283675 |
| 南昌工学院第104组 | 461 | 285619 |
| 潍坊科技学院第103组 | 461 | 285619 |
| 潍坊科技学院第102组 | 461 | 285619 |
| 烟台南山学院第101组 | 461 | 285619 |
| 西安财经大学行知学院第102组 | 461 | 285619 |
| 西安建筑科技大学华清学院第101组 | 461 | 285619 |
| 贵阳信息科技学院第102组 | 461 | 285619 |
| 宁波大学科学技术学院第102组 | 461 | 285619 |
| 浙江工业大学之江学院第103组 | 461 | 285619 |
| 郑州商学院第103组 | 461 | 285619 |
| 郑州升达经贸管理学院第103组 | 461 | 285619 |
| 辽宁工程技术大学第102组 | 461 | 285619 |
| 吉林外国语大学第102组 | 460 | 287531 |
| 浙江财经大学东方学院第101组 | 460 | 287531 |
| 湖北文理学院理工学院第102组 | 460 | 287531 |
| 闽南科技学院第101组 | 460 | 287531 |
| 江苏师范大学科文学院第108组 | 460 | 287531 |
| 苏州科技大学天平学院第103组 | 460 | 287531 |
| 电子科技大学中山学院第103组 | 460 | 287531 |
| 商丘学院(应用科技学院)第101组 | 460 | 287531 |
| 郑州科技学院第103组 | 460 | 287531 |
| 新疆农业大学第209组(中外合作办学组) | 460 | 287531 |
| 山东建筑大学第201组(中外合作办学组) | 460 | 287531 |


发布于 2026-04-06
