海南大学是一本大学,是位于海南省海口市的公立本科大学。
一、海南大学是一本还是二本大学?海南大学是一本大学。
1、老高考招生批次:本科一批
海南大学在新疆仍然是实行本科一批次招生。
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 | 1952 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 492 | 9141 |
2、新高考录取分数线:94%超特控线
小编汇总了海南大学2025年在新高考省份的最低录取分数线,并将其与特控线进行对比。223条学校分中,共计211条数据超特控线0至122分,共计12条数据比特控线低4至116分。
大家都知道,新高考省份的特控线是军校、强基计划招生的分数门槛,可以等同于老高考的一本线。由此证明:海南大学是一本大学。2025年招生录取时,94%的学校分超过了特控线。
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 590 | 71 |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 577 | 58 |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 626 | 64 |
| 天津 | - | 本科批A | 08组 | 620 | 58 |
| 天津 | - | 本科批A | 05组 | 615 | 53 |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 613 | 51 |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 611 | 49 |
| 天津 | - | 本科批A | 10组(中外合作) | 609 | 47 |
| 天津 | - | 本科批A | 06组 | 606 | 44 |
| 天津 | - | 本科批A | 09组(中外合作) | 597 | 35 |
| 天津 | - | 本科批A | 07组 | 593 | 31 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组(中外合作) | 578 | 16 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 544 | 45 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 561 | 34 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 | 581 | 74 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 561 | 54 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 | 561 | 54 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第307组(合作办学) | 560 | 53 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 557 | 50 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 554 | 47 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第308组(合作办学) | 535 | 28 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组(合作办学) | 489 | -18 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 591 | 57 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 585 | 51 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 584 | 50 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 583 | 49 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 573 | 39 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第004组(合作办学) | 556 | 22 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 600 | 113 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 553 | 66 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 552 | 65 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第008组 | 603 | 80 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第010组 | 592 | 69 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 574 | 51 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第003组(中外合作) | 541 | 18 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 534 | 19 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 540 | 18 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 576 | 97 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 553 | 74 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组(中外合作) | 544 | 65 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 532 | 53 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组(中外合作) | 511 | 32 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 590 | 97 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 570 | 77 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组(中外合作) | 558 | 65 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组(中外合作) | 540 | 47 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 583 | 111 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 557 | 85 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 555 | 83 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 547 | 75 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组(中外合作) | 531 | 59 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组(中外合作) | 452 | -20 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 580 | 100 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 567 | 87 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 565 | 85 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组(中外合作) | 527 | 47 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组(中外合作) | 497 | 17 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 537 | 32 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 10组 | 605 | 86 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 597 | 78 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 595 | 76 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 11组(中外合作) | 594 | 75 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组(中外合作) | 542 | 23 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 05组 | 598 | 61 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 589 | 52 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 589 | 52 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 587 | 50 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 06组(中外合作) | 572 | 35 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组(中外合作) | 566 | 29 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 581 | -11 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 602 | 88 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组(中外合作) | 594 | 80 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 592 | 78 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 592 | 78 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 591 | 77 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 587 | 73 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组(中外合作) | 571 | 57 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组(中外合作) | 532 | 18 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 593 | 78 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 588 | 73 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 586 | 71 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 584 | 69 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组(中外合作) | 555 | 40 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组(中外合作) | 540 | 25 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 583 | 63 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 582 | 62 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 581 | 61 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 581 | 50 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 581 | 50 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 584 | 79 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 568 | 63 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组(中外合作) | 568 | 63 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 567 | 62 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 567 | 62 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 563 | 58 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组(中外合作) | 545 | 40 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第508组(中外合作) | 543 | 38 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 591 | 52 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 588 | 49 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 587 | 48 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 587 | 48 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第106组(中外合作) | 564 | 25 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组(中外合作) | 557 | 18 |
| 山东 | - | 一段 | - | 539 | 18 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第901组(单列专业组) | 620 | 85 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 606 | 71 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第213组(中外合作办学组) | 603 | 68 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 602 | 67 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 600 | 65 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 591 | 56 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第206组(中外合作办学组) | 553 | 18 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第204组(中外合作办学组) | 477 | -58 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 611 | 59 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 611 | 59 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第110组 | 603 | 51 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 602 | 50 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第515组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 592 | 40 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第203组(中外合作办学组) | 557 | 5 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第205组(中外合作办学组) | 557 | 5 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 593 | 77 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 581 | 65 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组(中外合作) | 579 | 63 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 578 | 62 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 574 | 58 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 562 | 46 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组(中外合作) | 554 | 38 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组(中外合作) | 536 | 20 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 594 | 58 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 589 | 53 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 588 | 52 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 588 | 52 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第07组(中外合作) | 571 | 35 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组(中外合作) | 562 | 26 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第120组 | 598 | 122 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 578 | 102 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 575 | 99 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 573 | 97 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第122组 | 570 | 94 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第221组(中外合作) | 569 | 93 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第223组(中外合作) | 537 | 61 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第218组(中外合作) | 462 | -14 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第110组 | 587 | 84 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 583 | 80 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 577 | 74 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 577 | 74 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y25组(艺术专业) | 568 | 65 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第214组(中外合作) | 538 | 35 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 525 | 22 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 227组 | 601 | 67 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 230组 | 598 | 64 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 226组 | 580 | 46 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 229组(中外合作) | 576 | 42 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 223组 | 575 | 41 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 228组 | 571 | 37 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 225组(中外合作) | 560 | 26 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 232组(中外合作) | 552 | 18 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 224组(中外合作) | 544 | 10 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 218组 | 591 | 34 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 219组 | 590 | 33 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 222组 | 590 | 33 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 217组 | 589 | 32 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 231组(中外合作) | 560 | 3 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 221组(中外合作) | 558 | 1 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 220组(中外合作) | 553 | -4 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 583 | 88 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 569 | 74 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 561 | 66 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 303组(中外合作) | 558 | 63 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 556 | 61 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 552 | 57 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 302组(中外合作) | 393 | -102 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 107组 | 585 | 67 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 108组 | 579 | 61 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 577 | 59 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 300组(中外合作) | 518 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 301组(中外合作) | 402 | -116 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组24 | 668 | 100 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组25 | 656 | 88 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组26 | 649 | 81 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组84 | 646 | 78 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组20 | 632 | 64 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组23 | 621 | 53 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组21 | 619 | 51 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组22 | 600 | 32 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组83(中外合作) | 592 | 24 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组80 | 584 | 16 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组27(中外合作) | 559 | -9 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组81 | 542 | -26 |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组82(中外合作) | 542 | -26 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 554 | 56 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 562 | 47 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组105 | 609 | 91 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组106(中外合作) | 589 | 71 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 588 | 70 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组104 | 581 | 63 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 578 | 60 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组107 | 578 | 60 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组103(中外合作) | 566 | 48 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组105 | 603 | 70 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 599 | 66 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组106 | 597 | 64 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组103 | 593 | 60 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 591 | 58 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组107(中外合作) | 586 | 53 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组104(中外合作) | 574 | 41 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 522 | 39 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 573 | 56 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 557 | 82 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 552 | 77 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组(中外合作) | 538 | 63 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 534 | 59 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 530 | 55 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 506 | 31 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组(中外合作) | 499 | 24 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组(中外合作) | 462 | -13 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 566 | 66 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 549 | 49 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 544 | 44 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 540 | 40 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业组 | 520 | 79 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 501专业组 | 483 | 42 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | A03专业组 | 471 | 30 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 528 | 46 |
综合以上这些信息,我们足以判断:海南大学是一所一本大学。
二、海南大学是公办还是民办?海南大学是公立大学,不是民办院校。海南大学隶属于海南省,是一所位于海南省海口市的本科公立大学。
三、海南大学毕业生好就业吗《海南大学2023-2024学年本科教学质量报告》显示:2024年共有本科毕业生7809人,实际毕业人数7804人,毕业率为99.94%(各专业毕业率详见附录7),学位授予率为96.03%(各专业毕业率详见附录7)。截至2024年8月31日,学校应届本科毕业生总体就业率达90.22%,各专业学生授予率详见附录8。毕业生最主要的毕业去向是企业,占43.08%。升学2428人,占31.11%,其中出国(境)留学420人,占5.97%。


发布于 2026-04-30
