黑龙江职业学院是一所位于黑龙江省哈尔滨市的综合类公立性质的专科学校,2024年各专业的学费是6000-9000元一年。本文将为2025届想要报考黑龙江职业学院的高三同学详细展示:黑龙江职业学院所有招生专业的学费是多少钱!
一、2024年黑龙江职业学院学费一览
根据2024年黑龙江高考招生计划可知,黑龙江职业学院的学费一共分为2档。
黑龙江职业学院一年学费最昂贵的专业是空中乘务,收费标准是9000元/年。比学费最便宜的专业,每年高出3000元,大学3年则高出9000元。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
专科提前批 | 历史 | 空中乘务 | 32 |
专科提前批 | 物理 | 空中乘务 | 20 |
黑龙江职业学院一年学费最便宜的专业是园林技术、动物医学、畜牧兽医、宠物医疗技术、宠物养护与驯导,收费标准是6000元/年。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
高职专科批 | 历史 | 园林技术 | 2 |
高职专科批 | 历史 | 动物医学 | 59 |
高职专科批 | 历史 | 畜牧兽医 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 宠物医疗技术 | 49 |
高职专科批 | 历史 | 宠物养护与驯导 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 城市热能应用技术 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 14 |
高职专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 14 |
高职专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 智能建造技术 | 7 |
高职专科批 | 历史 | 工程造价 | 48 |
高职专科批 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 数控技术 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 机械制造及自动化 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 模具设计与制造 | 2 |
高职专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 11 |
高职专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 7 |
高职专科批 | 历史 | 电气自动化技术 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 工业互联网应用 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 无人机应用技术 | 12 |
高职专科批 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 食品智能加工技术 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 食品质量与安全 | 15 |
高职专科批 | 历史 | 食品营养与健康 | 15 |
高职专科批 | 历史 | 生物制药技术 | 14 |
高职专科批 | 历史 | 药品经营与管理 | 20 |
高职专科批 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术 | 9 |
高职专科批 | 历史 | 电子信息工程技术 | 7 |
高职专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 2 |
高职专科批 | 历史 | 应用电子技术 | 2 |
高职专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 7 |
高职专科批 | 历史 | 软件技术 | 11 |
高职专科批 | 历史 | 大数据技术 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 人工智能技术应用 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 动漫制作技术 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 中药制药 | 20 |
高职专科批 | 历史 | 资产评估与管理 | 20 |
高职专科批 | 历史 | 金融服务与管理 | 22 |
高职专科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 15 |
高职专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 79 |
高职专科批 | 历史 | 大数据与审计 | 12 |
高职专科批 | 历史 | 工商企业管理 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 连锁经营与管理 | 8 |
高职专科批 | 历史 | 市场营销 | 8 |
高职专科批 | 历史 | 电子商务 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 13 |
高职专科批 | 历史 | 旅游管理 | 15 |
高职专科批 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 15 |
高职专科批 | 历史 | 智慧旅游技术应用 | 19 |
高职专科批 | 历史 | 会展策划与管理 | 11 |
高职专科批 | 历史 | 网络直播与运营 | 22 |
高职专科批 | 历史 | 商务英语 | 8 |
专科提前批 | 物理 | 动物医学 | 30 |
专科提前批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 30 |
专科提前批 | 物理 | 电气自动化技术 | 60 |
专科提前批 | 物理 | 软件技术 | 60 |
高职专科批 | 物理 | 园林技术 | 2 |
高职专科批 | 物理 | 动物医学 | 105 |
高职专科批 | 物理 | 畜牧兽医 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 宠物医疗技术 | 25 |
高职专科批 | 物理 | 宠物养护与驯导 | 30 |
高职专科批 | 物理 | 城市热能应用技术 | 10 |
高职专科批 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 25 |
高职专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 15 |
高职专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 12 |
高职专科批 | 物理 | 智能建造技术 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 工程造价 | 50 |
高职专科批 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 15 |
高职专科批 | 物理 | 数控技术 | 12 |
高职专科批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 智能焊接技术 | 28 |
高职专科批 | 物理 | 模具设计与制造 | 3 |
高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 15 |
高职专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 工业互联网应用 | 24 |
高职专科批 | 物理 | 无人机应用技术 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 食品智能加工技术 | 18 |
高职专科批 | 物理 | 食品质量与安全 | 17 |
高职专科批 | 物理 | 食品营养与健康 | 16 |
高职专科批 | 物理 | 生物制药技术 | 30 |
高职专科批 | 物理 | 药品经营与管理 | 9 |
高职专科批 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25 |
高职专科批 | 物理 | 电子信息工程技术 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 3 |
高职专科批 | 物理 | 应用电子技术 | 6 |
高职专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 软件技术 | 30 |
高职专科批 | 物理 | 大数据技术 | 23 |
高职专科批 | 物理 | 人工智能技术应用 | 16 |
高职专科批 | 物理 | 动漫制作技术 | 16 |
高职专科批 | 物理 | 中药制药 | 28 |
高职专科批 | 物理 | 资产评估与管理 | 8 |
高职专科批 | 物理 | 金融服务与管理 | 8 |
高职专科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 40 |
高职专科批 | 物理 | 大数据与审计 | 6 |
高职专科批 | 物理 | 工商企业管理 | 2 |
高职专科批 | 物理 | 连锁经营与管理 | 3 |
高职专科批 | 物理 | 市场营销 | 3 |
高职专科批 | 物理 | 电子商务 | 8 |
高职专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 8 |
高职专科批 | 物理 | 旅游管理 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 智慧旅游技术应用 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 会展策划与管理 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 网络直播与运营 | 10 |
高职专科批 | 物理 | 商务英语 | 4 |
二、黑龙江职业学院各专业收费标准
(一)物理组专科提前批
黑龙江职业学院物理组专科提前批共计5个招生专业,各专业每年的学费是6000元-9000元。
1.动物医学:学费是6000元
2.机械制造及自动化:学费是6000元
3.电气自动化技术:学费是6000元
4.软件技术:学费是6000元
5.空中乘务:学费是9000元
(二)物理组高职专科批
黑龙江职业学院物理组高职专科批共计53个招生专业,各专业每年的学费是6000元。
1.园林技术:学费是6000元
2.动物医学:学费是6000元
3.畜牧兽医:学费是6000元
4.宠物医疗技术:学费是6000元
5.宠物养护与驯导:学费是6000元
6.城市热能应用技术:学费是6000元
7.建筑装饰工程技术:学费是6000元
8.建筑室内设计:学费是6000元
9.建筑工程技术:学费是6000元
10.智能建造技术:学费是6000元
11.工程造价:学费是6000元
12.数字化设计与制造技术:学费是6000元
13.数控技术:学费是6000元
14.机械制造及自动化:学费是6000元
15.智能焊接技术:学费是6000元
16.模具设计与制造:学费是6000元
17.机电一体化技术:学费是6000元
18.工业机器人技术:学费是6000元
19.电气自动化技术:学费是6000元
20.工业互联网应用:学费是6000元
21.无人机应用技术:学费是6000元
22.汽车制造与试验技术:学费是6000元
23.食品智能加工技术:学费是6000元
24.食品质量与安全:学费是6000元
25.食品营养与健康:学费是6000元
26.生物制药技术:学费是6000元
27.药品经营与管理:学费是6000元
28.新能源汽车检测与维修技术:学费是6000元
29.电子信息工程技术:学费是6000元
30.物联网应用技术:学费是6000元
31.应用电子技术:学费是6000元
32.计算机网络技术:学费是6000元
33.软件技术:学费是6000元
34.大数据技术:学费是6000元
35.人工智能技术应用:学费是6000元
36.动漫制作技术:学费是6000元
37.中药制药:学费是6000元
38.资产评估与管理:学费是6000元
39.金融服务与管理:学费是6000元
40.大数据与财务管理:学费是6000元
41.大数据与会计:学费是6000元
42.大数据与审计:学费是6000元
43.工商企业管理:学费是6000元
44.连锁经营与管理:学费是6000元
45.市场营销:学费是6000元
46.电子商务:学费是6000元
47.现代物流管理:学费是6000元
48.旅游管理:学费是6000元
49.酒店管理与数字化运营:学费是6000元
50.智慧旅游技术应用:学费是6000元
51.会展策划与管理:学费是6000元
52.网络直播与运营:学费是6000元
53.商务英语:学费是6000元
(三)历史组专科提前批
黑龙江职业学院在历史组专科提前批招生的各个专业,每年的学费是9000元。招生人数最多的专业是空中乘务,2024年招32人,学费是9000元。
(四)历史组高职专科批
黑龙江职业学院在历史组高职专科批招生的各个专业,每年的学费是6000元。招生人数最多的专业是大数据与会计,2024年招79人,学费是6000元。