西南财经大学天府学院的录取分数线,至少要290分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要539分才能被这所位于四川省绵阳市的“民办本科”财经大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年西南财经大学天府学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、西南财经大学天府学院的录取分数线要多少
既然大家关心西南财经大学天府学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:西南财经大学天府学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、四川等高考省份。
西南财经大学天府学院在云南省文科二本最近三年的录取分数线是512、493、529分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了17分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科二本 | 512/493/529 | |
四川 | 文科本科二批 | 492/490/495 | |
四川 | 理科本科二批 | 488/460/449 | |
河南 | 文科本科二批 | 468/502/478 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 468/450/464 | |
陕西 | 文科本科二批 | 454/453/447 | |
云南 | 理科二本 | 452/437/458 | |
山西 | 文科第二批本科C类 | 442/412/442 | |
河南 | 理科本科二批 | 441/449/407 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 426/416/403 | |
陕西 | 理科本科二批 | 420/398/405 | |
山西 | 理科第二批本科C类 | 409/382/403 | |
青海 | 文科本科二段 | 408/401/407 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 398/364/380 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 389/362/329 | |
青海 | 理科本科二段 | 346/326/339 | |
新疆 | 文科本科二批 | 325/377/361 | |
新疆 | 理科本科二批 | 290/341/342 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 539/528/520 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 536/525/514 |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 510/503/494 |
河北 | 历史本科批 | 510/489/495 | |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 500 |
江西 | 历史本科批 | 第102组 (金融专业组) | 497 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 492/448 |
浙江 | 一段 | 492/488/497 | |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 492/475/451 |
河北 | 物理本科批 | 491/441/482 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 491 |
山东 | 一段 | 490/473/468 | |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 489/460 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 488/478/477 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 488/457/455 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 485/492/493 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 485/488/489 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 484 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 484 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 483 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 483/461 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 481 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 480 |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 479 |
辽宁 | 物理本科批 | 477/465/458 | |
安徽 | 历史本科批 | 002组 | 476 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 (金融专业组) | 473 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 473/467/472 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 471/464 |
贵州 | 历史本科批 | 470 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 469/464/442 |
江苏 | 物理本科批 | 06组 | 468 |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 465/451/471 |
湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 461/445/441 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 460 |
湖南 | 历史本科批 | 第102组 | 460/448/472 |
重庆 | 历史本科批 | 458/440/461 | |
重庆 | 物理本科批 | 457/427/444 | |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 456/439/442 |
辽宁 | 历史本科批 | 455/462/466 | |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 449 |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 446/455/479 |
甘肃 | 历史本科批 | 002组 | 446 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 445 |
湖南 | 物理本科批 | 第105组 | 444/442/442 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第004组 | 431 |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 430 |
贵州 | 物理本科批 | 429 | |
广西 | 历史本科批 | 100组 | 425 |
甘肃 | 物理本科批 | 004组 | 420 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第006组 | 416 |
上海 | 本科批 | 01组 | 413/405/385 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 406 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第005组 | 400 |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 399 |
二、西南财经大学天府学院2024招生计划及专业
1、四川
西南财经大学天府学院2024年在四川的招生计划人数是2240人,本科二批招生专业包含了包含了会计学、审计学、财务管理、金融学、金融工程、国际经济与贸易、资产评估、数字经济、智能科学与技术、市场营销等37个专业。其中审计学专业在四川本科二批文科的招生人数占据了榜首之位,多达103人,学费为18000元一年。
2、上海
西南财经大学天府学院2024年在上海的招生计划人数是4人,本科批招生专业包含了包含了会计学等1个专业。
3、北京
西南财经大学天府学院2024年在北京的招生计划人数是4人,本科批招生专业包含了包含了:会计学(4人)。