随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。辽宁大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多广东考生的关注。本文将分析辽宁大学院2024年在广东的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据辽宁大学2024年公布的高考录取数据可知,辽宁大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线564分,对应位次53749名,历史类(普通类)最低录取分数线563分,对应位次10393名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年辽宁大学在广东录取数据,供大家参考。
一、辽宁大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(216)]:最低录取分数线580分,对应最低位次37281。
物理类[普通类-专业组(212)]:最低录取分数线575分,对应最低位次42045。
物理类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线564分,对应最低位次53749。
物理类[联合培养-专业组(217)]:最低录取分数线583分,对应最低位次34852。
物理类[中外合作办学-专业组(213)]:最低录取分数线565分,对应最低位次52364。
物理类[中外合作办学-专业组(215)]:最低录取分数线545分,对应最低位次77221。
物理类[中外合作办学-专业组(214)]:最低录取分数线544分,对应最低位次78148。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线569分,对应最低位次8920。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线563分,对应最低位次10393。
历史类[中外合作办学-专业组(208)]:最低录取分数线566分,对应最低位次9630。
历史类[联合培养-专业组(202)]:最低录取分数线563分,对应最低位次10445。
历史类[中外合作办学-专业组(209)]:最低录取分数线555分,对应最低位次12828。
历史类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线552分,对应最低位次13990。
历史类[中外合作办学-专业组(207)]:最低录取分数线551分,对应最低位次14307。
历史类[中外合作办学-专业组(210)]:最低录取分数线545分,对应最低位次16623。
历史类[联合培养-专业组(204)]:最低录取分数线545分,对应最低位次16630。
历史类[中外合作办学-专业组(206)]:最低录取分数线541分,对应最低位次17999。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 580 | 37281 |
物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 575 | 42045 |
物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 564 | 53749 |
物理类 (联合培养) | 本科批 (217) | 583 | 34852 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (213) | 565 | 52364 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (215) | 545 | 77221 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (214) | 544 | 78148 |
历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 569 | 8920 |
历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 563 | 10393 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 566 | 9630 |
历史类 (联合培养) | 本科批 (202) | 563 | 10445 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 555 | 12828 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 552 | 13990 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 551 | 14307 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 545 | 16623 |
历史类 (联合培养) | 本科批 (204) | 545 | 16630 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 541 | 17999 |
二、辽宁大学在广东近几年录取分数线及录取位次
辽宁大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线564分,对应位次53749名,历史类录取分数线563分,对应位次10393名。2023年物理类录取分数线595分,对应位次30567名,历史类录取分数线568分,对应位次9540名。2022年历史类录取分数线563分,对应位次8066名。2021年历史类录取分数线577分,对应位次8179名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 580 | 37281 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 575 | 42045 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 564 | 53749 |
2024 | 物理类 (联合培养) | 本科批 (217) | 583 | 34852 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (213) | 565 | 52364 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (215) | 545 | 77221 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (214) | 544 | 78148 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 569 | 8920 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 563 | 10393 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 566 | 9630 |
2024 | 历史类 (联合培养) | 本科批 (202) | 563 | 10445 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 555 | 12828 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 552 | 13990 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 551 | 14307 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 545 | 16623 |
2024 | 历史类 (联合培养) | 本科批 (204) | 545 | 16630 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 541 | 17999 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 595 | 30567 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 563 | 59565 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (214) | 560 | 62872 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (213) | 542 | 84886 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 569 | 9321 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 568 | 9540 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 560 | 11824 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 559 | 12286 |
2023 | 历史类 (联合培养) | 本科批 (207) | 558 | 12371 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 557 | 12781 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 550 | 15113 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (211) | 544 | 17564 |
2023 | 历史类 (联合培养) | 本科批 (206) | 540 | 19183 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (212) | 531 | 23083 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (212) | 567 | 50560 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 564 | 54605 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 553 | 66560 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 563 | 8066 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 563 | 8139 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 563 | 8143 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 554 | 11123 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 549 | 13104 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 542 | 15755 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 542 | 15972 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (211) | 541 | 16403 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 540 | 16688 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 578 | 7848 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 577 | 8179 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (203) | 569 | 10783 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 549 | 19068 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 546 | 20598 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 568 | 50043 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 561 | 57383 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 549 | 70928 |
综合分析辽宁大学近几年在广东的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。