随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。苏州大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多广东考生的关注。本文将分析苏州大学院2024年在广东的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据苏州大学2024年公布的高考录取数据可知,苏州大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线586分,对应位次31886名,历史类(普通类)最低录取分数线594分,对应位次3811名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年苏州大学在广东录取数据,供大家参考。
一、苏州大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线621分,对应最低位次10754。
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线612分,对应最低位次14816。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线610分,对应最低位次16148。
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线596分,对应最低位次24393。
物理类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线586分,对应最低位次31886。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线586分,对应最低位次32512。
历史类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线599分,对应最低位次3066。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线596分,对应最低位次3468。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线595分,对应最低位次3594。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线594分,对应最低位次3811。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 621 | 10754 |
物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 612 | 14816 |
物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 610 | 16148 |
物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 596 | 24393 |
物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 586 | 31886 |
物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 586 | 32512 |
历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 599 | 3066 |
历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 596 | 3468 |
历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 595 | 3594 |
历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 594 | 3811 |
二、苏州大学在广东近几年录取分数线及录取位次
苏州大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线586分,对应位次31886名,历史类录取分数线594分,对应位次3811名。2023年物理类录取分数线600分,对应位次26994名,历史类录取分数线598分,对应位次3597名。2022年物理类录取分数线592分,对应位次27297名,历史类录取分数线576分,对应位次5035名。2021年历史类录取分数线589分,对应位次5170名,物理类录取分数线600分,对应位次23491名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 621 | 10754 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 612 | 14816 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 610 | 16148 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 596 | 24393 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 586 | 31886 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 586 | 32512 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 599 | 3066 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 596 | 3468 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 595 | 3594 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 594 | 3811 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 619 | 15229 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 616 | 16868 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 613 | 18541 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 612 | 19080 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 610 | 20324 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 609 | 20874 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 600 | 26994 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 607 | 2508 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (211) | 599 | 3514 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 598 | 3597 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 615 | 12489 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 608 | 16438 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 608 | 16664 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 603 | 19756 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 600 | 21577 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 600 | 21971 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 592 | 27297 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 591 | 2657 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 588 | 2985 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 576 | 5035 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 606 | 2379 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (212) | 603 | 2712 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 589 | 5170 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 617 | 13729 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 612 | 16016 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 611 | 16650 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 610 | 17537 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 609 | 17761 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 606 | 19432 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 601 | 23040 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 600 | 23491 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 584 | 35378 |
综合分析苏州大学近几年在广东的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。