将在本文为2025年广东省物理类高考生展示:2024年广东二本公办大学排名及分数线汇总。
根据往年数据可知:广东物理类考生,只要考到了421分及以上、广东全省物理类288551名及以上,就可以考上广东省内的二本公办大学,例如:位于广东省广州的广东技术师范大学241(少数民族班)。
广东二本公办大学排名及分数线物理类
1、广东省梅州市的二本公办大学
对于物理类考生而言,广东省梅州市的二本公办大学最低490分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是嘉应学院205组(协同培养)。
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
嘉应学院 | 204组 | 541 | 82821 |
嘉应学院 | 209组 | 520 | 113491 |
嘉应学院 | 206组 | 512 | 126816 |
嘉应学院 | 207组 | 510 | 131188 |
嘉应学院 | 208组 | 507 | 135068 |
嘉应学院 | 213组 | 500 | 147315 |
嘉应学院 | 211组 | 497 | 153612 |
嘉应学院 | 210组 | 496 | 154486 |
嘉应学院 | 212组 | 496 | 154222 |
嘉应学院 | 201组 | 495 | 156681 |
嘉应学院 | 214组 (联合培养) |
492 | 162079 |
嘉应学院 | 215组 (联合培养) |
492 | 162528 |
嘉应学院 | 202组 | 490 | 165240 |
嘉应学院 | 203组 | 490 | 165415 |
嘉应学院 | 205组 (协同培养) |
490 | 165498 |
2、广东省惠州市的二本公办大学
对于物理类考生而言,广东省惠州市的二本公办大学最低470分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是惠州学院242组(中外合作)。
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
惠州学院 | 226组 | 543 | 79243 |
惠州学院 | 220组 | 538 | 86643 |
惠州学院 | 227组 | 534 | 92638 |
惠州学院 | 225组 | 530 | 98270 |
惠州学院 | 228组 | 526 | 105410 |
惠州学院 | 229组 | 525 | 106105 |
惠州学院 | 231组 | 525 | 106823 |
惠州学院 | 239组 | 523 | 108858 |
惠州学院 | 221组 | 521 | 113112 |
惠州学院 | 232组 | 520 | 113619 |
惠州学院 | 237组 | 519 | 116246 |
惠州学院 | 235组 | 518 | 117196 |
惠州学院 | 236组 | 512 | 126443 |
惠州学院 | 224组 | 509 | 132109 |
惠州学院 | 240组 | 509 | 132509 |
惠州学院 | 233组 | 504 | 140125 |
惠州学院 | 241组 | 504 | 140185 |
惠州学院 | 222组 | 503 | 143304 |
惠州学院 | 230组 | 501 | 146663 |
惠州学院 | 234组 | 500 | 148207 |
惠州学院 | 223组 | 499 | 149479 |
惠州学院 | 238组 | 497 | 152692 |
惠州学院 | 242组 (中外合作) |
470 | 201970 |
3、广东省韶关市的二本公办大学
对于物理类考生而言,广东省韶关市的二本公办大学最低488分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是韶关学院20组(协同培养)。
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
韶关学院 | 252组 | 541 | 82372 |
韶关学院 | 222组 | 521 | 112637 |
韶关学院 | 254组 | 512 | 127820 |
韶关学院 | 221组 | 510 | 130370 |
韶关学院 | 232组 (校企联合培养) |
510 | 130645 |
韶关学院 | 233组 | 510 | 131019 |
韶关学院 | 215组 | 509 | 131803 |
韶关学院 | 250组 | 507 | 135894 |
韶关学院 | 223组 | 506 | 137672 |
韶关学院 | 257组 | 505 | 139013 |
韶关学院 | 228组 (协同培养) |
504 | 140599 |
韶关学院 | 251组 | 504 | 140295 |
韶关学院 | 234组 | 503 | 142424 |
韶关学院 | 217组 | 501 | 145428 |
韶关学院 | 225组 | 501 | 146576 |
韶关学院 | 224组 | 500 | 148138 |
韶关学院 | 229组 (学分互认) |
500 | 148151 |
韶关学院 | 255组 | 500 | 146940 |
韶关学院 | 214组 | 499 | 150084 |
韶关学院 | 226组 | 499 | 150371 |
韶关学院 | 253组 | 499 | 149278 |
韶关学院 | 263组 | 499 | 149992 |
韶关学院 | 230组 (学分互认) |
497 | 152924 |
韶关学院 | 256组 | 497 | 153236 |
韶关学院 | 219组 | 495 | 157477 |
韶关学院 | 227组 (协同培养) |
495 | 156107 |
韶关学院 | 218组 | 493 | 160299 |
韶关学院 | 258组 | 493 | 160258 |
韶关学院 | 261组 | 493 | 159718 |
韶关学院 | 262组 | 493 | 160114 |
韶关学院 | 220组 (协同培养) |
488 | 168364 |
4、广东省湛江市的二本公办大学
对于物理类考生而言,广东省湛江市的二本公办大学最低478分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是岭南师范学院232(中外合作)。
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
岭南师范学院 | 207组 | 530 | 98530 |
岭南师范学院 | 208组 | 520 | 114345 |
岭南师范学院 | 226组 | 519 | 115305 |
岭南师范学院 | 227组 | 519 | 116398 |
岭南师范学院 | 229组 | 519 | 115320 |
岭南师范学院 | 222组 | 517 | 119399 |
岭南师范学院 | 223组 | 515 | 121887 |
岭南师范学院 | 224组 | 514 | 124010 |
岭南师范学院 | 228组 | 511 | 128420 |
岭南师范学院 | 218组 | 509 | 132244 |
岭南师范学院 | 214组 | 506 | 137572 |
岭南师范学院 | 225组 | 506 | 137654 |
岭南师范学院 | 215组 | 504 | 141434 |
岭南师范学院 | 221组 | 504 | 140570 |
岭南师范学院 | 216组 | 503 | 141861 |
岭南师范学院 | 219组 | 503 | 142625 |
岭南师范学院 | 231组 (协同培养) |
503 | 141962 |
岭南师范学院 | 211组 | 502 | 143485 |
岭南师范学院 | 212组 | 502 | 145049 |
岭南师范学院 | 217组 | 502 | 144374 |
岭南师范学院 | 220组 | 501 | 146322 |
岭南师范学院 | 230组 (协同培养) |
501 | 146761 |
岭南师范学院 | 213组 | 499 | 149376 |
岭南师范学院 | 210组 | 498 | 151745 |
岭南师范学院 | 209组 | 490 | 165082 |
岭南师范学院 | 232组 (中外合作) |
478 | 186761 |
5、广东省深圳市的二本公办大学
对于物理类考生而言,广东省深圳市的二本公办大学最低559分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是深圳职业技术大学203组。
学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
深圳理工大学 | 201组 | 624 | 9667 |
深圳职业技术大学 | 201组 | 581 | 36126 |
深圳技术大学 | 203组 | 574 | 42938 |
深圳技术大学 | 201组 | 567 | 50756 |
深圳职业技术大学 | 202组 | 564 | 54061 |
深圳技术大学 | 202组 | 564 | 53416 |
深圳职业技术大学 | 203组 | 559 | 59695 |
综合上文可知,对于物理类考生来说,广东省内各个地区的二本公办大学的录取分数线都不太一样。所以下文将为2025年广东物理类高考生展示:2024年本科批,广东收分最低的二本公办大学名单。
1.广东技术师范大学241组(少数民族班)最低分:421分
2.广东技术师范大学229组(少数民族班)最低分:422分
3.广东技术师范大学242组(少数民族班)最低分:426分
4.广东技术师范大学228组(少数民族班)最低分:433分
5.广东技术师范大学231组(少数民族班)最低分:433分
6.广东技术师范大学236组(少数民族班)最低分:433分
7.广东技术师范大学230组(少数民族班)最低分:442分
8.广东技术师范大学237组(少数民族班)最低分:445分
9.广东技术师范大学238组(少数民族班)最低分:447分
10.广东技术师范大学239组(少数民族班)最低分:452分