湖南高考465分的公办二本大学包含:排名全国第301名的湖南文理学院,位于湖南省内的邵阳学院,王牌专业包含“思想政治教育、学前教育、小学教育”的咸阳师范学院。本文将为2026届高考生展示:湖南高考往年最低录取分是465分的公办二本大学名单。

湖南高考465分的公办二本大学包含:邵阳学院、咸阳师范学院、商洛学院、湖南文理学院、湖南工程学院、长江师范学院、湖南科技学院、遵义师范学院、渭南师范学院、河北建筑工程学院等学校。
下方的表格整理汇总了湖南高考465分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
湖南高考历史类465分能上的公办二本大学中,排名最靠前的是邵阳学院,该校位列全国第342名。湖南高考物理类465分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是湖南文理学院,在全国高校中排第301名。
| 342 | 邵阳学院第802组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 历史类 | 本科批 | 465 |
| 342 | 邵阳学院第809组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 历史类 | 本科批 | 465 |
| 409 | 咸阳师范学院第206组(中外合作办学或国际项目) | 历史类 | 本科批 | 465 |
| 468 | 商洛学院第204组(中外合作办学或国际项目) | 历史类 | 本科批 | 465 |
| 301 | 湖南文理学院第826组(少数民族预科班)(面向永定区) | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 323 | 湖南工程学院第211组(中外合作办学或国际项目) | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 323 | 湖南工程学院第U12组(楚怡工匠) | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 331 | 长江师范学院第110组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 363 | 湖南科技学院第110组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 389 | 遵义师范学院第111组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 395 | 渭南师范学院第109组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 409 | 河北建筑工程学院第101组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 456 | 荆楚理工学院第105组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 475 | 太原学院第103组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 495 | 兴义民族师范学院第103组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 503 | 新疆警察学院第103组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| 508 | 广西科技师范学院第105组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| - | 浙江药科职业大学第102组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
| - | 浙江药科职业大学第103组 | 物理类 | 本科批 | 465 |
通过上表可知,在湖南高考465分能上的公办二本大学中,位于湖南省本地的大学有4所,分别是:邵阳学院(邵阳)、湖南文理学院(常德)、湖南工程学院(湘潭)、湖南科技学院(永州)。
下文将为2026年湖南高考465分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
1、考研升学率
湖南工程学院的硕士升学率为12%,湖南文理学院的硕士升学率为9%,湖南科技学院的硕士升学率为9%,邵阳学院的硕士升学率为9%。
2、毕业生入职国家电网的情况
2025年湖南工程学院有55人成功入职国家电网,其中37人进入国网湖南省电力公司上班。2025年邵阳学院有34人成功入职国家电网,其中23人进入国网湖南省电力公司上班。
二、湖南高考465分的公办二本大学介绍1、邵阳学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是406-501分,最低录取位次是89625-210303位。招生类型还包含了预科班、中外合作、楚怡工匠。
邵阳学院的王牌专业是:国际经济与贸易,法学,思想政治教育,体育教育,社会体育指导与管理,汉语言文学,英语,商务英语,历史学,物理学等。
| 物理 | 本科批 | 第113组 | 化学 | 501 | 472 | 453 |
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 生物 | 494 | 475 | - |
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 494 | 456 | - |
| 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 489 | 481 | 484 |
| 历史 | 本科批 | 第106组 | 政治 | 484 | 485 | 481 |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 484 | 476 | 463 |
| 历史 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 482 | 472 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 482 | 474 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 481 | 469 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 480 | 476 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 479 | 466 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 479 | 471 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 479 | 467 | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 478 | 467 | 457 |
| 历史 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 477 | 472 | 444 |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 477 | 474 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 477 | 471 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 477 | 470 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 476 | 455 | 454 |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 476 | 471 | 462 |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 生物 | 475 | 471 | - |
| 历史 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 470 | 443 | 430 |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 470 | 460 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 465 | 461 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 465 | 457 | 439 |
| 物理 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 461 | - | 454 |
| 物理 | 本科批 | 第116组 | 生物 | 460 | - | 476 |
| 历史 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 460 | 448 | 405 |
| 物理 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 454 | 442 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第U14组(楚怡工匠) | 化学 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第111组 | 化学 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 449 | 459 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向全省) | 不限 | 448 | 458 | 448 |
| 物理 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 446 | 463 | 445 |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 444 | 454 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 443 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 442 | 452 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 化学 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 439 | 454 | 447 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 436 | 431 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 436 | 449 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 432 | 425 | 414 |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 431 | 444 | 438 |
| 物理 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 411 | 444 | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 406 | 455 | 428 |
| 物理 | 本科批 | 第108组 | 不限 | - | - | 467 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向会同县) | 不限 | - | 446 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | - | 454 | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | - | 448 | 446 |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | - | 470 |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 化学 | - | - | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 地理/化学 | - | - | 481 |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 政治 | - | 490 | - |
| 历史 | 本科批 | 第110组 | 地理 | - | 488 | - |
| 物理 | 本科批 | 第109组 | 不限 | - | - | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | - | 490 | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | - | 451 | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向通道县) | 不限 | - | 451 | 446 |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | - | 465 |
| 物理 | 本科批 | 第U16组(楚怡工匠) | 化学 | - | 455 | - |
| 物理 | 本科批 | 第215组(中外合作) | 化学 | - | 448 | - |
| 物理 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 不限 | - | - | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第U12组(楚怡工匠) | 不限 | - | - | 450 |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | - | 447 | 442 |
| 历史 | 本科批 | 第104组 | 化学/生物 | - | - | 464 |
| 物理 | 本科批 | 第112组 | 不限 | - | 474 | - |
| 物理 | 本科批 | 第114组 | 化学 | - | 455 | 462 |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | - | 459 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第119组 | 地理 | - | 486 | - |
2、邵阳学院
在湖南高考物理类2025年的录取分是406-501分,最低录取位次是89625-210303位。招生类型还包含了预科班、中外合作、楚怡工匠。
邵阳学院的王牌专业是:国际经济与贸易,法学,思想政治教育,体育教育,社会体育指导与管理,汉语言文学,英语,商务英语,历史学,物理学等。
| 物理 | 本科批 | 第113组 | 化学 | 501 | 472 | 453 |
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 494 | 456 | - |
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 生物 | 494 | 475 | - |
| 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 489 | 481 | 484 |
| 历史 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 484 | 476 | 463 |
| 历史 | 本科批 | 第106组 | 政治 | 484 | 485 | 481 |
| 历史 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 482 | 472 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 482 | 474 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 481 | 469 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 480 | 476 | 459 |
| 历史 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 479 | 466 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 479 | 467 | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 479 | 471 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 478 | 467 | 457 |
| 历史 | 本科批 | 第812组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 477 | 474 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 477 | 471 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 477 | 470 | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 477 | 472 | 444 |
| 历史 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 476 | 471 | 462 |
| 历史 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 476 | 455 | 454 |
| 物理 | 本科批 | 第117组 | 生物 | 475 | 471 | - |
| 历史 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 470 | 460 | 460 |
| 历史 | 本科批 | 第811组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 470 | 443 | 430 |
| 历史 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 465 | 457 | 439 |
| 历史 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 465 | 461 | 460 |
| 物理 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 461 | - | 454 |
| 历史 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 460 | 448 | 405 |
| 物理 | 本科批 | 第116组 | 生物 | 460 | - | 476 |
| 物理 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 454 | 442 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第U14组(楚怡工匠) | 化学 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第111组 | 化学 | 450 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 449 | 459 | 446 |
| 物理 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向全省) | 不限 | 448 | 458 | 448 |
| 物理 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 446 | 463 | 445 |
| 物理 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 445 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 444 | 454 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 443 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第827组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 442 | 452 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 化学 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 441 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 439 | 454 | 447 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 437 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 436 | 431 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 436 | 449 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 434 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第833组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 432 | 425 | 414 |
| 物理 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 431 | 444 | 438 |
| 物理 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 411 | 444 | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 406 | 455 | 428 |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | - | 470 |
| 历史 | 本科批 | 第110组 | 地理 | - | 488 | - |
| 物理 | 本科批 | 第109组 | 不限 | - | - | 456 |
| 历史 | 本科批 | 第104组 | 化学/生物 | - | - | 464 |
| 物理 | 本科批 | 第114组 | 化学 | - | 455 | 462 |
| 物理 | 本科批 | 第U12组(楚怡工匠) | 不限 | - | - | 450 |
| 物理 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 不限 | - | - | 444 |
| 物理 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | - | 448 | 446 |
| 历史 | 本科批 | 第109组 | 政治 | - | 490 | - |
| 物理 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向会同县) | 不限 | - | 446 | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第119组 | 地理 | - | 486 | - |
| 物理 | 本科批 | 第115组 | 地理/化学 | - | - | 481 |
| 物理 | 本科批 | 第112组 | 不限 | - | 474 | - |
| 物理 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | - | 451 | 443 |
| 物理 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | - | 447 | 442 |
| 物理 | 本科批 | 第118组 | 政治 | - | 490 | - |
| 物理 | 本科批 | 第835组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | - | 459 | 436 |
| 历史 | 本科批 | 第102组 | 不限 | - | - | 465 |
| 物理 | 本科批 | 第U16组(楚怡工匠) | 化学 | - | 455 | - |
| 物理 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向通道县) | 不限 | - | 451 | 446 |
| 历史 | 本科批 | 第103组 | 化学 | - | - | 452 |
| 物理 | 本科批 | 第215组(中外合作) | 化学 | - | 448 | - |
| 物理 | 本科批 | 第108组 | 不限 | - | - | 467 |
| 物理 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | - | 454 | 444 |
3、咸阳师范学院
在湖南高考历史类2025年的录取分是465-492分,最低录取位次是30535-43191位。招生类型还包含了中外合作。
咸阳师范学院的王牌专业是:思想政治教育,学前教育,小学教育,英语,历史学,数学与应用数学,物理学,化学,地理科学,计算机科学与技术等。
| 历史 | 本科批 | 第107组 | 政治 | 492 | 494 | - |
| 历史 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 491 | 478 | - |
| 历史 | 本科批 | 第206组(中外合作) | 不限 | 465 | 455 | - |
| 物理 | 本科批 | 第108组 | 化学 | 449 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | - | - | 458 |
| 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | - | - | 464 |
| 历史 | 本科批 | 第108组 | 政治 | - | 483 | - |
| 历史 | 本科批 | 第202组(中外合作) | 不限 | - | - | 441 |
| 物理 | 本科批 | 第109组 | 化学 | - | 449 | - |


发布于 2026-05-05
