
河北建筑工程学院的录取分数线,至少要310分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要572分才能被这所位于河北省张家口市的“公立本科”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年河北建筑工程学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、河北建筑工程学院的录取分数线要多少
既然大家关心河北建筑工程学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:河北建筑工程学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、山西、河南等高考省份。
河北建筑工程学院在四川省理科本科二批最近三年的录取分数线是506、478、471分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了28分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科二批 | 506/478/471 | |
山西 | 文科第二批本科A类 | 485/456/481 | |
河南 | 文科本科二批 | 484/512/493 | |
河南 | 理科本科二批 | 483/486/471 | |
山西 | 理科第二批本科A类 | 466/431/454 | |
云南 | 理科二本 | 460/418/464 | |
四川 | 文科本科二批 | 457/504/510 | |
陕西 | 理科本科二批 | 445/385/430 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 369/346/371 | |
新疆 | 理科本科二批 | 310/369/370 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 572 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 564 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 526 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 523 |
江苏 | 物理本科批 | 01组 | 523 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 510/474/482 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 510 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 509/515/513 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 509 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 504 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 500/506/490 |
浙江 | 一段 | 499/537/537 | |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 497 |
重庆 | 物理本科批 | 497/466/471 | |
湖北 | 物理本科批 | 第01组 | 494 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 493 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 490/549/542 |
河北 | 历史本科批 | 489/468/479 | |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 487 |
北京 | 本科批 | 01组 | 486 |
北京 | 本科批 | 02组 | 486 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 484/481/457 |
河北 | 物理本科批 | 483/471/452 | |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 473 |
湖南 | 物理本科批 | 第101组 | 472 |
山东 | 一段 | 465/487/474 | |
贵州 | 物理本科批 | 464 | |
甘肃 | 物理本科批 | 001组 | 462 |
辽宁 | 物理本科批 | 461/444/456 | |
湖南 | 物理本科批 | 第102组 | 453/453/452 |
北京 | 本科批 | 03组 | 444/473/463 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第001组 | 437 |
广西 | 物理本科批 | 101组 | 435 |
上海 | 本科批 | 03组 | 420 |
上海 | 本科批 | 01组 | 419/424/393 |
广西 | 物理本科批 | 102组 | 414 |
上海 | 本科批 | 02组 | 411 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 (八省区对等) | 394 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 (八省区对等) | 382 |
二、河北建筑工程学院2024招生计划及专业
1、河北
河北建筑工程学院2024年在河北的招生计划人数是2705人,本科批招生专业包含了包含了英语、德语、信息资源管理、信息与计算科学、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程等36个专业。其中能源动力类专业在河北本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达195人,学费为4900元一年。
2、上海
河北建筑工程学院2024年在上海的招生计划人数是6人,本科批招生专业包含了包含了能源动力类、计算机科学与技术、土木工程、财务管理、建筑学等5个专业。
3、北京
河北建筑工程学院2024年在北京的招生计划人数是5人,本科批招生专业包含了包含了:建筑学(1人)、财务管理(1人)、土木工程(1人)、能源动力类(2人)。