根据辽宁大学2024年在辽宁录取分数线来看,本科批物理类录取最低分为530分,历史类的录取最低分为531分。在下文整理了辽宁大学专业分数线,供大家参考。
一、辽宁大学2024年在辽宁录取分数线是多少?
物理类
辽宁大学2024年在辽宁的物理类录取最低分为530,最低位次为39805。
2025年在辽宁,想要上辽宁大学,物理类分数至少要 530分以上。
历史类
辽宁大学2024年在辽宁的历史类录取最低分为531,最低位次为8143。
2025年在辽宁,想要上辽宁大学,历史类分数至少要 531分以上。
二、辽宁大学在辽宁专业录取分
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 法学 | 613 | 11122 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 会计学 | 612 | 11411 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 纪检监察 | 611 | 11677 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 汉语言文学 | 608 | 12461 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 计算机科学与技术 | 608 | 12461 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 计算机科学与技术 | 606 | 12990 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 数据科学与大数据技术 | 605 | 13240 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 法学 | 604 | 13524 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 财政学 | 603 | 13814 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 数据科学与大数据技术 | 603 | 13814 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 网络空间安全 | 602 | 14082 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 电子信息科学与技术 | 602 | 14082 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 电气工程及其自动化 | 602 | 14082 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 通信工程 | 601 | 14352 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 电气工程及其自动化 | 601 | 14352 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 微电子科学与工程 | 599 | 14879 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 财政学 | 598 | 15158 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 经济统计学 | 592 | 16928 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 数学与应用数学 | 592 | 16928 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 测控技术与仪器 | 592 | 16928 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 经济学类 | 591 | 17258 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 测控技术与仪器 | 590 | 17554 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 英语 | 589 | 17854 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 汉语国际教育 | 588 | 18197 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 数字经济 | 588 | 18197 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 工程力学 | 587 | 18504 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 经济学 | 586 | 18830 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 物理学 | 584 | 19466 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 劳动与社会保障 | 583 | 19782 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 新闻学 | 582 | 20108 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 生物信息学 | 582 | 20108 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 广告学 | 581 | 20437 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 历史学 | 580 | 20798 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 档案学 | 580 | 20798 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 金融学类 | 580 | 20798 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 行政管理 | 579 | 21119 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 576 | 22100 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 化学类 | 575 | 22453 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 考古学 | 574 | 22817 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 制药工程 | 573 | 23199 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 国际政治 | 572 | 23517 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 无机非金属材料工程 | 570 | 24184 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 食品科学与工程 | 570 | 24184 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 化学类 | 570 | 24184 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 工商管理类 | 569 | 24521 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 制药工程 | 568 | 24830 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 哲学 | 567 | 25187 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 编辑出版学 | 566 | 25528 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 工程管理 | 566 | 25528 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 法语 | 563 | 26586 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 日语 | 563 | 26586 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 英语 | 563 | 26586 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 德语 | 562 | 26935 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 环境工程 | 561 | 27324 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 生物技术 | 560 | 27696 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 无机非金属材料工程 | 560 | 27696 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 广播电视编导 | 558 | 28425 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 环境生态工程 | 558 | 28425 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 俄语 | 557 | 28793 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 戏剧影视文学 | 556 | 29170 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 会计学 | 556 | 29170 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 会计学 | 554 | 29933 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 生物技术 | 554 | 29933 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 工程管理 | 554 | 29933 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 朝鲜语 | 553 | 30337 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 工商管理 | 545 | 33461 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 金融学 | 545 | 33461 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 国际商务 | 545 | 33461 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 市场营销 | 544 | 33873 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 新闻学 | 541 | 35131 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 英语 | 541 | 35131 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 日语 | 533 | 38576 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 翻译 | 533 | 38576 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 俄语 | 531 | 39383 |
本科批 | 物理 | 辽宁大学 | 商务英语 | 530 | 39805 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 法学 | 615 | 1224 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 纪检监察 | 611 | 1397 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 会计学 | 605 | 1686 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 法学 | 605 | 1686 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 汉语言文学 | 603 | 1790 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 财政学 | 599 | 2014 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 马克思主义理论 | 598 | 2076 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 汉语言文学 | 597 | 2139 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 历史学 | 595 | 2261 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 经济学类 | 593 | 2395 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 国际政治 | 590 | 2603 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 英语 | 590 | 2603 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 行政管理 | 587 | 2813 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 汉语国际教育 | 586 | 2885 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 585 | 2948 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 档案学 | 584 | 3021 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 哲学 | 584 | 3021 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 新闻学 | 584 | 3021 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 劳动与社会保障 | 582 | 3165 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 金融学类 | 582 | 3165 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 法语 | 580 | 3339 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 考古学 | 578 | 3498 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 汉语国际教育 | 578 | 3498 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 工商管理类 | 576 | 3658 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 日语 | 575 | 3742 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 广告学 | 574 | 3842 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 编辑出版学 | 574 | 3842 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 德语 | 573 | 3917 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 俄语 | 570 | 4174 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 会计学 | 567 | 4420 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 朝鲜语 | 565 | 4594 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 英语 | 564 | 4690 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 563 | 4781 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 新闻学 | 561 | 4965 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 会计学 | 556 | 5434 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 戏剧影视文学 | 552 | 5852 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 工商管理 | 550 | 6083 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 英语 | 549 | 6190 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 市场营销 | 548 | 6283 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 经济学 | 548 | 6283 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 国际商务 | 545 | 6608 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 新闻学 | 544 | 6726 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 金融学 | 541 | 7057 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 日语 | 539 | 7268 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 俄语 | 538 | 7379 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 商务英语 | 538 | 7379 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 广播电视编导 | 537 | 7504 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 英语 | 536 | 7608 |
本科批 | 历史 | 辽宁大学 | 翻译 | 531 | 8143 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。