辽宁工业大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
辽宁工业大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年辽宁工业大学录取数据可知,辽宁工业大学在贵州各专业录取分数在436~511分之间。以下是辽宁工业大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、辽宁工业大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
辽宁工业大学2024年在贵州共招录38个专业其中软件工程专业(物理类)录取分数线最低为436分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为511分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
传播学 | 历史类 (本科批) | 497 | 20093 |
广告学 | 历史类 (本科批) | 503 | 18221 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 506 | 17367 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 436 | 104323 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 443 | 97279 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 449 | 91525 |
环境科学与工程 | 物理类 (本科批) | 454 | 86874 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 457 | 84864 |
化工安全工程 | 物理类 (本科批) | 460 | 81856 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 465 | 77381 |
应急装备技术与工程 | 物理类 (本科批) | 465 | 77807 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 465 | 78093 |
焊接技术与工程 | 物理类 (本科批) | 469 | 74425 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 469 | 74168 |
交通运输 | 物理类 (本科批) | 470 | 73719 |
过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) | 470 | 73916 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 472 | 71863 |
金融工程 | 物理类 (本科批) | 472 | 72262 |
工程管理 | 物理类 (本科批) | 472 | 72184 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 473 | 70798 |
标准化工程 | 物理类 (本科批) | 473 | 71083 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 474 | 70680 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 475 | 69422 |
储能科学与工程 | 物理类 (本科批) | 477 | 67628 |
新能源材料与器件 | 物理类 (本科批) | 480 | 65719 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 483 | 63199 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 484 | 62598 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 486 | 61018 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) | 488 | 59670 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 491 | 57661 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 492 | 57218 |
智能电网信息工程 | 物理类 (本科批) | 493 | 56622 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 494 | 56016 |
新能源汽车工程 | 物理类 (本科批) | 495 | 54995 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 499 | 52632 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 500 | 52016 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 502 | 50271 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 502 | 50279 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 507 | 47334 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 511 | 44802 |
二、辽宁工业大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线443分,对应最低位次97279。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线436分,对应最低位次104323。
历史类[普通类]:最低录取分数线497分,对应最低位次20093。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 443 | 97279 |
贵州 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 436 | 104323 |
贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 497 | 20093 |