2024年中国地质大学(武汉)在湖北录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考中国地质大学(武汉)2024年高考录取数据数据可知,中国地质大学(武汉)在湖北2024年物理类(普通类)最低录取分数线591分,对应位次21997名,历史类(普通类)最低录取分数线581分,对应位次4232名。以下是中国地质大学(武汉)2024年在湖北录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年中国地质大学(武汉)在湖北录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线607分,对应最低位次14519。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线604分,对应最低位次15768。
物理类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线603分,对应最低位次16230。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线600分,对应最低位次17613。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线591分,对应最低位次21997。
物理类[国家专项计划-专业组(10)]:最低录取分数线596分,对应最低位次19537。
物理类[少数民族预科班-专业组(05)]:最低录取分数线594分,对应最低位次20493。
物理类[国家专项计划-专业组(04)]:最低录取分数线592分,对应最低位次21511。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线588分,对应最低位次3395。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线581分,对应最低位次4232。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 607 | 14519 |
物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 604 | 15768 |
物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 603 | 16230 |
物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 600 | 17613 |
物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 591 | 21997 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (10) | 596 | 19537 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (05) | 594 | 20493 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (04) | 592 | 21511 |
历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 588 | 3395 |
历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 581 | 4232 |
二、中国地质大学(武汉)在湖北近几年录取分数线及录取位次排名
中国地质大学(武汉)在湖北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线591分,对应位次21997名,历史类录取分数线581分,对应位次4232名。2023年物理类录取分数线602分,对应位次18473名,历史类录取分数线582分,对应位次3878名。2022年历史类录取分数线576分,对应位次3613名,物理类录取分数线575分,对应位次16936名。2021年历史类录取分数线604分,对应位次3300名,物理类录取分数线599分,对应位次16774名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 607 | 14519 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 604 | 15768 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 603 | 16230 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 600 | 17613 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 591 | 21997 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (10) | 596 | 19537 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (05) | 594 | 20493 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (04) | 592 | 21511 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 588 | 3395 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 581 | 4232 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 613 | 13934 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (32) | 610 | 15084 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (31) | 606 | 16756 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (30) | 606 | 16756 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 604 | 17557 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (08) | 602 | 18473 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (04) | 604 | 17557 |
2023 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (05) | 600 | 19328 |
2023 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (06) | 598 | 20215 |
2023 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (10) | 598 | 20215 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (09) | 593 | 22527 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 587 | 3329 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 582 | 3878 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L02) | 579 | 3247 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L01) | 576 | 3613 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W04) | 579 | 15251 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W08) | 575 | 16936 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (W07) | 574 | 17372 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (W05) | 573 | 17855 |
2022 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (W03) | 573 | 17855 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (W10) | 573 | 17855 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (W09) | 562 | 23165 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L02) | 605 | 3175 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (L01) | 604 | 3300 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W03) | 604 | 14812 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (W07) | 599 | 16774 |
2021 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (W06) | 599 | 16774 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (W04) | 597 | 17580 |
2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (W05) | 595 | 18452 |
2021 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (W09) | 595 | 18452 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (W08) | 586 | 22452 |
参考中国地质大学(武汉)在湖北近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。