2024年信阳师范大学在河南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考信阳师范大学2024年高考录取数据数据可知,信阳师范大学在河南2024年理科(普通类)最低录取分数线483分,对应位次176170名,文科(普通类)最低录取分数线512分,对应位次30726名。以下是信阳师范大学2024年在河南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年信阳师范大学在河南录取分数线及对应位次
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次112738。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线483分,对应最低位次176170。
理科[本科二批-医护类]:最低录取分数线491分,对应最低位次162618。
理科[本科二批-异地校区]:最低录取分数线487分,对应最低位次169371。
理科[本科二批-软件类]:最低录取分数线487分,对应最低位次169371。
理科[本科二批-较高收费]:最低录取分数线485分,对应最低位次172731。
理科[本科二批-特殊类]:最低录取分数线448分,对应最低位次237583。
理科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线397分,对应最低位次327848。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线534分,对应最低位次19197。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次30726。
文科[本科二批-医护类]:最低录取分数线510分,对应最低位次31936。
文科[本科二批-中外合作办学]:最低录取分数线499分,对应最低位次38998。
文科[本科二批-特殊类]:最低录取分数线453分,对应最低位次74880。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
理科 (普通类) | 本一 | 522 | 112738 |
理科 (普通类) | 本二 | 483 | 176170 |
理科 (医护类) | 本二 | 491 | 162618 |
理科 (异地校区) | 本二 | 487 | 169371 |
理科 (软件类) | 本二 | 487 | 169371 |
理科 (较高收费) | 本二 | 485 | 172731 |
理科 (特殊类) | 本二 | 448 | 237583 |
理科 (中外合作办学) | 本二 | 397 | 327848 |
文科 (普通类) | 本一 | 534 | 19197 |
文科 (普通类) | 本二 | 512 | 30726 |
文科 (医护类) | 本二 | 510 | 31936 |
文科 (中外合作办学) | 本二 | 499 | 38998 |
文科 (特殊类) | 本二 | 453 | 74880 |
二、信阳师范大学在河南近几年录取分数线及录取位次排名
信阳师范大学在河南近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线483分,对应位次176170名,文科录取分数线512分,对应位次30726名。2023年理科录取分数线501分,对应位次147888名,文科录取分数线536分,对应位次31297名。2022年理科录取分数线410分,对应位次305497名,文科录取分数线435分,对应位次112168名。2021年理科录取分数线411分,对应位次282125名,文科录取分数线468分,对应位次94296名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 (普通类) | 本一 | 522 | 112738 |
2024 | 理科 (普通类) | 本二 | 483 | 176170 |
2024 | 理科 (医护类) | 本二 | 491 | 162618 |
2024 | 理科 (异地校区) | 本二 | 487 | 169371 |
2024 | 理科 (软件类) | 本二 | 487 | 169371 |
2024 | 理科 (较高收费) | 本二 | 485 | 172731 |
2024 | 理科 (特殊类) | 本二 | 448 | 237583 |
2024 | 理科 (中外合作办学) | 本二 | 397 | 327848 |
2024 | 文科 (普通类) | 本一 | 534 | 19197 |
2024 | 文科 (普通类) | 本二 | 512 | 30726 |
2024 | 文科 (医护类) | 本二 | 510 | 31936 |
2024 | 文科 (中外合作办学) | 本二 | 499 | 38998 |
2024 | 文科 (特殊类) | 本二 | 453 | 74880 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 539 | 86255 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二 | 501 | 147888 |
2023 | 理科 (医护类) | 本二 | 496 | 156724 |
2023 | 理科 (较高收费) | 本二 | 492 | 163896 |
2023 | 理科 (软件类) | 本二 | 474 | 197003 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本二 | 471 | 202505 |
2023 | 理科 (异地校区) | 本二 | 468 | 208260 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 558 | 18371 |
2023 | 文科 (普通类) | 本二 | 536 | 31297 |
2023 | 文科 (中外合作办学) | 本二 | 526 | 38692 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二 | 501 | 133288 |
2022 | 理科 (普通类) | 专科批 | 410 | 305497 |
2022 | 理科 (医护类) | 本二 | 490 | 152694 |
2022 | 理科 (高收费专业) | 本二 | 473 | 184122 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本二 | 460 | 208851 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 文科 (普通类) | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 文科 (普通类) | 专科批 | 435 | 112168 |
2022 | 文科 (医护类) | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 文科 (中外合作办学) | 本二 | 498 | 45402 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 540 | 86942 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二 | 507 | 132697 |
2021 | 理科 (普通类) | 专科批 | 411 | 282125 |
2021 | 理科 (医护类) | 本二 | 492 | 154848 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本二 | 463 | 200256 |
2021 | 理科 (高收费专业) | 本二 | 451 | 219532 |
2021 | 理科 (高收费专业) | 专科批 | 211 | 455911 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 564 | 19891 |
2021 | 文科 (普通类) | 本二 | 552 | 26451 |
2021 | 文科 (普通类) | 专科批 | 468 | 94296 |
2021 | 文科 (医护类) | 本二 | 538 | 35289 |
2021 | 文科 (中外合作办学) | 本二 | 524 | 45291 |
参考信阳师范大学在河南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。