新疆艺术学院2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分线来看,新疆艺术学院2024年录取分数区间在187.74-509.0分之间,以下是各省录取分数线概况,为2025年有意报考新疆艺术学院艺考生提供数据参考。
一、新疆艺术学院2024各省艺考录取分数线概览
新疆艺术学院艺术生的录取分数线因省份和专业不同而有所差异。以下是部分省份的录取分数线数据:
1. 四川
美术与设计类[理科]:最低录取分数:500.35
美术与设计类[文科]:最低录取分数:509
分数计算公式:
美术与设计类:文化成绩*0.5+专业统考成绩*750/300*0.5
2. 山东
美术与设计类[文科]:最低录取分数:484.75
分数计算公式:
美术与设计类:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
3. 广东
美术与设计类[物理类-专业组(W205)]:最低录取分数:469
美术与设计类[历史类-专业组(L205)]:最低录取分数:469
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩*0.5+省统考成绩*2.5*0.5
4. 江苏
美术与设计类[物理类-专业组(15)]:最低录取分数:462
美术与设计类[历史类-专业组(10)]:最低录取分数:469
分数计算公式:
美术与设计类:统考专业成绩+文化课成绩×60%
5. 河北
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:499.25
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:499.25
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
6. 湖南
美术与设计类[物理类-专业组(W104)]:最低录取分数:279.20
美术与设计类[历史类-专业组(L104)]:最低录取分数:279.20
7. 重庆
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:187.74
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:187.74
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
二、新疆艺术学院2024各省各专业录取分数线
省份 | 专业名 | 科目 批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 数字媒体艺术 | 物理类 本科批A段 | 205.60 | 185.00 |
重庆 | 动画 | 物理类 本科批A段 | 205.20 | 185.00 |
重庆 | 视觉传达设计 | 物理类 本科批A段 | 204 | 185.00 |
重庆 | 绘画 | 物理类 本科批A段 | 201.80 | 185.00 |
重庆 | 环境设计 | 物理类 本科批A段 | 201.80 | 185.00 |
重庆 | 影视摄影与制作 | 物理类 本科批A段 | 201.10 | 185.00 |
重庆 | 产品设计 | 物理类 本科批A段 | 199.70 | 185.00 |
重庆 | 雕塑 | 物理类 本科批A段 | 198 | 185.00 |
重庆 | 美术学 | 物理类 本科批A段 | 197.70 | 185.00 |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 物理类 本科批A段 | 196.60 | 185.00 |
重庆 | 数字媒体艺术 | 历史类 本科批A段 | 205.60 | 185.00 |
重庆 | 动画 | 历史类 本科批A段 | 205.20 | 185.00 |
重庆 | 视觉传达设计 | 历史类 本科批A段 | 204 | 185.00 |
重庆 | 绘画 | 历史类 本科批A段 | 201.80 | 185.00 |
重庆 | 环境设计 | 历史类 本科批A段 | 201.80 | 185.00 |
重庆 | 影视摄影与制作 | 历史类 本科批A段 | 201.10 | 185.00 |
重庆 | 产品设计 | 历史类 本科批A段 | 199.70 | 185.00 |
重庆 | 雕塑 | 历史类 本科批A段 | 198 | 185.00 |
重庆 | 美术学 | 历史类 本科批A段 | 197.70 | 185.00 |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 历史类 本科批A段 | 196.60 | 185.00 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 物理类 提前批(本) | 509 | 160.00 |
河北 | 动画 | 物理类 提前批(本) | 508.75 | 160.00 |
河北 | 数字媒体艺术 | 物理类 提前批(本) | 506.50 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 物理类 提前批(本) | 505.75 | 160.00 |
河北 | 美术学 | 物理类 提前批(本) | 505.25 | 160.00 |
河北 | 绘画 | 物理类 提前批(本) | 504.75 | 160.00 |
河北 | 产品设计 | 物理类 提前批(本) | 504.75 | 160.00 |
河北 | 雕塑 | 物理类 提前批(本) | 502.75 | 160.00 |
河北 | 影视摄影与制作 | 物理类 提前批(本) | 500 | 160.00 |
河北 | 环境设计 | 物理类 提前批(本) | 499.25 | 160.00 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 历史类 提前批(本) | 509 | 160.00 |
河北 | 动画 | 历史类 提前批(本) | 508.75 | 160.00 |
河北 | 数字媒体艺术 | 历史类 提前批(本) | 506.50 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 历史类 提前批(本) | 505.75 | 160.00 |
河北 | 美术学 | 历史类 提前批(本) | 505.25 | 160.00 |
河北 | 绘画 | 历史类 提前批(本) | 504.75 | 160.00 |
河北 | 产品设计 | 历史类 提前批(本) | 504.75 | 160.00 |
河北 | 雕塑 | 历史类 提前批(本) | 502.75 | 160.00 |
河北 | 影视摄影与制作 | 历史类 提前批(本) | 500 | 160.00 |
河北 | 环境设计 | 历史类 提前批(本) | 499.25 | 160.00 |
山东 | 数字媒体艺术 | 综合 本科批 | 496.25 | 185.00 |
山东 | 产品设计 | 综合 本科批 | 495.50 | 185.00 |
山东 | 戏剧影视美术设计 | 综合 本科批 | 492.50 | 185.00 |
山东 | 动画 | 综合 本科批 | 489 | 185.00 |
山东 | 视觉传达设计 | 综合 本科批 | 488.75 | 185.00 |
山东 | 绘画 | 综合 本科批 | 488.25 | 185.00 |
山东 | 影视摄影与制作 | 综合 本科批 | 487.75 | 185.00 |
山东 | 雕塑 | 综合 本科批 | 486.50 | 185.00 |
山东 | 环境设计 | 综合 本科批 | 485 | 185.00 |
山东 | 美术学 | 综合 本科批 | 484.75 | 185.00 |
重庆:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5