甘肃二本大学有哪些?在甘肃高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位甘肃高考生可以更加了解甘肃省最好最值得报考的二本大学是哪所。
本文将为大家奉上甘肃省内所有二本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年甘肃高考生查阅!
一、甘肃二本大学有哪些学校?根据甘肃省教育考试院公布的甘肃二本大学名单可知,甘肃省内一共有18所二本大学,包含了兰州城市学院、河西学院、陇东学院等,甘肃二本大学具体名单如下:
| 1 | 兰州城市学院 |
| 2 | 河西学院 |
| 3 | 陇东学院 |
| 4 | 西北师范大学知行学院 |
| 5 | 兰州财经大学长青学院 |
| 6 | 兰州文理学院 |
| 7 | 兰州工业学院 |
| 8 | 甘肃民族师范学院 |
| 9 | 兰州工商学院 |
| 10 | 兰州博文科技学院 |
| 11 | 兰州信息科技学院 |
| 12 | 甘肃医学院 |
| 13 | 陇南师范学院 |
| 14 | 武威职业技术大学 |
| 15 | 甘肃林业职业技术大学 |
| 16 | 兰州石化职业技术大学 |
| 17 | 酒泉职业技术大学 |
| 18 | 兰州资源环境职业技术大学 |
| 19 | 甘肃警察学院 |
| 20 | 甘肃工业职业技术大学 |
| 21 | 兰州文理学院(空乘) |
| 22 | 兰州城市学院(教师培养计划) |
| 23 | 河西学院(教师培养计划) |
| 24 | 陇东学院(教师培养计划) |
| 25 | 甘肃民族师范学院(教师培养计划) |
| 26 | 甘肃民族师范学院(藏文班) |
| 27 | 兰州工业学院(八协计划) |
| 28 | 甘肃民族师范学院(加试藏语文) |
| 29 | 甘肃民族师范学院(长居,汉族) |
| 30 | 甘肃民族师范学院(散居,少数民族) |
| 31 | 甘肃民族师范学院(聚居,少数民族) |
| 32 | 兰州石化职业技术大学(聚居,少数民族预科班) |
| 33 | 兰州石化职业技术大学(散居,少数民族预科班) |
| 34 | 兰州城市学院(聚居,少数民族预科班) |
| 35 | 兰州城市学院(散居,少数民族预科班) |
| 36 | 兰州工业学院(聚居,少数民族预科班) |
| 37 | 兰州工业学院(散居,少数民族预科班) |
| 38 | 兰州文理学院(聚居,少数民族预科班) |
| 39 | 兰州文理学院(散居,少数民族预科班) |
| 40 | 兰州资源环境职业技术大学(聚居,少数民族预科班) |
| 41 | 兰州资源环境职业技术大学(散居,少数民族预科班) |
| 42 | 陇东学院(聚居,少数民族预科班) |
| 43 | 陇东学院(散居,少数民族预科班) |
| 44 | 河西学院(聚居,少数民族预科班) |
| 45 | 河西学院(散居,少数民族预科班) |
| 46 | 甘肃医学院(聚居,少数民族预科班) |
| 47 | 甘肃医学院(散居,少数民族预科班) |
| 48 | 甘肃民族师范学院(聚居,少数民族预科) |
| 49 | 甘肃民族师范学院(散居,少数民族预科) |
二、2025年甘肃二本大学录取分数线1、物理类
根据甘肃省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了甘肃省内所有二本大学2025年在甘肃高考物理类的分数线排名汇总表。其中,甘肃警察学院004组(女)在物理类的分数线最高,2025年的最低分为542分、最低位次为14212名。
位于甘肃省的普通二本大学中,物理类分数线排名前3的大学分别是甘肃警察学院、甘肃医学院、河西学院。物理类分数线最靠后的3所大学分别是兰州工商学院、兰州博文科技学院、兰州信息科技学院,对应的分数线是374、位次是93788,这意味着:2026年甘肃物理类考生,最低93788位,就有机会读甘肃二本大学。
| 甘肃警察学院004专业组(女) | 542 | 14212 |
| 甘肃医学院014专业组(国家免费医学生,兰州新区) | 530 | 17767 |
| 甘肃警察学院006专业组(女) | 527 | 18718 |
| 甘肃医学院009专业组(国家免费医学生,平凉市) | 520 | 21080 |
| 河西学院013专业组(国家免费医学生,平凉市) | 517 | 22153 |
| 甘肃警察学院003专业组(男) | 515 | 22853 |
| 甘肃医学院002专业组(国家免费医学生,定西市) | 512 | 23940 |
| 兰州城市学院002专业组(小学全科教师) | 509 | 25071 |
| 甘肃医学院001专业组(国家免费医学生,白银市) | 509 | 25071 |
| 河西学院011专业组(国家免费医学生,定西市) | 508 | 25459 |
| 甘肃医学院012专业组(国家免费医学生,武威市) | 508 | 25459 |
| 河西学院002专业组(小学全科教师) | 507 | 25856 |
| 河西学院006专业组(国家免费医学生,白银市) | 506 | 26228 |
| 甘肃医学院008专业组(国家免费医学生,陇南市) | 504 | 27001 |
| 河西学院009专业组(国家免费医学生,张掖市) | 503 | 27426 |
| 陇东学院002专业组(小学全科教师) | 503 | 27426 |
| 河西学院012专业组(国家免费医学生,陇南市) | 500 | 28644 |
| 甘肃医学院004专业组(国家免费医学生,金昌市) | 499 | 29036 |
| 甘肃医学院010专业组(国家免费医学生,庆阳市) | 499 | 29036 |
| 甘肃医学院013专业组(国家免费医学生,张掖市) | 498 | 29446 |
| 河西学院010专业组(国家免费医学生,武威市) | 497 | 29833 |
| 河西学院015专业组(国家免费医学生,临夏州) | 496 | 30242 |
| 甘肃医学院007专业组(国家免费医学生,临夏州) | 496 | 30242 |
| 河西学院005专业组(国家免费医学生,金昌市) | 494 | 31111 |
| 河西学院014专业组(国家免费医学生,庆阳市) | 494 | 31111 |
| 河西学院007专业组(国家免费医学生,天水市) | 489 | 33293 |
| 河西学院035专业组(联合培养) | 488 | 33715 |
| 甘肃医学院011专业组(国家免费医学生,天水市) | 488 | 33715 |
| 甘肃医学院006专业组(国家免费医学生,兰州市) | 485 | 35007 |
| 甘肃警察学院005专业组(男) | 476 | 39174 |
| 甘肃警察学院008专业组 | 475 | 39656 |
| 甘肃医学院035专业组(地方专项计划) | 473 | 40605 |
| 河西学院016专业组(国家免费医学生,甘南州) | 472 | 41085 |
| 河西学院004专业组(国家免费医学生,兰州市) | 470 | 42082 |
| 甘肃医学院018专业组(革命老区专项) | 470 | 42082 |
| 甘肃医学院003专业组(国家免费医学生,甘南州) | 469 | 42562 |
| 甘肃医学院005专业组(国家免费医学生,酒泉市) | 466 | 44088 |
| 河西学院008专业组(国家免费医学生,酒泉市) | 464 | 45138 |
| 甘肃医学院015专业组 | 458 | 48246 |
| 河西学院003专业组 | 453 | 50921 |
| 兰州工业学院008专业组(革命老区专项) | 452 | 51458 |
| 河西学院038专业组(革命老区专项) | 449 | 53075 |
| 甘肃警察学院009专业组 | 446 | 54689 |
| 兰州工业学院012专业组(地方专项计划) | 444 | 55876 |
| 兰州城市学院025专业组 | 443 | 56413 |
| 兰州工业学院006专业组 | 441 | 57526 |
| 甘肃民族师范学院021专业组 | 441 | 57526 |
| 兰州工业学院007专业组(建档立卡专项) | 440 | 58062 |
| 兰州石化职业技术大学023专业组(地方专项计划) | 440 | 58062 |
| 兰州城市学院029专业组(革命老区专项) | 439 | 58635 |
| 陇东学院022专业组(国家专项计划) | 439 | 58635 |
| 甘肃医学院016专业组 | 439 | 58635 |
| 甘肃医学院901专业组(预科)(散居少数民族) | 438 | 59171 |
| 甘肃民族师范学院023专业组 | 437 | 59737 |
| 兰州城市学院028专业组(建档立卡专项) | 436 | 60287 |
| 兰州石化职业技术大学022专业组(地方专项计划) | 434 | 61414 |
| 甘肃民族师范学院022专业组 | 433 | 61960 |
| 甘肃医学院020专业组(藏区专项)(甘南) | 433 | 61960 |
| 兰州文理学院020专业组(建档立卡专项) | 432 | 62505 |
| 陇东学院008专业组 | 431 | 63079 |
| 兰州文理学院028专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 431 | 63079 |
| 兰州文理学院030专业组(国家专项计划) | 431 | 63079 |
| 兰州文理学院031专业组(地方专项计划) | 430 | 63625 |
| 河西学院046专业组(国家专项计划) | 428 | 64800 |
| 陇东学院012专业组 | 428 | 64800 |
| 甘肃医学院021专业组(藏区专项)(天祝) | 428 | 64800 |
| 陇南师范学院012专业组 | 428 | 64800 |
| 兰州城市学院026专业组 | 427 | 65345 |
| 兰州城市学院027专业组(建档立卡专项) | 427 | 65345 |
| 河西学院037专业组(建档立卡专项) | 427 | 65345 |
| 兰州工业学院005专业组 | 427 | 65345 |
| 兰州文理学院017专业组 | 426 | 65882 |
| 兰州文理学院018专业组 | 426 | 65882 |
| 甘肃民族师范学院039专业组(地方专项计划) | 426 | 65882 |
| 甘肃医学院024专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 426 | 65882 |
| 陇南师范学院011专业组 | 426 | 65882 |
| 兰州城市学院024专业组 | 425 | 66451 |
| 兰州文理学院022专业组(革命老区专项) | 425 | 66451 |
| 兰州石化职业技术大学011专业组 | 425 | 66451 |
| 陇东学院013专业组(建档立卡专项) | 424 | 67046 |
| 陇东学院014专业组(革命老区专项) | 424 | 67046 |
| 兰州城市学院023专业组 | 423 | 67637 |
| 河西学院034专业组 | 423 | 67637 |
| 兰州文理学院021专业组(革命老区专项) | 423 | 67637 |
| 兰州石化职业技术大学010专业组 | 423 | 67637 |
| 兰州文理学院019专业组(建档立卡专项) | 422 | 68229 |
| 陇南师范学院010专业组 | 422 | 68229 |
| 兰州资源环境职业技术大学011专业组(地方专项计划) | 422 | 68229 |
| 河西学院033专业组 | 421 | 68815 |
| 陇东学院011专业组 | 421 | 68815 |
| 甘肃民族师范学院024专业组 | 421 | 68815 |
| 甘肃民族师范学院914专业组(预科)(散居少数民族) | 421 | 68815 |
| 甘肃民族师范学院025专业组 | 420 | 69386 |
| 陇东学院010专业组 | 418 | 70480 |
| 兰州资源环境职业技术大学003专业组 | 417 | 71049 |
| 陇东学院009专业组 | 414 | 72726 |
| 陇南师范学院021专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 414 | 72726 |
| 甘肃林业职业技术大学012专业组 | 414 | 72726 |
| 酒泉职业技术大学002专业组 | 414 | 72726 |
| 甘肃工业职业技术大学101专业组 | 414 | 72726 |
| 兰州城市学院033专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 413 | 73271 |
| 陇东学院903专业组(预科)(散居少数民族) | 413 | 73271 |
| 甘肃医学院022专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 413 | 73271 |
| 武威职业技术大学101专业组 | 413 | 73271 |
| 甘肃医学院028专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 411 | 74384 |
| 兰州石化职业技术大学902专业组(预科)(散居少数民族) | 411 | 74384 |
| 兰州城市学院031专业组(藏区专项)(甘南) | 410 | 74946 |
| 兰州城市学院032专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 410 | 74946 |
| 兰州城市学院030专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 409 | 75531 |
| 兰州城市学院902专业组(预科)(散居少数民族) | 409 | 75531 |
| 河西学院039专业组(藏区专项)(甘南) | 409 | 75531 |
| 河西学院402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 409 | 75531 |
| 陇东学院015专业组(藏区专项)(甘南) | 409 | 75531 |
| 甘肃民族师范学院029专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 409 | 75531 |
| 甘肃民族师范学院912专业组(预科)(散居少数民族) | 409 | 75531 |
| 甘肃医学院027专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 409 | 75531 |
| 甘肃医学院902专业组(预科)(聚居少数民族) | 409 | 75531 |
| 兰州文理学院904专业组(预科)(散居少数民族) | 408 | 76099 |
| 陇南师范学院013专业组(藏区专项)(甘南) | 408 | 76099 |
| 陇南师范学院015专业组(藏区专项)(天祝) | 408 | 76099 |
| 甘肃民族师范学院032专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 407 | 76688 |
| 兰州资源环境职业技术大学902专业组(预科)(散居少数民族) | 407 | 76688 |
| 兰州文理学院025专业组(藏区专项)(甘南) | 406 | 77244 |
| 甘肃医学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 406 | 77244 |
| 甘肃民族师范学院031专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 405 | 77785 |
| 河西学院045专业组(藏区专项)(甘南) | 404 | 78377 |
| 兰州文理学院027专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 404 | 78377 |
| 甘肃民族师范学院027专业组(藏区专项)(甘南) | 404 | 78377 |
| 陇东学院017专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 403 | 78952 |
| 兰州工业学院009专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 403 | 78952 |
| 陇南师范学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 403 | 78952 |
| 甘肃民族师范学院403专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 402 | 79499 |
| 甘肃医学院051专业组 | 402 | 79499 |
| 兰州城市学院034专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 401 | 80025 |
| 陇南师范学院020专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 401 | 80025 |
| 甘肃林业职业技术大学019专业组(藏区专项)(甘南) | 401 | 80025 |
| 兰州石化职业技术大学018专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 401 | 80025 |
| 兰州城市学院402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 400 | 80544 |
| 甘肃民族师范学院913专业组(预科)(聚居少数民族) | 400 | 80544 |
| 兰州石化职业技术大学019专业组(藏区专项)(甘南) | 400 | 80544 |
| 河西学院040专业组(藏区专项)(天祝) | 399 | 81090 |
| 河西学院042专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 399 | 81090 |
| 陇东学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 399 | 81090 |
| 甘肃民族师范学院034专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 399 | 81090 |
| 兰州石化职业技术大学014专业组(藏区专项)(甘南) | 399 | 81090 |
| 兰州石化职业技术大学021专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 399 | 81090 |
| 甘肃民族师范学院033专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 398 | 81669 |
| 陇南师范学院014专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 398 | 81669 |
| 兰州工业学院011专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 397 | 82210 |
| 甘肃民族师范学院911专业组(预科)(聚居少数民族) | 397 | 82210 |
| 兰州资源环境职业技术大学009专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 397 | 82210 |
| 兰州文理学院026专业组(藏区专项)(天祝) | 396 | 82744 |
| 甘肃林业职业技术大学013专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 396 | 82744 |
| 兰州资源环境职业技术大学004专业组(藏区专项)(甘南) | 395 | 83289 |
| 陇东学院904专业组(预科)(聚居少数民族) | 394 | 83835 |
| 兰州文理学院402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 394 | 83835 |
| 兰州工业学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 394 | 83835 |
| 陇南师范学院018专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 394 | 83835 |
| 兰州石化职业技术大学031专业组 | 394 | 83835 |
| 兰州石化职业技术大学017专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 393 | 84382 |
| 兰州城市学院901专业组(预科)(聚居少数民族) | 392 | 84863 |
| 河西学院044专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 392 | 84863 |
| 兰州文理学院029专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 392 | 84863 |
| 兰州工业学院010专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 392 | 84863 |
| 陇东学院018专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 391 | 85417 |
| 陇东学院019专业组(藏区专项)(天祝) | 391 | 85417 |
| 甘肃民族师范学院030专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 391 | 85417 |
| 兰州资源环境职业技术大学010专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 391 | 85417 |
| 陇东学院016专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 390 | 85910 |
| 陇东学院020专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 390 | 85910 |
| 兰州文理学院903专业组(预科)(聚居少数民族) | 389 | 86430 |
| 甘肃民族师范学院028专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 389 | 86430 |
| 兰州石化职业技术大学015专业组(藏区专项)(天祝) | 389 | 86430 |
| 兰州石化职业技术大学032专业组(建档立卡专项) | 389 | 86430 |
| 甘肃林业职业技术大学017专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 388 | 86922 |
| 兰州石化职业技术大学013专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 388 | 86922 |
| 兰州石化职业技术大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 388 | 86922 |
| 兰州资源环境职业技术大学025专业组 | 388 | 86922 |
| 甘肃民族师范学院036专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 387 | 87412 |
| 兰州石化职业技术大学402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 387 | 87412 |
| 兰州资源环境职业技术大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 387 | 87412 |
| 甘肃林业职业技术大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 386 | 87942 |
| 兰州石化职业技术大学016专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 386 | 87942 |
| 兰州资源环境职业技术大学008专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 386 | 87942 |
| 兰州城市学院037专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 385 | 88450 |
| 陇东学院021专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 385 | 88450 |
| 兰州文理学院024专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 385 | 88450 |
| 甘肃林业职业技术大学014专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 385 | 88450 |
| 甘肃林业职业技术大学022专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 385 | 88450 |
| 兰州石化职业技术大学020专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 385 | 88450 |
| 兰州石化职业技术大学904专业组(预科)(聚居少数民族) | 385 | 88450 |
| 甘肃医学院026专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 384 | 88949 |
| 兰州资源环境职业技术大学901专业组(预科)(聚居少数民族) | 384 | 88949 |
| 兰州资源环境职业技术大学006专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 383 | 89481 |
| 甘肃民族师范学院035专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 382 | 89958 |
| 兰州城市学院036专业组(藏区专项)(天祝) | 380 | 90931 |
| 陇南师范学院016专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 378 | 91898 |
| 甘肃民族师范学院026专业组(藏区专项)(天祝) | 377 | 92361 |
| 河西学院043专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 376 | 92810 |
| 兰州资源环境职业技术大学007专业组(藏区专项)(天祝) | 376 | 92810 |
| 甘肃林业职业技术大学018专业组(藏区专项)(天祝) | 375 | 93298 |
| 兰州工商学院004专业组 | 374 | 93788 |
| 兰州工商学院005专业组 | 374 | 93788 |
| 兰州博文科技学院002专业组 | 374 | 93788 |
| 兰州博文科技学院003专业组 | 374 | 93788 |
| 兰州博文科技学院004专业组 | 374 | 93788 |
| 兰州信息科技学院002专业组 | 374 | 93788 |
| 兰州信息科技学院004专业组 | 374 | 93788 |
| 甘肃林业职业技术大学016专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 372 | 94734 |
| 兰州资源环境职业技术大学022专业组(定向培养军士生) | 371 | 95164 |
| 兰州资源环境职业技术大学026专业组(建档立卡专项) | 370 | 95631 |
| 河西学院041专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 364 | 98242 |
| 陇南师范学院019专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 363 | 98627 |
| 陇南师范学院033专业组 | 358 | 100639 |
| 甘肃警察学院014专业组(建档立卡专项) | 358 | 100639 |
| 陇南师范学院034专业组(建档立卡专项) | 356 | 101450 |
| 甘肃警察学院013专业组 | 356 | 101450 |
| 兰州城市学院035专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 353 | 102510 |
| 甘肃民族师范学院037专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 350 | 103598 |
| 甘肃医学院052专业组(藏区专项) | 350 | 103598 |
| 河西学院093专业组(藏区专项) | 349 | 103951 |
| 甘肃医学院023专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 348 | 104311 |
| 酒泉职业技术大学006专业组 | 345 | 105364 |
| 兰州文理学院023专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 343 | 106003 |
| 武威职业技术大学004专业组 | 342 | 106313 |
| 兰州石化职业技术大学012专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 342 | 106313 |
| 甘肃医学院025专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 341 | 106630 |
| 陇南师范学院017专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 339 | 107255 |
| 甘肃工业职业技术大学204专业组 | 339 | 107255 |
| 兰州资源环境职业技术大学005专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 337 | 107834 |
| 甘肃林业职业技术大学015专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 330 | 109775 |
| 甘肃林业职业技术大学026专业组 | 325 | 111013 |
| 甘肃林业职业技术大学021专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 324 | 111252 |
| 甘肃民族师范学院931专业组(预科)(聚居少数民族) | 315 | 113182 |
| 武威职业技术大学005专业组(建档立卡专项) | 311 | 113905 |
| 甘肃工业职业技术大学005专业组 | 302 | 115413 |
| 甘肃民族师范学院038专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 301 | 115561 |
| 酒泉职业技术大学007专业组(建档立卡专项) | 298 | 115999 |
| 甘肃工业职业技术大学006专业组(建档立卡专项) | 287 | 117278 |
| 甘肃林业职业技术大学027专业组(建档立卡专项) | 266 | 118961 |
| 甘肃工业职业技术大学205专业组(建档立卡专项) | 255 | 119546 |
2、历史类
根据甘肃省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了甘肃省内所有二本大学2025年在甘肃高考历史类的分数线排名汇总表。其中,甘肃警察学院002组(女)在历史类的分数线最高,2025年的最低分为553分、最低位次为2694名。
位于甘肃省的普通二本大学中,历史类分数线排名前3的大学分别是甘肃警察学院、河西学院、兰州城市学院。历史类分数线最靠后的3所大学分别是兰州信息科技学院、武威职业技术大学、甘肃工业职业技术大学,对应的分数线是206-412、位次是25282-56662,这意味着:2026年甘肃历史类考生,最低56662位,就有机会读甘肃二本大学。
| 甘肃警察学院002专业组(女) | 553 | 2694 |
| 河西学院001专业组(小学全科教师) | 531 | 4488 |
| 兰州城市学院001专业组(小学全科教师) | 526 | 5025 |
| 陇东学院001专业组(小学全科教师) | 519 | 5794 |
| 河西学院020专业组(联合培养) | 516 | 6135 |
| 甘肃警察学院007专业组 | 498 | 8582 |
| 兰州城市学院006专业组 | 496 | 8866 |
| 河西学院018专业组 | 486 | 10360 |
| 甘肃警察学院001专业组(男) | 482 | 11028 |
| 兰州文理学院014专业组(国家专项计划) | 474 | 12493 |
| 兰州文理学院003专业组 | 473 | 12671 |
| 甘肃民族师范学院002专业组 | 472 | 12836 |
| 陇东学院003专业组 | 470 | 13157 |
| 兰州文理学院015专业组(地方专项计划) | 468 | 13568 |
| 兰州文理学院016专业组(地方专项计划) | 467 | 13762 |
| 陇东学院007专业组(国家专项计划) | 465 | 14164 |
| 河西学院022专业组(革命老区专项) | 464 | 14358 |
| 兰州城市学院005专业组 | 462 | 14770 |
| 兰州文理学院004专业组(建档立卡专项) | 462 | 14770 |
| 陇南师范学院002专业组 | 462 | 14770 |
| 兰州文理学院013专业组(国家专项计划) | 461 | 14967 |
| 兰州城市学院007专业组 | 460 | 15155 |
| 陇东学院005专业组 | 459 | 15360 |
| 甘肃民族师范学院003专业组 | 459 | 15360 |
| 兰州城市学院018专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 457 | 15742 |
| 兰州城市学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 457 | 15742 |
| 河西学院019专业组 | 457 | 15742 |
| 河西学院032专业组(国家专项计划) | 456 | 15941 |
| 兰州工业学院002专业组 | 456 | 15941 |
| 陇南师范学院001专业组 | 456 | 15941 |
| 兰州城市学院003专业组 | 455 | 16133 |
| 兰州城市学院008专业组(建档立卡专项) | 455 | 16133 |
| 兰州文理学院001专业组 | 455 | 16133 |
| 甘肃民族师范学院005专业组 | 455 | 16133 |
| 陇东学院004专业组 | 454 | 16371 |
| 兰州工业学院004专业组(建档立卡专项) | 454 | 16371 |
| 兰州石化职业技术大学009专业组(地方专项计划) | 454 | 16371 |
| 河西学院021专业组(建档立卡专项) | 453 | 16575 |
| 甘肃民族师范学院006专业组(革命老区专项) | 453 | 16575 |
| 兰州文理学院002专业组 | 451 | 17015 |
| 兰州工业学院001专业组 | 451 | 17015 |
| 甘肃民族师范学院004专业组 | 450 | 17221 |
| 兰州资源环境职业技术大学002专业组(地方专项计划) | 450 | 17221 |
| 兰州城市学院019专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 448 | 17634 |
| 兰州文理学院005专业组(革命老区专项) | 448 | 17634 |
| 兰州工业学院003专业组 | 448 | 17634 |
| 甘肃林业职业技术大学001专业组 | 448 | 17634 |
| 兰州石化职业技术大学001专业组 | 448 | 17634 |
| 酒泉职业技术大学001专业组 | 447 | 17823 |
| 兰州资源环境职业技术大学001专业组 | 447 | 17823 |
| 兰州文理学院009专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 444 | 18423 |
| 甘肃民族师范学院016专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 444 | 18423 |
| 陇南师范学院008专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 444 | 18423 |
| 甘肃民族师范学院906专业组(预科)(散居少数民族) | 440 | 19288 |
| 陇东学院901专业组(预科)(散居少数民族) | 437 | 19896 |
| 兰州城市学院020专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 436 | 20116 |
| 陇南师范学院009专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 435 | 20327 |
| 兰州资源环境职业技术大学021专业组(定向培养军士生) | 434 | 20537 |
| 河西学院030专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 432 | 20961 |
| 兰州文理学院902专业组(预科)(散居少数民族) | 432 | 20961 |
| 甘肃民族师范学院013专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 432 | 20961 |
| 陇南师范学院402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 432 | 20961 |
| 兰州城市学院012专业组(藏区专项)(甘南) | 431 | 21173 |
| 兰州城市学院016专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 430 | 21387 |
| 兰州城市学院013专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 429 | 21605 |
| 河西学院024专业组(藏区专项)(甘南) | 429 | 21605 |
| 河西学院027专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 429 | 21605 |
| 河西学院902专业组(预科)(散居少数民族) | 429 | 21605 |
| 兰州文理学院010专业组(藏区专项)(天祝) | 429 | 21605 |
| 兰州文理学院012专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 428 | 21816 |
| 陇南师范学院003专业组(藏区专项)(甘南) | 428 | 21816 |
| 甘肃民族师范学院904专业组(预科)(散居少数民族) | 426 | 22245 |
| 兰州石化职业技术大学008专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 426 | 22245 |
| 甘肃民族师范学院010专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 425 | 22432 |
| 甘肃民族师范学院402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 425 | 22432 |
| 甘肃林业职业技术大学002专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 425 | 22432 |
| 兰州石化职业技术大学004专业组(藏区专项)(甘南) | 425 | 22432 |
| 河西学院029专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 424 | 22649 |
| 兰州工业学院902专业组(预科)(散居少数民族) | 423 | 22850 |
| 兰州文理学院008专业组(藏区专项)(甘南) | 422 | 23051 |
| 兰州文理学院011专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 422 | 23051 |
| 甘肃民族师范学院017专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 422 | 23051 |
| 甘肃民族师范学院902专业组(预科)(散居少数民族) | 422 | 23051 |
| 兰州石化职业技术大学901专业组(预科)(散居少数民族) | 422 | 23051 |
| 河西学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 416 | 24372 |
| 甘肃民族师范学院905专业组(预科)(聚居少数民族) | 416 | 24372 |
| 河西学院901专业组(预科)(聚居少数民族) | 415 | 24608 |
| 兰州工商学院003专业组 | 415 | 24608 |
| 兰州石化职业技术大学403专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 415 | 24608 |
| 兰州文理学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 414 | 24829 |
| 甘肃民族师范学院019专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 414 | 24829 |
| 河西学院025专业组(藏区专项)(天祝) | 413 | 25047 |
| 甘肃民族师范学院008专业组(藏区专项)(甘南) | 413 | 25047 |
| 甘肃民族师范学院018专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 412 | 25282 |
| 甘肃民族师范学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 412 | 25282 |
| 兰州工商学院001专业组 | 412 | 25282 |
| 兰州工商学院002专业组 | 412 | 25282 |
| 兰州博文科技学院001专业组 | 412 | 25282 |
| 兰州信息科技学院001专业组 | 412 | 25282 |
| 陇南师范学院004专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 412 | 25282 |
| 甘肃林业职业技术大学008专业组(藏区专项)(甘南) | 412 | 25282 |
| 兰州文理学院901专业组(预科)(聚居少数民族) | 411 | 25494 |
