长安大学2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
长安大学2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年长安大学录取数据可知,长安大学在重庆各专业录取分数在557~621分之间。以下是长安大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、长安大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
长安大学2024年在重庆共招录37个专业其中道路桥梁与渡河工程专业(物理类)录取分数线最低为557分,工科试验班专业(物理类)录取分数线最高为621分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
公共管理类 | 历史类 (本科批) | 576 | 3204 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) | 578 | 3032 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 578 | 3032 |
建筑类 | 历史类 (本科批) | 580 | 2861 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 581 | 2783 |
法学 | 历史类 (本科批) | 581 | 2783 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) | 557 | 30207 |
交通运输 | 物理类 (本科批) | 566 | 26084 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 569 | 24785 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 579 | 20676 |
土木类 | 物理类 (本科批) | 581 | 19881 |
预科班 | 物理类 (本科批) | 581 | 19881 |
建筑类 | 物理类 (本科批) | 582 | 19519 |
公共管理类 | 物理类 (本科批) | 584 | 18694 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) | 587 | 17588 |
新闻传播学类 | 物理类 (本科批) | 592 | 15799 |
管理科学与工程类 | 物理类 (本科批) | 594 | 15067 |
城市地下空间工程 | 物理类 (本科批) | 594 | 15067 |
水利类 | 物理类 (本科批) | 594 | 15067 |
材料类 | 物理类 (本科批) | 598 | 13723 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) | 598 | 13723 |
思想政治教育 | 物理类 (本科批) | 600 | 13094 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) | 601 | 12784 |
测绘类 | 物理类 (本科批) | 603 | 12178 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) | 605 | 11578 |
法学 | 物理类 (本科批) | 607 | 11037 |
数学类 | 物理类 (本科批) | 607 | 11037 |
机械类 | 物理类 (本科批) | 607 | 11037 |
交通运输 | 物理类 (本科批) | 608 | 10751 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 608 | 10751 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 609 | 10464 |
新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) | 611 | 9926 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 611 | 9926 |
交通工程 | 物理类 (本科批) | 612 | 9660 |
自动化类 | 物理类 (本科批) | 613 | 9405 |
智能车辆工程 | 物理类 (本科批) | 613 | 9405 |
电子信息类 | 物理类 (本科批) | 619 | 7882 |
计算机类 | 物理类 (本科批) | 620 | 7635 |
工科试验班 | 物理类 (本科批) | 621 | 7389 |
工科试验班 | 物理类 (本科批) | 621 | 7389 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 621 | 7389 |
土地资源管理 | 物理类 (本科提前批B段) | 571 | 23888 |
环境科学与工程类 | 物理类 (本科提前批B段) | 574 | 22618 |
土地整治工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 574 | 22618 |
地质学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 575 | 22254 |
地球物理学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 579 | 20676 |
土木类 | 物理类 (本科提前批B段) | 582 | 19519 |
地质工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 583 | 19109 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科提前批B段) | 590 | 16513 |
材料类 | 物理类 (本科提前批B段) | 601 | 12784 |
二、长安大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线581分,对应最低位次19881。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线571分,对应最低位次23888。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线557分,对应最低位次30207。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线576分,对应最低位次3204。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 581 | 19881 |
重庆 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 571 | 23888 |
重庆 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 557 | 30207 |
重庆 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 576 | 3204 |