辽宁科技大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
辽宁科技大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年辽宁科技大学录取数据可知,辽宁科技大学在河北各专业录取分数在497~576分之间。以下是辽宁科技大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、辽宁科技大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
辽宁科技大学2024年在河北共招录39个专业其中冶金工程专业(物理类)录取分数线最低为497分,法学专业(历史类)录取分数线最高为576分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 历史类 (本科批) | 532 | 22650 |
市场营销 | 历史类 (本科批) | 540 | 19536 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 549 | 16449 |
英语 | 历史类 (本科批) | 556 | 14221 |
财务管理 | 历史类 (本科批) | 568 | 10814 |
法学 | 历史类 (本科批) | 576 | 8851 |
冶金工程 | 物理类 (本科批) | 497 | 127434 |
采矿工程 | 物理类 (本科批) | 513 | 102925 |
旅游管理 | 物理类 (本科批) | 514 | 101439 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 514 | 101439 |
矿物加工工程 | 物理类 (本科批) | 515 | 99972 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 516 | 98499 |
冶金工程 | 物理类 (本科批) | 519 | 94287 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 519 | 94287 |
市场营销 | 物理类 (本科批) | 521 | 91697 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 524 | 87643 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 524 | 87643 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
测绘工程 | 物理类 (本科批) | 529 | 80942 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 531 | 78429 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 534 | 74627 |
金融科技 | 物理类 (本科批) | 536 | 72204 |
智能建造 | 物理类 (本科批) | 537 | 70986 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 541 | 66174 |
英语 | 物理类 (本科批) | 542 | 65074 |
储能科学与工程 | 物理类 (本科批) | 545 | 61567 |
数据计算及应用 | 物理类 (本科批) | 545 | 61567 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 546 | 60449 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 549 | 57150 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 550 | 56080 |
机械工程 | 物理类 (本科批) | 551 | 55045 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 553 | 52953 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 553 | 52953 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 553 | 52953 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 554 | 51876 |
网络工程 | 物理类 (本科批) | 555 | 50808 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 555 | 50808 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 556 | 49791 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 557 | 48790 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) | 561 | 44969 |
法学 | 物理类 (本科批) | 561 | 44969 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 563 | 43129 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 569 | 37617 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 574 | 33476 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科提前批B段) | 557 | 48790 |
二、辽宁科技大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线513分,对应最低位次102925。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线557分,对应最低位次48790。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线497分,对应最低位次127434。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次22650。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 513 | 102925 |
河北 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 557 | 48790 |
河北 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 497 | 127434 |
河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 532 | 22650 |