桂林信息科技学院2025年在各省录取分数线为:广东物理组472分(本科批)、广东历史组495分(本科批)、海南480分(5组)、江西物理组434分(本科批)。
本文将为大家列出桂林信息科技学院在全国各个省市科目的录取分数线,供大家查看参考。

1、海南
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是480分。
2、广东
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组472分、历史组495分。
3、江西
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组434分、历史组490分。
4、天津
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是476分。
5、河北
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组459分、历史组477分。
6、安徽
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组461分、历史组477分。
7、河南
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组431分、历史组475分。
8、江苏
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组463分。
9、四川
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组438分、历史组467分。
10、贵州
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组406分、历史组460分。
11、福建
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组451分、历史组453分。
12、山西
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组419分、历史组445分。
13、辽宁
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组404分、历史组443分。
14、重庆
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组425分、历史组443分。
15、湖北
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组426分、历史组442分。
16、内蒙古
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组385分、历史组439分。
17、湖南
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组420分。
18、广西
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组370分、历史组402分。
19、甘肃
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组379分。
20、黑龙江
2025年桂林信息科技学院本科批最低分数线是物理组365分。
桂林信息科技学院2025年本科批录取分数线:
| 海南 | - | (03) | 518 | 32369 |
| 海南 | - | (04) | 512 | 34069 |
| 海南 | - | (05) | 480 | 43089 |
| 广东 | 历史 | 208组 | 500 | 57765 |
| 广东 | 历史 | 209组 | 495 | 62430 |
| 广东 | 物理 | 210组 | 481 | 199418 |
| 广东 | 物理 | 212组 | 477 | 206427 |
| 广东 | 物理 | 211组 | 472 | 214791 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 490 | 44312 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 436 | 164231 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 434 | 166805 |
| 天津 | - | 05组 | 478 | 46613 |
| 天津 | - | 03组 | 476 | 47173 |
| 河北 | 历史 | - | 477 | 64897 |
| 河北 | 物理 | - | 459 | 224230 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 477 | 44414 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 461 | 191173 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 461 | 191201 |
| 河南 | 历史 | 第103组 | 475 | 86143 |
| 河南 | 物理 | 第101组 | 439 | 326806 |
| 河南 | 物理 | 第102组 | 431 | 341244 |
| 江苏 | 物理 | 01组 | 473 | 195768 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 463 | 205975 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 467 | 70656 |
| 四川 | 历史 | 专业组102 | 467 | 70656 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 441 | 203895 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 438 | 207063 |
| 贵州 | 历史 | - | 460 | 38319 |
| 贵州 | 物理 | - | 406 | 140900 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 456 | 106608 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 453 | 24878 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 451 | 110888 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 445 | 35357 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 419 | 120285 |
| 辽宁 | 历史 | - | 443 | 25655 |
| 辽宁 | 物理 | - | 404 | 103323 |
| 重庆 | 历史 | - | 443 | 33759 |
| 重庆 | 物理 | - | 425 | 103219 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 442 | 50955 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 426 | 148657 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 426 | 148657 |
| 内蒙古 | 历史 | 第005组 | 439 | 17704 |
| 内蒙古 | 物理 | 第004组 | 395 | 62859 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 385 | 65812 |
| 湖南 | 物理 | 第103组 | 424 | 188046 |
| 湖南 | 物理 | 第104组 | 420 | 193111 |
| 广西 | 历史 | 106组 | 402 | 53085 |
| 广西 | 物理 | 105组 | 370 | 174425 |
| 广西 | 物理 | 104组 | 370 | 174425 |
| 甘肃 | 物理 | 002专业组 | 384 | 88949 |
| 甘肃 | 物理 | 001专业组 | 379 | 91426 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 365 | 83485 |


发布于 2026-05-23
