河南省属公费师范生招生学校包括郑州师范学院、洛阳师范学院、南阳师范学院、安阳师范学院等,2024年河南地方公费师范生最低分数线:理科495分、文科512分。完整学校名单及各专业录取分数线详见下文。
一、河南定向师范生院校
1.郑州师范学院
2.洛阳师范学院
3.南阳师范学院
4.安阳师范学院
5.周口师范学院
6.商丘师范学院
7.河南大学
8.河南师范大学
9.信阳师范大学
10.郑州幼儿师范高等专科学校
二、2024河南地方公费生录取分数线
1、河南大学
2024年河南大学公费师范生最低分:理科565.12分,定向林州市。
2、南阳师范学院
2024年南阳师范学院公费师范生最低分数线:文科516分,定向淮滨县;理科506分,定向泌阳县。
3.商丘师范学院
2024年商丘师范学院公费师范生最低分数线:文科512分,定向淮滨县;理科495分,定向淮滨县。
4.周口师范学院
2024年周口师范学院公费师范生最低分数线:文科529.12分,定向西华县;理科496.11分,定向淮滨县。
科类 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 西华县 | 516.11607 |
文科 | 泌阳县 | 516.117088 |
文科 | 西华县 | 520.114077 |
文科 | 郸城县 | 520.117081 |
文科 | 固始县 | 521.112073 |
文科 | 泌阳县 | 525.104083 |
文科 | 汝南县 | 529.110077 |
文科 | 汝南县 | 529.120083 |
文科 | 尉氏县 | 529.121084 |
文科 | 西华县 | 534.115104 |
文科 | 尉氏县 | 535.116094 |
文科 | 长垣市 | 538.122088 |
文科 | 郸城县 | 538.128075 |
文科 | 长垣市 | 543.11308 |
文科 | 项城市 | 546.119082 |
文科 | 项城市 | 553.120098 |
理科 | 淮滨县 | 496.11109 |
理科 | 罗山县 | 498.109095 |
理科 | 固始县 | 500.106101 |
理科 | 光山县 | 503.099101 |
理科 | 泌阳县 | 505.102092 |
理科 | 固始县 | 505.106115 |
理科 | 汝南县 | 506.107092 |
理科 | 浉河区 | 510.122098 |
理科 | 西华县 | 511.098091 |
理科 | 郸城县 | 511.108097 |
理科 | 西华县 | 511.110094 |
理科 | 汝南县 | 511.115106 |
理科 | 郏县 | 512.115101 |
理科 | 泌阳县 | 513.113087 |
理科 | 郸城县 | 514.102103 |
理科 | 泌阳县 | 517.107103 |
理科 | 遂平县 | 518.115106 |
理科 | 西华县 | 522.116097 |
理科 | 林州市 | 523.112086 |
理科 | 西华县 | 524.111092 |
理科 | 尉氏县 | 527.11209 |
理科 | 郸城县 | 529.120094 |
理科 | 修武县 | 531.1111 |
理科 | 武陟县 | 531.122091 |
理科 | 尉氏县 | 533.102094 |
理科 | 商水县 | 533.113091 |
理科 | 嵩县 | 534.113102 |
理科 | 项城市 | 537.110093 |
理科 | 项城市 | 537.116106 |
理科 | 尉氏县 | 538.112103 |
理科 | 鲁山县 | 539.108103 |
理科 | 商水县 | 539.120118 |
理科 | 长垣市 | 539.122094 |
理科 | 温县 | 545.105102 |
理科 | 项城市 | 545.112105 |
理科 | 鲁山县 | 550.117106 |
两所大学简介
河南大学
河南大学位于河南省开封市,是一所综合性大学。学校总占地面积超过3500亩,现有学生约4万人。河南大学的师范类专业在省内外有较高的声誉,尤其在教育学、文学等学科领域具有较强的优势。学校的历年分数线较为稳定,并吸引了众多优秀的考生。
南阳师范学院
南阳师范学院位于河南省南阳市,是一所以师范教育为特色的院校。学校的总占地面积约为1500亩,现有在校学生约1.5万人。南阳师范学院的师范类专业在河南省内有着较强的影响力,尤其是在教育学和文学领域。学校的历年分数线较为稳定,深受学生的