400分可以读长春工业大学吗?答案是,高考400分在全国1个省份可以被长春工业大学给录取。
根据圆梦志愿提供的长春工业大学在全国各省最低录取分数线可知,长春工业大学2025年收分在400分及以下的省份有:新疆。
例如:长春工业大学在新疆文科本科二批2025年的最低分是398分,比400分低2分。
一、400分能上长春工业大学吗?答案是:400分能上长春工业大学。
以下这些普通高考省份,400分可以上长春工业大学。
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 398 |
长春工业大学在新疆的录取分数为398分。2026年高考成绩为400分的同学,比长春工业大学在新疆2025年的最低分,要高出2分。
二、高考400分能上长春工业大学吗?答案是:在以下这些省份,高考400分不能上长春工业大学。
普通高考省份
理科
新疆等地的高考生,理科400分不能上长春工业大学。
下表列出了长春工业大学在这些省2025年的理科最低分,经统计后发现,高考400分的同学距长春工业大学还差3分。
| 新疆 | 本科二批 | 403 | 3 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、辽宁、湖北、福建、重庆、广东、河北、江苏等地,高考400分首选物理的考生,距离长春工业大学还差58分~141分。下面是长春工业大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 湖南 | 第Y08组(艺术专业) | 本科批 | 不限 | 458 | 58 |
| 湖南 | 第204组(中外合作) | 本科批 | 不限 | 464 | 64 |
| 湖南 | 第103组 | 本科批 | 不限 | 473 | 73 |
| 湖南 | 第105组 | 本科批 | 化 | 474 | 74 |
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 486 | 86 |
| 湖南 | 第206组(中外合作) | 本科批 | 化 | 487 | 87 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 507 | 107 |
| 福建 | 专业组:500 | 本科批 | 化 | 509 | 109 |
| 福建 | 专业组:999 | 本科批 | 不限 | 511 | 111 |
| 湖北 | 第03组(中外合作) | 本科批 | 不限 | 513 | 113 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 513 | 113 |
| 湖北 | 第02组 | 本科批 | 化 | 518 | 118 |
| 广东 | 217组 | 本科批 | 不限 | 519 | 119 |
| 广东 | 216组 | 本科批 | 不限 | 520 | 120 |
| 广东 | 220组 | 本科批 | 化 | 520 | 120 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 522 | 122 |
| 湖北 | 第04组(中外合作) | 本科批 | 化 | 527 | 127 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 530 | 130 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 化 | 530 | 130 |
| 广东 | 218组 | 本科批 | 化 | 532 | 132 |
| 江苏 | 04组(中外合作) | 本科批 | 化 | 536 | 136 |
| 广东 | 219组 | 本科批 | 化 | 538 | 138 |
| 江苏 | 02组(中外合作) | 本科批 | 不限 | 541 | 141 |
首选历史
在福建、湖南、广东等地,高考400分首选历史的考生,距离长春工业大学还差76分~138分。下面是长春工业大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 福建 | 专业组:999 | 本科批 | 不限 | 476 | 76 |
| 湖南 | 第102组 | 本科批 | 不限 | 499 | 99 |
| 湖南 | 第Y07组(艺术专业) | 本科批 | 不限 | 507 | 107 |
| 广东 | 215组 | 本科批 | 不限 | 522 | 122 |
| 广东 | 214组 | 本科批 | 不限 | 525 | 125 |
| 广东 | 211组 | 本科批 | 不限 | 529 | 129 |
| 广东 | 212组 | 本科批 | 不限 | 537 | 137 |
| 广东 | 213组 | 本科批 | 不限 | 538 | 138 |
3+3新高考省份
在上海、山东、北京、浙江、天津、海南等地,长春工业大学2025年的最低分如下表。高考400分的同学,还要提升28分~163分,才有机会考上长春工业大学。
| 上海 | 01组 | 本科批 | 不限 | 428 | 28 |
| 上海 | 03组 | 本科批 | 物+化 | 428 | 28 |
| 上海 | 02组 | 本科批 | 物 | 432 | 32 |
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 490 | 90 |
| 北京 | 02组 | 本科批 | 物+化 | 495 | 95 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 不限 | 509 | 109 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 514 | 114 |
| 天津 | 05组 | 本科批A段 | 不限 | 525 | 125 |
| 天津 | 02组 | 本科批A段 | 物 | 527 | 127 |
| 天津 | 04组(中外合作) | 本科批A段 | 物 | 531 | 131 |
| 天津 | 01组 | 本科批A段 | 物+化 | 534 | 134 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 物+化 | 540 | 140 |
| 天津 | 03组(中外合作) | 本科批A段 | 物+化 | 559 | 159 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 559 | 159 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物 | 563 | 163 |


发布于 2026-06-04
