遥感科学与技术专业2024年在甘肃物理类的录取分数线为452分~647分。下文将为2026年高考生展示:遥感科学与技术专业甘肃录取分数线最高、实力最强的大学名单。

遥感科学与技术专业2024年在甘肃高考物理类录取分数线最高的25个院校专业组名单如下,这些都是遥感科学与技术专业比较好的大学,非常值得2026年甘肃物理类高考生重点选择。
其中,录取分数线最高的是武汉大学008专业组,该校的遥感科学与技术专业2024年在甘肃的录取分数线是647分。录取分数线第二高、遥感科学与技术专业同样非常强的是中山大学007专业组(国家专项计划),2024年最低分为618分。
| 武汉大学008专业组 | 647 |
| 中山大学007专业组(国家专项计划) | 618 |
| 中国矿业大学007专业组 | 591 |
| 河海大学009专业组 | 589 |
| 合肥工业大学004专业组 | 586 |
| 首都师范大学004专业组(国家专项计划) | 568 |
| 广州大学005专业组 | 556 |
| 南京信息工程大学004专业组(国家专项计划) | 550 |
| 北京建筑大学004专业组(国家专项计划) | 542 |
| 安徽理工大学001专业组 | 538 |
| 兰州交通大学005专业组 | 524 |
| 兰州交通大学019专业组(国家专项计划) | 520 |
| 江苏师范大学006专业组 | 520 |
| 河南理工大学003专业组 | 519 |
| 东华理工大学003专业组 | 512 |
| 山东建筑大学004专业组 | 508 |
| 华北水利水电大学003专业组 | 508 |
| 辽宁工程技术大学004专业组 | 506 |
| 江苏海洋大学002专业组 | 503 |
| 天津城建大学006专业组 | 492 |
| 山东交通学院004专业组 | 491 |
| 河北水利电力学院002专业组 | 488 |
| 吉林建筑大学004专业组 | 487 |
| 辽宁科技学院003专业组 | 476 |
| 新疆师范大学008专业组 | 472 |


发布于 2026-07-08
