安徽省的公费师范生项目旨在培养优秀的中小学教师,为地区教育事业的发展提供支持。2024年,安徽省的公费师范生招生院校分为国家部属和地方省属两大类。
一、国家部属公费师范生院校
国家部属公费师范生院校主要包括以下六所教育部直属师范大学,它们在全国范围内招收公费师范生,并为西部地区的教育事业输送了大量优秀教师:
北京师范大学东北师范大学华东师范大学华中师范大学陕西师范大学西南大学二、地方省属公费师范生院校安徽省内招收和培养公费师范生的院校共有6所,具体包括:
安徽师范大学安庆师范大学淮北师范大学阜阳师范大学合肥师范学院淮南师范学院三、2024年安徽公费师范录取分数线根据2024年的数据,安徽公费师范生的录取分数线如下:
1、国家公费师范生分数线:
历史类:最低621分(西南大学),最高644分(华东师范大学)。
大学名&专业组 | 科目 | 2024分数线 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学(L001) | 历史类 | 639 | 609 | 本科提前批 |
华东师范大学(L003) | 历史类 | 644 | 428 | 本科提前批 |
华东师范大学(L001) | 历史类 | 643 | 476 | 本科提前批 |
华东师范大学(L005) | 历史类 | 642 | 489 | 国家专项计划本科批 |
华东师范大学(L004) | 历史类 | 632 | 884 | 国家专项计划本科批 |
东北师范大学(L002) | 历史类 | 624 | 1365 | 本科提前批 |
东北师范大学(L003) | 历史类 | 623 | 1384 | 本科提前批 |
陕西师范大学(L002) | 历史类 | 633 | 873 | 本科提前批 |
陕西师范大学(L005) | 历史类 | 630 | 1040 | 本科提前批 |
陕西师范大学(L001) | 历史类 | 627 | 1181 | 本科提前批 |
陕西师范大学(L008) | 历史类 | 620 | 1605 | 国家专项计划本科批 |
华中师范大学(L002) | 历史类 | 635 | 765 | 本科提前批 |
华中师范大学(L003) | 历史类 | 631 | 948 | 本科提前批 |
华中师范大学(L004) | 历史类 | 630 | 1000 | 本科提前批 |
西南大学(L004) | 历史类 | 623 | 1378 | 本科提前批 |
西南大学(L003) | 历史类 | 623 | 1419 | 本科提前批 |
西南大学(L001) | 历史类 | 621 | 1522 | 本科提前批 |
物理类:最低619分(陕西师范大学),最高656分(华东师范大学)。
大学名&专业组 | 科目 | 2024分数线 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学(W001) | 物理类 | 653 | 4189 | 本科提前批 |
华东师范大学(W001) | 物理类 | 656 | 3482 | 本科提前批 |
华东师范大学(W003) | 物理类 | 640 | 7631 | 国家专项计划本科批 |
东北师范大学(W001) | 物理类 | 638 | 8390 | 本科提前批 |
东北师范大学(W003) | 物理类 | 634 | 9585 | 本科提前批 |
陕西师范大学(W005) | 物理类 | 638 | 8136 | 本科提前批 |
陕西师范大学(W003) | 物理类 | 638 | 8114 | 本科提前批 |
陕西师范大学(W001) | 物理类 | 631 | 10706 | 本科提前批 |
陕西师范大学(W006) | 物理类 | 628 | 11705 | 本科提前批 |
陕西师范大学(W009) | 物理类 | 619 | 15655 | 国家专项计划本科批 |
华中师范大学(W004) | 物理类 | 642 | 6955 | 本科提前批 |
华中师范大学(W002) | 物理类 | 641 | 7367 | 本科提前批 |
华中师范大学(W005) | 物理类 | 636 | 9003 | 本科提前批 |
西南大学(W004) | 物理类 | 638 | 8233 | 本科提前批 |
西南大学(W002) | 物理类 | 638 | 8279 | 本科提前批 |
西南大学(W001) | 物理类 | 637 | 8691 | 本科提前批 |
西南大学(W005) | 物理类 | 636 | 8965 | 本科提前批 |
西南大学(W006) | 物理类 | 632 | 10493 | 本科提前批 |
2、地方公费师范生分数线:
历史类:最低475分(阜阳师范大学),最高496分(安徽师范大学)。物理类:最低491分(合肥师范学院),最高539分(安徽师范大学)。