广东高考491分的公办二本大学包含:排名全国第209名的内蒙古科技大学,位于广东省内的肇庆医学院,王牌专业包含“思想政治教育、小学教育、体育教育”的临沂大学。本文将为2026届高考生展示:广东高考往年最低录取分是491分的公办二本大学名单。

广东高考491分的公办二本大学包含:肇庆医学院、内蒙古科技大学、临沂大学、洛阳师范学院、伊犁师范大学、韶关学院、嘉应学院、兰州城市学院、仲恺农业工程学院、吉林农业科技学院等学校。
下方的表格整理汇总了广东高考491分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
广东高考物理类491分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是内蒙古科技大学,在全国高校中排第209名。
| 536 | 肇庆医学院508组 | 历史类 | 专科批 | 491 |
| 209 | 内蒙古科技大学208组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 209 | 内蒙古科技大学209组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 280 | 临沂大学209组(中外合作) | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 323 | 洛阳师范学院204组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 353 | 伊犁师范大学220组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 363 | 韶关学院249组(学分互认) | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 409 | 嘉应学院220组(联合培养) | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 421 | 兰州城市学院202组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 421 | 仲恺农业工程学院207组(国际班) | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 421 | 吉林农业科技学院208组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 421 | 吉林农业科技学院211组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 421 | 黑河学院212组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 456 | 白城师范学院202组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 456 | 广州航海学院206组(中外合作) | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 503 | 郑州工程技术学院206组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 517 | 山东石油化工学院205组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 517 | 河北环境工程学院210组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| 536 | 邢台医学院204组 | 物理类 | 本科批 | 491 |
| - | 深圳信息职业技术大学508组 | 物理类 | 专科批 | 491 |
通过上表可知,在广东高考491分能上的公办二本大学中,位于广东省本地的大学有6所,分别是:肇庆医学院(肇庆)、韶关学院(韶关)、嘉应学院(梅州)、仲恺农业工程学院(广州)、广州航海学院(广州)、深圳信息职业技术大学(深圳)。
下文将为2026年广东高考491分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
嘉应学院的硕士升学率为5%,韶关学院的硕士升学率为8%,仲恺农业工程学院的硕士升学率为12%,广州航海学院的硕士升学率为4%。
二、广东高考491分的公办二本大学介绍1、肇庆医学院
在广东高考物理类2025年的录取分是405-530分,最低录取位次是111609-318490位。
| 物理 | 本科批 | 201组 | 化学 | 530 | 490 | - |
| 历史 | 本科批 | 205组 | 化学 | 507 | - | - |
| 历史 | 专科批 | 507组 | 不限 | 505 | 467 | - |
| 物理 | 本科批 | 203组 | 化学 | 499 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 202组 | 化学 | 497 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 204组 | 化学 | 496 | - | - |
| 历史 | 专科批 | 508组 | 不限 | 491 | - | - |
| 物理 | 专科批 | 504组 | 不限 | 469 | 377 | - |
| 物理 | 专科批 | 502组 | 不限 | 460 | 449 | 465 |
| 物理 | 专科批 | 501组 | 化学 | 458 | 429 | - |
| 物理 | 专科批 | 505组 | 不限 | 425 | 293 | - |
| 物理 | 专科批 | 503组 | 化学 | 418 | 338 | - |
| 物理 | 专科批 | 506组 | 不限 | 405 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 202组 | 化学 | - | 447 | - |
| 历史 | 专科提前批 | 157组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 489 |
| 物理 | 专科提前批 | 143组(地方免费医学生) | 不限 | - | 499 | 488 |
| 物理 | 专科提前批 | 131组(地方免费医学生) | 不限 | - | 494 | 491 |
| 历史 | 专科提前批 | 186组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 492 |
| 历史 | 专科提前批 | 164组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 482 |
| 物理 | 专科提前批 | 114组(地方免费医学生) | 化学 | - | 484 | 505 |
| 历史 | 专科提前批 | 162组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 488 |
| 物理 | 专科提前批 | 158组(地方免费医学生) | 不限 | - | 496 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 149组(地方免费医学生) | 不限 | - | 524 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 142组(地方免费医学生) | 不限 | - | 504 | 478 |
| 历史 | 专科提前批 | 160组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 485 |
| 物理 | 专科提前批 | 104组(地方免费医学生) | 不限 | - | 512 | 488 |
| 历史 | 专科提前批 | 174组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 505 |
| 历史 | 专科提前批 | 161组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 483 |
| 物理 | 专科提前批 | 109组(地方免费医学生) | 不限 | - | 493 | 486 |
| 物理 | 专科提前批 | 101组(地方免费医学生) | 化学 | - | 486 | 489 |
| 物理 | 专科提前批 | 103组(地方免费医学生) | 化学 | - | 478 | 495 |
| 物理 | 专科提前批 | 138组(地方免费医学生) | 不限 | - | 498 | 483 |
| 物理 | 专科提前批 | 137组(地方免费医学生) | 不限 | - | 489 | 485 |
| 历史 | 专科提前批 | 191组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 488 |
| 历史 | 专科提前批 | 167组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 480 |
| 物理 | 专科提前批 | 151组(地方免费医学生) | 不限 | - | 535 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 146组(地方免费医学生) | 不限 | - | 486 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 102组(地方免费医学生) | 不限 | - | 479 | 477 |
| 历史 | 专科提前批 | 188组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 482 |
| 物理 | 专科提前批 | 126组(地方免费医学生) | 化学 | - | 484 | 498 |
| 物理 | 专科提前批 | 116组(地方免费医学生) | 化学 | - | 484 | 489 |
| 物理 | 专科提前批 | 154组(地方免费医学生) | 不限 | - | 485 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 144组(地方免费医学生) | 不限 | - | 524 | 486 |
| 历史 | 专科提前批 | 176组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 495 |
| 历史 | 专科提前批 | 159组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 491 |
| 物理 | 专科提前批 | 145组(地方免费医学生) | 不限 | - | 492 | 477 |
| 物理 | 专科提前批 | 113组(地方免费医学生) | 化学 | - | 484 | 492 |
| 物理 | 专科提前批 | 133组(地方免费医学生) | 不限 | - | 489 | 486 |
| 历史 | 专科批 | 501组 | 不限 | - | - | 464 |
| 历史 | 专科提前批 | 163组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 484 |
| 物理 | 专科提前批 | 108组(地方免费医学生) | 化学 | - | 484 | 490 |
| 物理 | 专科提前批 | 118组(地方免费医学生) | 不限 | - | 500 | 487 |
| 物理 | 专科提前批 | 110组(地方免费医学生) | 化学 | - | 486 | 498 |
| 物理 | 专科提前批 | 117组(地方免费医学生) | 化学 | - | 484 | 490 |
| 物理 | 专科提前批 | 139组(地方免费医学生) | 不限 | - | 489 | 487 |
| 物理 | 专科提前批 | 127组(地方免费医学生) | 化学 | - | 489 | 507 |
| 历史 | 专科提前批 | 189组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 481 |
| 物理 | 专科提前批 | 140组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 481 |
| 物理 | 专科提前批 | 111组(地方免费医学生) | 不限 | - | 487 | 485 |
| 历史 | 专科提前批 | 184组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 488 |
| 物理 | 专科提前批 | 148组(地方免费医学生) | 不限 | - | 492 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 157组(地方免费医学生) | 不限 | - | 494 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 106组(地方免费医学生) | 化学 | - | 477 | 502 |
| 历史 | 专科提前批 | 153组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 478 |
| 历史 | 专科提前批 | 190组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 486 |
| 物理 | 专科提前批 | 153组(地方免费医学生) | 不限 | - | 490 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 129组(地方免费医学生) | 不限 | - | 528 | 492 |
| 物理 | 专科提前批 | 150组(地方免费医学生) | 不限 | - | 498 | - |
| 历史 | 专科批 | 506组 | 不限 | - | 476 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 155组(地方免费医学生) | 不限 | - | 485 | - |
| 历史 | 专科提前批 | 173组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 515 |
| 历史 | 专科提前批 | 165组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 477 |
| 历史 | 专科提前批 | 192组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 483 |
| 物理 | 专科提前批 | 152组(地方免费医学生) | 不限 | - | 485 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 156组(地方免费医学生) | 不限 | - | 520 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 128组(地方免费医学生) | 化学 | - | 486 | 493 |
| 历史 | 专科提前批 | 152组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 477 |
| 物理 | 专科提前批 | 130组(地方免费医学生) | 不限 | - | 496 | 487 |
| 物理 | 专科提前批 | 147组(地方免费医学生) | 不限 | - | 487 | - |
| 物理 | 专科提前批 | 132组(地方免费医学生) | 不限 | - | 490 | 493 |
| 历史 | 专科提前批 | 156组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 501 |
| 物理 | 专科提前批 | 107组(地方免费医学生) | 化学 | - | 474 | 487 |
| 物理 | 专科提前批 | 141组(地方免费医学生) | 不限 | - | 490 | 483 |
| 历史 | 专科提前批 | 158组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 487 |
| 历史 | 专科提前批 | 177组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 489 |
| 历史 | 专科提前批 | 187组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 485 |
| 物理 | 专科提前批 | 105组(地方免费医学生) | 化学 | - | 491 | 509 |
| 历史 | 专科提前批 | 175组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 492 |
| 物理 | 专科提前批 | 112组(地方免费医学生) | 不限 | - | 487 | 483 |
| 历史 | 专科提前批 | 151组(地方免费医学生) | 不限 | - | - | 481 |
2、内蒙古科技大学
在广东高考物理类2025年的录取分是491-502分,最低录取位次是161949-180287位。
内蒙古科技大学的王牌专业是:机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,金属材料工程,自动化,土木工程,建筑环境与能源应用工程,建筑学,产品设计。
| 历史 | 本科批 | 207组 | 政治 | 520 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 206组 | 不限 | 519 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 210组 | 化学+生物 | 502 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 208组 | 不限 | 491 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 209组 | 化学 | 491 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 205组 | 化学+生物 | - | 502 | - |
| 物理 | 本科批 | 203组 | 化学 | - | 494 | 492 |
| 物理 | 本科批 | 204组 | 化学 | - | 493 | - |
| 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | - | 492 | 491 |
| 物理 | 本科批 | 202组 | 不限 | - | - | 492 |
| 历史 | 本科批 | 202组 | 政治 | - | 495 | - |
3、内蒙古科技大学
在广东高考物理类2025年的录取分是491-502分,最低录取位次是161949-180287位。
内蒙古科技大学的王牌专业是:机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,金属材料工程,自动化,土木工程,建筑环境与能源应用工程,建筑学,产品设计。
| 历史 | 本科批 | 207组 | 政治 | 520 | - | - |
| 历史 | 本科批 | 206组 | 不限 | 519 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 210组 | 化学+生物 | 502 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 208组 | 不限 | 491 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 209组 | 化学 | 491 | - | - |
| 物理 | 本科批 | 202组 | 不限 | - | - | 492 |
| 物理 | 本科批 | 203组 | 化学 | - | 494 | 492 |
| 物理 | 本科批 | 204组 | 化学 | - | 493 | - |
| 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | - | 492 | 491 |
| 历史 | 本科批 | 202组 | 政治 | - | 495 | - |
| 物理 | 本科批 | 205组 | 化学+生物 | - | 502 | - |


发布于 2026-05-22
