400分可以读大理大学吗?答案是,高考400分在全国0个省份可以被大理大学给录取。
一、高考400分能上大理大学吗?答案是:在以下这些省份,高考400分不能上大理大学。
普通高考省份
文科
新疆等地的高考生,文科400分不能上大理大学。
下表列出了大理大学在这些省2025年的文科最低分,经统计后发现,高考400分的同学距大理大学还差36分。
| 新疆 | 本科二批 | 436 | 36 |
理科
新疆等地的高考生,理科400分不能上大理大学。
下表列出了大理大学在这些省2025年的理科最低分,经统计后发现,高考400分的同学距大理大学还差2分。
| 新疆 | 本科二批 | 402 | 2 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在辽宁、湖南、福建、江苏、湖北、广东、河北等地,高考400分首选物理的考生,距离大理大学还差72分~162分。下面是大理大学在这些省2025年物理类的具体收分情况。
| 辽宁 | —— | 本科批 | 不限 | 472 | 72 |
| 湖南 | 第108组 | 本科批 | 不限 | 492 | 92 |
| 湖南 | 第111组 | 本科批 | 化 | 499 | 99 |
| 福建 | 专业组:600 | 本科批 | 生 | 511 | 111 |
| 湖南 | 第112组 | 本科批 | 生 | 511 | 111 |
| 江苏 | 04组 | 本科批 | 化 | 513 | 113 |
| 湖北 | 第07组 | 本科批 | 不限 | 513 | 113 |
| 湖南 | 第109组 | 本科批 | 化 | 513 | 113 |
| 湖北 | 第09组 | 本科批 | 化 | 514 | 114 |
| 福建 | 专业组:999 | 本科批 | 不限 | 515 | 115 |
| 湖北 | 第10组(护理类) | 本科批 | 生 | 516 | 116 |
| 广东 | 206组 | 本科批 | 不限 | 516 | 116 |
| 福建 | 专业组:500 | 本科批 | 化 | 520 | 120 |
| 湖南 | 第110组 | 本科批 | 化 | 521 | 121 |
| 广东 | 207组 | 本科批 | 化 | 522 | 122 |
| 湖北 | 第06组 | 本科批 | 不限 | 523 | 123 |
| 湖北 | 第08组 | 本科批 | 化 | 524 | 124 |
| 江苏 | 03组 | 本科批 | 化 | 527 | 127 |
| 广东 | 208组 | 本科批 | 生 | 527 | 127 |
| 河北 | —— | 本科批 | 不限 | 530 | 130 |
| 江苏 | 05组 | 本科批 | 化 | 532 | 132 |
| 江苏 | 06组 | 本科批 | 化 | 562 | 162 |
首选历史
在福建、湖南、重庆、江苏、湖北、广东等地,高考400分首选历史的考生,距离大理大学还差98分~152分。下面是大理大学在这些省2025年历史类的具体收分情况。
| 福建 | 专业组:600 | 本科批 | 生 | 498 | 98 |
| 福建 | 专业组:999 | 本科批 | 不限 | 507 | 107 |
| 湖南 | 第106组 | 本科批 | 生 | 508 | 108 |
| 重庆 | —— | 本科批 | 不限 | 512 | 112 |
| 湖南 | 第105组 | 本科批 | 不限 | 516 | 116 |
| 湖南 | 第104组 | 本科批 | 不限 | 522 | 122 |
| 江苏 | 02组 | 本科批 | 生 | 529 | 129 |
| 湖南 | 第107组 | 本科批 | 政 | 530 | 130 |
| 湖北 | 第04组(护理类) | 本科批 | 生 | 537 | 137 |
| 广东 | 205组 | 本科批 | 不限 | 539 | 139 |
| 湖北 | 第01组 | 本科批 | 不限 | 543 | 143 |
| 湖北 | 第02组 | 本科批 | 不限 | 543 | 143 |
| 湖北 | 第03组 | 本科批 | 不限 | 543 | 143 |
| 江苏 | 01组 | 本科批 | 不限 | 547 | 147 |
| 湖北 | 第05组 | 本科批 | 政 | 552 | 152 |
3+3新高考省份
在上海、山东、浙江、北京、天津、海南等地,大理大学2025年的最低分如下表。高考400分的同学,还要提升38分~218分,才有机会考上大理大学。
| 上海 | 01组 | 本科批 | 不限 | 438 | 38 |
| 上海 | 02组 | 本科批 | 物+化 | 484 | 84 |
| 山东 | —— | 一段 | 不限 | 488 | 88 |
| 浙江 | —— | 一段 | 不限 | 518 | 118 |
| 北京 | 01组 | 本科批 | 物+化 | 526 | 126 |
| 天津 | 02组 | 本科批A段 | 不限 | 533 | 133 |
| 海南 | 专业组02 | 本科批 | 物+化 | 548 | 148 |
| 天津 | 01组 | 本科批A段 | 物+化 | 567 | 167 |
| 海南 | 专业组01 | 本科批 | 不限 | 580 | 180 |
| 海南 | 专业组80 | 本科批 | 物+化 | 583 | 183 |
| 海南 | 专业组03 | 本科批 | 政 | 618 | 218 |


发布于 2026-06-07
